Судья

Гимаев Эдуард Назирович
Судья в бригаде
Дата рождения 28.06.1973
Возраст 51 лет
Место рождения г. Ружемберож
Категория
Назначения
Дата Время Стадион Команды Результат Тип
09.06.2024 Вс 20:30 АйсПарк Шторм - Аскольд 3 : 2 Главный судья 19 203 Июнь
29.05.2024 Ср 20:45 АйсПарк СКАН-2 - Доброфлот 3 : 2 Главный судья 19 204 Май
19.05.2024 Вс 20:45 Полюс Флагман-2 - Доброфлот 1 : 4 Главный судья 19 204 Май
12.05.2024 Вс 15:30 Фетисов Адмирал-2011/2 - Гранит-2011 3 : 1 Главный судья 19 200 Май
12.05.2024 Вс 19:00 Фетисов СКАН-2 - МЧС Приморье 9 : 2 Главный судья 19 204 Май
05.05.2024 Вс 20:30 АйсПарк Шторм - Локомотив 2 : 0 Главный судья 19 203 Май
28.04.2024 Вс 20:45 Полюс Флагман - СКАН 1 : 9 Главный судья 19 205 Апрель
21.04.2024 Вс 21:45 Фетисов Акулы ВМТП-2 - МЧС Приморье 3 : 6 Главный судья 19 204 Апрель
14.04.2024 Вс 20:45 Полюс TANDRA - Флагман-2 2 : 6 Главный судья 19 204 Апрель
10.04.2024 Ср 20:45 АйсПарк Гранит - СКАН 7 : 5 Главный судья 19 205 Апрель
07.04.2024 Вс 20:30 АйсПарк Шторм - Олимп 3 : 2 Б Главный судья 19 203 Апрель
23.03.2024 Сб 11:30 Б-Камень Гранит-2009/10 - Приморье-2009/10 4 : 3 Главный судья 19 201 Март
23.03.2024 Сб 13:00 Б-Камень Гранит-2011 - Гранит-2012/13 24 : 0 Главный судья 19 200 Март
17.03.2024 Вс 20:30 АйсПарк Шторм - Локомотив 4 : 2 Главный судья 19 203 Март
09.03.2024 Сб 19:45 Фетисов МЧС Приморье - Флагман-2 4 : 5 Б Главный судья 19 204 Март
06.03.2024 Ср 22:15 Фетисов Акулы ВМТП-2 - TANDRA 2 : 6 Главный судья 19 204 Март
03.03.2024 Вс 11:15 Фетисов Адмирал-2013/2 - Гранит-2013 3 : 2 Главный судья 19 199 Март
29.02.2024 Чт 20:30 Полюс Аскольд - Локомотив 2 : 4 Главный судья 19 203 Февраль
24.02.2024 Сб 13:00 Полюс Полюс-2014 - Гранит-2013 0 : 35 Главный судья 19 199 Февраль
15.02.2024 Чт 22:15 Полюс TANDRA - Доброфлот 1 : 0 Б Главный судья 19 204 Февраль
11.02.2024 Вс 19:30 Фетисов СКАН-2 - Спортландия 3 : 1 Главный судья 19 204 Февраль
04.02.2024 Вс 20:30 АйсПарк Шторм - Кристалл 5 : 4 Б Главный судья 19 203 Февраль
03.02.2024 Сб 10:00 Б-Камень Союз-2006/08 - Полюс-2006/08 9 : 4 Главный судья 19 202 Февраль
02.02.2024 Пт 20:30 Полюс Спортландия - Доброфлот 4 : 3 Б Главный судья 19 204 Февраль
28.01.2024 Вс 20:45 Полюс Флагман-2 - Акулы ВМТП-2 4 : 0 Главный судья 19 204 Январь
27.01.2024 Сб 13:00 Фетисов Адмирал-2012/1 - Гранит-2012/13 16 : 1 Главный судья 19 200 Январь
27.01.2024 Сб 14:30 Фетисов Адмирал-2016/1 - Гранит-2016 3 : 14 Главный судья 19 197 Январь
21.01.2024 Вс 19:00 Фетисов СКАН-2 - Доброфлот 2 : 1 Б Главный судья 19 204 Январь
16.01.2024 Вт 20:30 Полюс Локомотив - Шторм 2 : 3 Б Главный судья 19 203 Январь
28.12.2023 Чт 20:30 АйсПарк Олимп - Локомотив 4 : 0 Главный судья 19 203 Декабрь
24.12.2023 Вс 19:30 Фетисов СКАН-2 - TANDRA 8 : 1 Главный судья 19 204 Декабрь
17.12.2023 Вс 20:45 Полюс Флагман-2 - СКАН-2 3 : 7 Главный судья 19 204 Декабрь
10.12.2023 Вс 10:00 Б-Камень Гранит-В - Медведи-В 1 : 2 Главный судья 19 195 Декабрь
10.12.2023 Вс 11:45 Б-Камень Гранит-2012/13 - Адмирал-2011/2 + : - Главный судья 19 200 Декабрь
10.12.2023 Вс 17:00 Артем Темп-2006/08 - Союз-2006/08 13 : 3 Главный судья 19 202 Декабрь
08.12.2023 Пт 20:30 Полюс Спортландия - СКАН-2 3 : 7 Главный судья 19 204 Декабрь
04.12.2023 Пн 22:00 АйсПарк Доброфлот - Флагман-2 5 : 3 Главный судья 19 204 Декабрь
11.11.2023 Сб 11:45 Б-Камень Гранит-2011 - Приморье-2012 12 : 0 Главный судья 19 200 Ноябрь
11.11.2023 Сб 13:15 Б-Камень Гранит-2009/10 - Адмирал-2011/1 3 : 1 Главный судья 19 201 Ноябрь
20.05.2023 Сб 13:00 Полюс Полюс-2012 - Гранит-2012/13 7 : 5 Главный судья 18 169 Май
13.05.2023 Сб 11:00 Фетисов ХК 5 АРМИЯ - ХК ГУФСИН 5 : 0 Главный судья 18 189 Май
13.05.2023 Сб 14:00 Фетисов ХК ТОФ - ХК ГУФСИН 9 : 4 Главный судья 18 189 Май
13.05.2023 Сб 15:30 Фетисов ХК 5 АРМИЯ - ХК МВД 6 : 7 Главный судья 18 189 Май
06.05.2023 Сб 13:00 Полюс Полюс-2010/2 - Приморье-2010-11/2 12 : 0 Главный судья 18 170 Май
02.05.2023 Вт 14:45 Фетисов Адмирал-2014/1 - Восток-2014/15 13 : 0 Главный судья 18 168 Май
01.05.2023 Пн 10:00 Полюс Полюс-2013 - Гранит-2012/13 0 : 24 Главный судья 18 169 Май
01.05.2023 Пн 11:45 Полюс Полюс-2009 - Дельфин-2008/09 10 : 1 Главный судья 18 171 Май
01.05.2023 Пн 13:30 Полюс Полюс-2012 - Приморье-2014 8 : 5 Главный судья 18 169 Май
30.04.2023 Вс 10:00 Фетисов Адмирал-Шторм - Гранит-2011 1 : 11 Главный судья 18 170 Апрель
29.04.2023 Сб 13:00 Полюс Полюс-2010/2 - Дельфин-2010/11 4 : 3 Главный судья 18 170 Апрель
29.04.2023 Сб 18:00 Фетисов Адмирал-2014/2 - Восток-2014/15 4 : 5 Б Главный судья 18 168 Апрель
23.04.2023 Вс 21:00 Артем Кристалл - СКАН-2 1 : 7 Главный судья 18 187 Апрель
22.04.2023 Сб 17:00 Артем Энергия-2008/09 - Приморье-2009 2 : 0 Главный судья 18 171 Апрель
16.04.2023 Вс 13:45 Фетисов Адмирал-2011/1 - Приморье-2010-11/1 1 : 4 Главный судья 18 170 Апрель
16.04.2023 Вс 15:30 Фетисов Адмирал-2015/2 - Гранит-2016 3 : 12 Главный судья 18 167 Апрель
09.04.2023 Вс 08:45 Фетисов Адмирал-2008 - Восток КСШОР-05/07 3 : 0 Главный судья 18 172 Апрель
09.04.2023 Вс 11:30 Фетисов Адмирал-2015/3 - Адмирал-2015/2 6 : 5 Главный судья 18 167 Апрель
08.04.2023 Сб 17:00 Артем Энергия-2008/09 - Адмирал-2009 1 : 8 Главный судья 18 171 Апрель
26.03.2023 Вс 17:00 Артем Кристалл-В - Цунами-В 2 : 2 Главный судья 18 164 Март
05.03.2023 Вс 17:00 Артем Олимп-М - Шахтер-М 6 : 3 Главный судья 18 185 Март
23.02.2023 Чт 13:15 Фетисов Адмирал-2008/2 - Адмирал-2009 6 : 1 Главный судья 18 171 Февраль
10.02.2023 Пт 20:30 Полюс Спортландия - Локомотив 5 : 3 Главный судья 18 174 Февраль
07.02.2023 Вт 22:15 Полюс Олимп - Шторм 4 : 1 Главный судья 18 174 Февраль
05.02.2023 Вс 17:00 Артем Шахтер-М - Гранит-М 0 : 11 Главный судья 18 166 Февраль
05.02.2023 Вс 18:45 Артем Барс-В - Энергия-В 10 : 2 Главный судья 18 164 Февраль
04.02.2023 Сб 17:00 Артем Молнии-В - Медведи-В 0 : 10 Главный судья 18 164 Февраль
04.02.2023 Сб 18:45 Артем Цунами-В - Спарта-В 1 : 6 Главный судья 18 164 Февраль
22.01.2023 Вс 08:45 Фетисов Адмирал-2009 - Полюс-2009 10 : 1 Главный судья 18 171 Январь
22.01.2023 Вс 17:00 Артем Энергия-М - Штурм-М 3 : 2 Главный судья 18 166 Январь
22.01.2023 Вс 18:45 Артем Шахтер-М - Олимп-М 2 : 2 Главный судья 18 166 Январь
15.01.2023 Вс 12:00 Артем Цунами-В - Барс-В 2 : 6 Главный судья 18 164 Январь
15.01.2023 Вс 17:00 Артем Шахтер-М - Штурм-М 3 : 9 Главный судья 18 166 Январь
15.01.2023 Вс 18:45 Артем Олимп-М - Энергия-М 0 : 6 Главный судья 18 166 Январь
15.01.2023 Вс 21:00 Артем Кристалл - Шторм 2 : 1 Главный судья 18 174 Январь
14.01.2023 Сб 07:15 Фетисов Адмирал-2013/1 - Полюс-2012 11 : 2 Главный судья 18 169 Январь
14.01.2023 Сб 17:00 Артем Цунами-В - Медведи-В 0 : 14 Главный судья 18 164 Январь
14.01.2023 Сб 18:45 Артем Энергия-В - Кристалл-В - : + Главный судья 18 164 Январь
13.01.2023 Пт 09:30 Фетисов Адмирал-2012/1 - Адмирал-2012/2 7 : 0 Главный судья 18 170 Январь
08.01.2023 Вс 13:15 Артем Энергия-М - Гранит-М 3 : 2 Главный судья 18 166 Январь
20.12.2022 Вт 20:30 Полюс Локомотив - Аскольд 1 : 4 Главный судья 18 174 Декабрь
19.12.2022 Пн 18:45 Полюс Барс - Флагман-2 1 : 4 Главный судья 18 174 Декабрь
17.12.2022 Сб 17:00 Артем Штурм-М - Гранит-М 1 : 4 Главный судья 18 166 Декабрь
17.12.2022 Сб 18:45 Артем Энергия-М - Шахтер-М 5 : 3 Главный судья 18 166 Декабрь
15.12.2022 Чт 22:15 Полюс TANDRA - Спортландия 3 : 0 Главный судья 18 174 Декабрь
08.12.2022 Чт 14:15 Полюс Полюс ЗШ-2012 - Полюс ЗШ-2013 14 : 3 Главный судья 18 176 Декабрь
08.12.2022 Чт 15:45 Полюс Полюс ЗШ-2010 - Полюс ЗШ-2010/2 3 : 4 Главный судья 18 176 Декабрь
08.12.2022 Чт 17:15 Полюс Полюс ЗШ-2009 - Полюс ЗШ-2009/2 7 : 3 Главный судья 18 176 Декабрь
08.12.2022 Чт 18:45 Полюс Полюс ЗШ-2006 - Полюс ЗШ-2007 8 : 2 Главный судья 18 176 Декабрь
06.12.2022 Вт 20:30 Полюс Локомотив - Спортландия 0 : 5 Главный судья 18 174 Декабрь
06.12.2022 Вт 22:15 Полюс Олимп - Акулы ВМТП-2 2 : 8 Главный судья 18 174 Декабрь
04.12.2022 Вс 13:15 Артем Олимп-М - Штурм-М 3 : 4 Главный судья 18 166 Декабрь
04.12.2022 Вс 17:00 Артем Барс-В - Медведи-В 2 : 2 Главный судья 18 164 Декабрь
04.12.2022 Вс 18:45 Артем Кристалл-В - Вольфрам-В 1 : 10 Главный судья 18 164 Декабрь
30.11.2022 Ср 20:30 Полюс Спортландия - Аскольд 4 : 2 Главный судья 18 174 Ноябрь