Судья

Раковский Андрей Владимирович
Дата рождения 21.03.1979
Возраст 45 лет
Место рождения г. Большой Камень, Приморский край
Категория
Назначения
Дата Время Стадион Команды Результат Тип
08.12.2024 Вс 11:45 Б-Камень Союз-2007/09 - Полюс-2007/09 - Главный судья 20 227 Декабрь
07.12.2024 Сб 10:00 Б-Камень Гранит-2010/11 - Адмирал-2011/2 - Главный судья 20 228 Декабрь
30.11.2024 Сб 10:00 Б-Камень Гранит-2010/11 - Адмирал-2012/1 - Главный судья 20 228 Ноябрь
30.11.2024 Сб 11:45 Б-Камень Гранит-2014/15 - Адмирал-2015/1 - Главный судья 20 225 Ноябрь
24.11.2024 Вс 10:00 Б-Камень Союз-2007/09 - Адмирал-2008 2 : 15 Главный судья 20 227 Ноябрь
16.11.2024 Сб 11:45 Б-Камень Гранит-2010/11 - Адмирал-2011/1 - Главный судья 20 228 Ноябрь
10.11.2024 Вс 10:00 Б-Камень Гранит-2012/13 - Полюс-2012 3 : 10 Главный судья 20 226 Ноябрь
10.11.2024 Вс 11:45 Б-Камень Гранит-2014/15 - Адмирал-2015/2 - Главный судья 20 225 Ноябрь
09.11.2024 Сб 11:45 Б-Камень Гранит-2012/13 - Адмирал-2014/1 3 : 10 Главный судья 20 226 Ноябрь
20.10.2024 Вс 10:00 Б-Камень Гранит-2010/11 - Полюс-2011 15 : 1 Главный судья 20 228 Октябрь
20.10.2024 Вс 11:45 Б-Камень Гранит-2014/15 - Полюс-2014 22 : 0 Главный судья 20 225 Октябрь
11.05.2024 Сб 11:30 Б-Камень Гранит-2013 - Приморье-2013 2 : 6 Главный судья 19 199 Май
11.05.2024 Сб 13:00 Б-Камень Гранит-2015 - Восток КСШОР-15/16 7 : 4 Главный судья 19 198 Май
28.04.2024 Вс 13:00 Б-Камень ХК Гранит - Адмирал-2008 4 : 2 Главный судья 19 218 Апрель
14.04.2024 Вс 11:30 Б-Камень Гранит-2014 - Адмирал-2013/2 3 : 5 Главный судья 19 199 Апрель
07.04.2024 Вс 10:00 Б-Камень Гранит-2013 - Полюс-2013 8 : 7 Б Главный судья 19 199 Апрель
31.03.2024 Вс 10:00 Б-Камень Гранит-2014 - Адмирал-2014/1 1 : 11 Главный судья 19 199 Март
23.03.2024 Сб 11:30 Б-Камень Гранит-2009/10 - Приморье-2009/10 4 : 3 Главный судья 19 201 Март
23.03.2024 Сб 13:00 Б-Камень Гранит-2011 - Гранит-2012/13 24 : 0 Главный судья 19 200 Март
10.03.2024 Вс 10:00 Б-Камень Гранит-2009/10 - Адмирал-2010 3 : 2 Главный судья 19 201 Март
07.10.2023 Сб 17:00 Артем Спарта-В - Цунами-В 6 : 0 Главный судья 19 195 Октябрь
07.10.2023 Сб 18:45 Артем Кристалл-В - Энергия-В 2 : 6 Главный судья 19 195 Октябрь
01.10.2023 Вс 10:00 Б-Камень Гранит-В - Кристалл-В 2 : 1 Главный судья 19 195 Октябрь
01.10.2023 Вс 11:45 Б-Камень Гранит-М - Штурм-М 1 : 5 Главный судья 19 193 Октябрь
01.10.2023 Вс 17:00 Артем Олимп-М - Вольфрам-А 0 : 17 Главный судья 19 193 Октябрь
01.10.2023 Вс 18:45 Артем Шахтер-М - Энергия-М 1 : 11 Главный судья 19 193 Октябрь
24.09.2023 Вс 17:00 Артем Штурм-М - Шахтер-М 9 : 0 Главный судья 19 193 Сентябрь
24.09.2023 Вс 18:45 Артем Энергия-М - Олимп-М 11 : 0 Главный судья 19 193 Сентябрь
28.05.2023 Вс 10:00 Б-Камень Гранит-2012/13 - Приморье-2013 + : - Главный судья 18 169 Май
28.05.2023 Вс 11:45 Б-Камень Гранит-2011 - Полюс-2010/2 6 : 2 Главный судья 18 170 Май
28.05.2023 Вс 13:30 Б-Камень Гранит-2009 - Союз-2008 0 : 6 Главный судья 18 171 Май
01.05.2023 Пн 13:30 Полюс Полюс-2012 - Приморье-2014 8 : 5 Главный судья 18 169 Май
01.05.2023 Пн 15:15 Полюс Полюс-2010 - Адмирал-2010 1 : 7 Главный судья 18 171 Май
25.04.2023 Вт 22:15 Полюс Олимп - МЧС Приморье 1 : 9 Главный судья 18 187 Апрель
22.04.2023 Сб 10:00 Б-Камень Гранит-2009 - Адмирал-2008/2 1 : 12 Главный судья 18 171 Апрель
21.04.2023 Пт 20:00 Фетисов Штурм - Барс 4 : 5 Б Главный судья 18 177 Апрель
19.04.2023 Ср 20:30 Полюс Спортландия - Акулы ВМТП-2 1 : 4 Главный судья 18 187 Апрель
16.04.2023 Вс 19:00 Фетисов СКАН-2 - Кристалл 8 : 1 Главный судья 18 187 Апрель
31.03.2023 Пт 21:15 Фетисов Штурм - МЧС Приморье 6 : 1 Главный судья 18 174 Март
26.03.2023 Вс 12:00 Артем Шахтер-М - Олимп-М 7 : 4 Главный судья 18 185 Март
24.03.2023 Пт 20:00 Артем Вольфрам-В - Молнии-В 13 : 0 Главный судья 18 164 Март
23.03.2023 Чт 20:30 Полюс Аскольд - Кристалл 0 : 3 Главный судья 18 174 Март
19.03.2023 Вс 11:15 Б-Камень Штурм-М - Портер 7 : 3 Главный судья 18 185 Март
19.03.2023 Вс 13:00 Б-Камень Гранит-М - Вольфрам-А 3 : 7 Главный судья 18 185 Март
19.03.2023 Вс 17:00 Артем Цунами-В - Гранит-В 2 : 0 Главный судья 18 164 Март
18.03.2023 Сб 11:15 Б-Камень Гранит-2012/13 - Адмирал-2014 6 : 5 Б Главный судья 18 169 Март
18.03.2023 Сб 13:00 Б-Камень Молнии-В - Гранит-В 2 : 6 Главный судья 18 164 Март
16.03.2023 Чт 22:15 Полюс TANDRA - Олимп 11 : 2 Главный судья 18 174 Март
12.03.2023 Вс 10:00 Уссур-к Вертикаль-2012/13 - Восточник-2012/13 6 : 1 Линейный судья 18 186 Март
12.03.2023 Вс 11:45 Уссур-к Старт-2012/13 - Кристалл-2012/13 0 : 5 Линейный судья 18 186 Март
12.03.2023 Вс 13:30 Уссур-к Север.Звезда-12/13 - Восточник-2012/13 3 : 1 Линейный судья 18 186 Март
12.03.2023 Вс 15:15 Уссур-к Вертикаль-2012/13 - Витязь-2012/13 2 : 7 Линейный судья 18 186 Март
11.03.2023 Сб 10:00 Уссур-к Кристалл-2012/13 - Самур-2012/13 6 : 1 Линейный судья 18 186 Март
11.03.2023 Сб 11:45 Уссур-к Север.Звезда-12/13 - Вертикаль-2012/13 3 : 9 Линейный судья 18 186 Март
11.03.2023 Сб 13:30 Уссур-к Витязь-2012/13 - Старт-2012/13 14 : 0 Линейный судья 18 186 Март
11.03.2023 Сб 15:15 Уссур-к Вертикаль-2012/13 - Самур-2012/13 12 : 1 Линейный судья 18 186 Март
11.03.2023 Сб 17:00 Уссур-к Витязь-2012/13 - Север.Звезда-12/13 4 : 3 Б Линейный судья 18 186 Март
10.03.2023 Пт 10:00 Уссур-к Север.Звезда-12/13 - Самур-2012/13 15 : 1 Линейный судья 18 186 Март
10.03.2023 Пт 11:45 Уссур-к Восточник-2012/13 - Витязь-2012/13 4 : 6 Линейный судья 18 186 Март
10.03.2023 Пт 13:30 Уссур-к Кристалл-2012/13 - Вертикаль-2012/13 2 : 18 Линейный судья 18 186 Март
10.03.2023 Пт 15:15 Уссур-к Восточник-2012/13 - Старт-2012/13 12 : 2 Линейный судья 18 186 Март
10.03.2023 Пт 17:00 Уссур-к Север.Звезда-12/13 - Кристалл-2012/13 10 : 2 Линейный судья 18 186 Март
06.03.2023 Пн 18:30 Полюс Барс - Штурм 3 : 4 Главный судья 18 174 Март
05.03.2023 Вс 11:15 Б-Камень Медведи-В - Гранит-В 7 : 1 Главный судья 18 164 Март
05.03.2023 Вс 13:00 Б-Камень Союз-2008 - Полюс-2010 6 : 3 Главный судья 18 171 Март
05.03.2023 Вс 17:00 Артем Олимп-М - Шахтер-М 6 : 3 Главный судья 18 185 Март
26.02.2023 Вс 11:15 Б-Камень Барс-В - Гранит-В 11 : 4 Главный судья 18 164 Февраль
26.02.2023 Вс 13:00 Б-Камень Гранит-М - Штурм-М 3 : 2 Главный судья 18 185 Февраль
26.02.2023 Вс 17:00 Артем Медведи-В - Энергия-В 14 : 0 Главный судья 18 164 Февраль
26.02.2023 Вс 18:45 Артем Шахтер-М - Энергия-М 1 : 9 Главный судья 18 185 Февраль
24.02.2023 Пт 20:00 Артем Вольфрам-В - Цунами-В 12 : 0 Главный судья 18 164 Февраль
20.02.2023 Пн 22:15 Полюс Омега - Флагман-2 6 : 0 Главный судья 18 174 Февраль
19.02.2023 Вс 21:15 Фетисов Кристалл - Акулы ВМТП-2 2 : 1 Главный судья 18 174 Февраль
17.02.2023 Пт 20:30 Полюс Спортландия - Олимп 8 : 1 Главный судья 18 174 Февраль
16.02.2023 Чт 20:30 Полюс Аскольд - Шторм 10 : 3 Главный судья 18 174 Февраль
14.02.2023 Вт 22:15 Полюс Олимп - Локомотив 2 : 3 Б Главный судья 18 174 Февраль
12.02.2023 Вс 11:15 Б-Камень Вольфрам-В - Гранит-В 8 : 0 Главный судья 18 164 Февраль
12.02.2023 Вс 13:00 Б-Камень Гранит-2012/13 - Восточник-2013/14 17 : 0 Главный судья 18 169 Февраль
12.02.2023 Вс 17:00 Артем Спарта-В - Барс-В 1 : 4 Главный судья 18 164 Февраль
12.02.2023 Вс 18:45 Артем Молнии-В - Цунами-В 5 : 3 Главный судья 18 164 Февраль
11.02.2023 Сб 17:00 Артем Медведи-В - Вольфрам-В 3 : 9 Главный судья 18 164 Февраль
11.02.2023 Сб 18:45 Артем Барс-В - Молнии-В 15 : 2 Главный судья 18 164 Февраль
10.02.2023 Пт 20:00 Артем Вольфрам-В - Кристалл-В 13 : 0 Главный судья 18 164 Февраль
06.02.2023 Пн 22:15 Полюс Омега - СКАН-2 3 : 4 Б Главный судья 18 174 Февраль
05.02.2023 Вс 17:00 Артем Шахтер-М - Гранит-М 0 : 11 Главный судья 18 166 Февраль
04.02.2023 Сб 17:00 Артем Молнии-В - Медведи-В 0 : 10 Главный судья 18 164 Февраль
04.02.2023 Сб 18:45 Артем Цунами-В - Спарта-В 1 : 6 Главный судья 18 164 Февраль
29.01.2023 Вс 10:00 Уссур-к Вертикаль-2010/11 - Таврия-2010/11 10 : 1 Линейный судья 18 184 Январь
29.01.2023 Вс 11:45 Уссур-к Самур-2010/11 - Барс-2010/11 8 : 2 Линейный судья 18 184 Январь
29.01.2023 Вс 13:30 Уссур-к Витязь-2010/11 - Таврия-2010/11 0 : 6 Линейный судья 18 184 Январь
29.01.2023 Вс 15:00 Уссур-к Вертикаль-2010/11 - Кедр-2010/11 4 : 5 Линейный судья 18 184 Январь
29.01.2023 Вс 17:00 Артем Шахтер-М - Портер 3 : 14 Главный судья 18 166 Январь
29.01.2023 Вс 18:45 Артем Штурм-М - Олимп-М 12 : 1 Главный судья 18 166 Январь
29.01.2023 Вс 21:00 Артем Кристалл - TANDRA 1 : 3 Главный судья 18 174 Январь
28.01.2023 Сб 10:00 Уссур-к Самур-2010/11 - Старт-2010/11 4 : 1 Линейный судья 18 184 Январь
28.01.2023 Сб 11:45 Уссур-к Кедр-2010/11 - Таврия-2010/11 14 : 2 Линейный судья 18 184 Январь
28.01.2023 Сб 13:30 Уссур-к Вертикаль-2010/11 - Барс-2010/11 19 : 0 Линейный судья 18 184 Январь
28.01.2023 Сб 15:00 Уссур-к Таврия-2010/11 - Самур-2010/11 7 : 0 Линейный судья 18 184 Январь
28.01.2023 Сб 16:45 Уссур-к Кедр-2010/11 - Витязь-2010/11 13 : 1 Линейный судья 18 184 Январь
27.01.2023 Пт 10:00 Уссур-к Вертикаль-2010/11 - Витязь-2010/11 22 : 0 Линейный судья 18 184 Январь
27.01.2023 Пт 11:45 Уссур-к Кедр-2010/11 - Самур-2010/11 17 : 1 Линейный судья 18 184 Январь
27.01.2023 Пт 13:30 Уссур-к Таврия-2010/11 - Старт-2010/11 15 : 0 Линейный судья 18 184 Январь
27.01.2023 Пт 15:00 Уссур-к Витязь-2010/11 - Барс-2010/11 + : - Линейный судья 18 184 Январь
27.01.2023 Пт 16:45 Уссур-к Кедр-2010/11 - Старт-2010/11 14 : 0 Линейный судья 18 184 Январь
25.01.2023 Ср 09:00 Уссур-к Полюс-2012/13 - Темп-2012/13 4 : 0 Линейный судья 18 183 Январь
25.01.2023 Ср 10:45 Уссур-к Дельфин-2012/13 - Восток-2012/13 2 : 6 Линейный судья 18 183 Январь
25.01.2023 Ср 12:30 Уссур-к Полюс-2012/13 - Приморье-2012/13 0 : 9 Линейный судья 18 183 Январь
25.01.2023 Ср 14:15 Уссур-к Восток-2012/13 - Темп-2012/13 5 : 2 Линейный судья 18 183 Январь
25.01.2023 Ср 16:00 Уссур-к Приморье-2012/13 - Дельфин-2012/13 10 : 0 Линейный судья 18 183 Январь
25.01.2023 Ср 17:45 Уссур-к Гранит-2012/13 - Темп-2012/13 6 : 3 Линейный судья 18 183 Январь
24.01.2023 Вт 10:00 Уссур-к Восток-2012/13 - Полюс-2012/13 4 : 3 Линейный судья 18 183 Январь
24.01.2023 Вт 11:45 Уссур-к Приморье-2012/13 - Гранит-2012/13 23 : 1 Линейный судья 18 183 Январь
24.01.2023 Вт 13:30 Уссур-к Дельфин-2012/13 - Темп-2012/13 7 : 0 Линейный судья 18 183 Январь
24.01.2023 Вт 17:00 Уссур-к Приморье-2012/13 - Восток-2012/13 23 : 0 Линейный судья 18 183 Январь
24.01.2023 Вт 18:45 Уссур-к Полюс-2012/13 - Гранит-2012/13 9 : 4 Линейный судья 18 183 Январь
23.01.2023 Пн 10:15 Уссур-к Полюс-2012/13 - Дельфин-2012/13 13 : 0 Линейный судья 18 183 Январь
23.01.2023 Пн 12:00 Уссур-к Восток-2012/13 - Гранит-2012/13 3 : 8 Линейный судья 18 183 Январь
23.01.2023 Пн 17:00 Уссур-к Приморье-2012/13 - Темп-2012/13 27 : 1 Линейный судья 18 183 Январь
23.01.2023 Пн 18:45 Уссур-к Дельфин-2012/13 - Гранит-2012/13 2 : 7 Линейный судья 18 183 Январь
22.01.2023 Вс 19:00 Фетисов СКАН-2 - Барс 3 : 9 Главный судья 18 174 Январь
22.01.2023 Вс 21:00 Фетисов Акулы ВМТП-2 - Босфор 10 : 1 Главный судья 18 174 Январь
21.01.2023 Сб 13:00 Полюс Полюс-2006 - Темп-2005/07 3 : 10 Главный судья 18 172 Январь
15.01.2023 Вс 10:00 Уссур-к Гранит-2010/11 - Дельфин-2010/11 6 : 1 Линейный судья 18 182 Январь
15.01.2023 Вс 11:15 Б-Камень Спарта-В - Гранит-В 4 : 3 Главный судья 18 164 Январь
15.01.2023 Вс 11:45 Уссур-к Полюс-2010/11 - Приморье-2010/11 8 : 3 Линейный судья 18 182 Январь
15.01.2023 Вс 13:00 Б-Камень Вольфрам-А - Гранит-М 10 : 2 Главный судья 18 166 Январь
15.01.2023 Вс 19:00 Фетисов СКАН-2 - Омега 4 : 6 Главный судья 18 174 Январь
14.01.2023 Сб 10:00 Уссур-к Приморье-2010/11 - Гранит-2010/11 0 : 4 Линейный судья 18 182 Январь
14.01.2023 Сб 11:45 Уссур-к Полюс-2010/11 - Дельфин-2010/11 14 : 0 Линейный судья 18 182 Январь
14.01.2023 Сб 13:00 Полюс Полюс-2009/2 - Союз-2008 0 : 10 Главный судья 18 171 Январь
14.01.2023 Сб 16:00 Уссур-к Гранит-2010/11 - Полюс-2010/11 5 : 4 Линейный судья 18 182 Январь
14.01.2023 Сб 17:45 Уссур-к Приморье-2010/11 - Дельфин-2010/11 10 : 1 Линейный судья 18 182 Январь
12.01.2023 Чт 09:15 Уссур-к Вольфрам-2008/09 - Самур-2008/09 13 : 0 Линейный судья 18 181 Январь
12.01.2023 Чт 11:00 Уссур-к Вертикаль-2008/09 - Восток-2008/09 2 : 3 Б Линейный судья 18 181 Январь
11.01.2023 Ср 09:15 Уссур-к Вертикаль-2008/09 - Самур-2008/09 14 : 2 Линейный судья 18 181 Январь
11.01.2023 Ср 11:00 Уссур-к Восток-2008/09 - Вольфрам-2008/09 6 : 2 Линейный судья 18 181 Январь
11.01.2023 Ср 14:45 Уссур-к Вертикаль-2008/09 - Вольфрам-2008/09 3 : 4 Линейный судья 18 181 Январь
11.01.2023 Ср 16:30 Уссур-к Восток-2008/09 - Самур-2008/09 16 : 0 Линейный судья 18 181 Январь
08.01.2023 Вс 09:00 Чугуевка Приморье-2008/09 - Гранит-2008/09 4 : 5 Линейный судья 18 180 Январь
08.01.2023 Вс 10:45 Чугуевка Восток-2008/09 - Энергия-2008/09(3Ш) 3 : 4 Б Линейный судья 18 180 Январь
08.01.2023 Вс 12:30 Чугуевка Полюс-2008/09 - Гранит-2008/09 5 : 4 Линейный судья 18 180 Январь
08.01.2023 Вс 13:15 Артем Энергия-М - Гранит-М 3 : 2 Главный судья 18 166 Январь
07.01.2023 Сб 09:15 Чугуевка Восток-2008/09 - Гранит-2008/09 4 : 7 Линейный судья 18 180 Январь
07.01.2023 Сб 11:00 Чугуевка Приморье-2008/09 - Полюс-2008/09 1 : 2 Б Линейный судья 18 180 Январь
07.01.2023 Сб 15:15 Чугуевка Гранит-2008/09 - Энергия-2008/09(3Ш) 4 : 3 Линейный судья 18 180 Январь
07.01.2023 Сб 17:00 Артем Олимп-М - Портер 0 : 9 Главный судья 18 166 Январь
07.01.2023 Сб 17:00 Чугуевка Восток-2008/09 - Полюс-2008/09 2 : 4 Линейный судья 18 180 Январь
07.01.2023 Сб 18:45 Артем Шахтер-М - Вольфрам-А 0 : 17 Главный судья 18 166 Январь
07.01.2023 Сб 18:45 Чугуевка Приморье-2008/09 - Энергия-2008/09(3Ш) 4 : 3 Линейный судья 18 180 Январь
06.01.2023 Пт 16:30 Чугуевка Восток-2008/09 - Приморье-2008/09 1 : 4 Линейный судья 18 180 Январь
06.01.2023 Пт 18:15 Чугуевка Полюс-2008/09 - Энергия-2008/09(3Ш) 2 : 1 Линейный судья 18 180 Январь
05.01.2023 Чт 09:00 Уссур-к Гранит-2006/07 - Темп-2006/07 6 : 5 Линейный судья 18 179 Январь
05.01.2023 Чт 10:45 Уссур-к Приморье-2006/07 - Полюс-2006/07 1 : 11 Линейный судья 18 179 Январь
04.01.2023 Ср 09:15 Уссур-к Гранит-2006/07 - Полюс-2006/07 4 : 5 Линейный судья 18 179 Январь
04.01.2023 Ср 11:00 Уссур-к Приморье-2006/07 - Темп-2006/07 5 : 3 Линейный судья 18 179 Январь
04.01.2023 Ср 15:15 Уссур-к Полюс-2006/07 - Темп-2006/07 17 : 2 Линейный судья 18 179 Январь
04.01.2023 Ср 17:00 Уссур-к Приморье-2006/07 - Гранит-2006/07 8 : 5 Линейный судья 18 179 Январь
25.12.2022 Вс 20:45 Фетисов Шторм - Спортландия 3 : 7 Главный судья 18 174 Декабрь
18.12.2022 Вс 11:15 Б-Камень Гранит-2009 - Полюс-2010 8 : 0 Главный судья 18 171 Декабрь
17.12.2022 Сб 17:00 Артем Штурм-М - Гранит-М 1 : 4 Главный судья 18 166 Декабрь
17.12.2022 Сб 18:45 Артем Энергия-М - Шахтер-М 5 : 3 Главный судья 18 166 Декабрь
11.12.2022 Вс 17:00 Артем Темп-2005/07 - Полюс-2006 1 : 3 Главный судья 18 172 Декабрь
10.12.2022 Сб 17:00 Артем Олимп-М - Гранит-М 1 : 13 Главный судья 18 166 Декабрь
10.12.2022 Сб 18:45 Артем Энергия-М - Вольфрам-А 0 : 8 Главный судья 18 166 Декабрь
04.12.2022 Вс 11:15 Б-Камень Гранит-М - Шахтер-М 11 : 2 Главный судья 18 166 Декабрь
04.12.2022 Вс 17:00 Артем Барс-В - Медведи-В 2 : 2 Главный судья 18 164 Декабрь
04.12.2022 Вс 18:45 Артем Кристалл-В - Вольфрам-В 1 : 10 Главный судья 18 164 Декабрь
03.12.2022 Сб 11:15 Б-Камень Гранит-2014 - Адмирал-2014/2 0 : 4 Главный судья 18 168 Декабрь
03.12.2022 Сб 13:00 Б-Камень Гранит-2005/06 - Приморье-2005/07 10 : 3 Главный судья 18 172 Декабрь
03.12.2022 Сб 17:00 Артем Спарта-В - Кристалл-В 6 : 1 Главный судья 18 164 Декабрь
03.12.2022 Сб 18:45 Артем Энергия-В - Вольфрам-В 0 : 14 Главный судья 18 164 Декабрь
02.12.2022 Пт 20:00 Артем Цунами-В - Вольфрам-В 1 : 11 Главный судья 18 164 Декабрь
30.11.2022 Ср 20:30 Полюс Спортландия - Аскольд 4 : 2 Главный судья 18 174 Ноябрь
27.11.2022 Вс 17:00 Артем Штурм-М - Шахтер-М 8 : 2 Главный судья 18 166 Ноябрь
27.11.2022 Вс 18:45 Артем Энергия-М - Олимп-М 8 : 0 Главный судья 18 166 Ноябрь
27.11.2022 Вс 21:00 Артем Кристалл - Аскольд 4 : 2 Главный судья 18 174 Ноябрь
21.11.2022 Пн 18:45 Полюс Барс - СКАН-2 5 : 3 Главный судья 18 174 Ноябрь
20.11.2022 Вс 17:00 Артем Олимп-М - Шахтер-М 2 : 5 Главный судья 18 166 Ноябрь
20.11.2022 Вс 18:45 Артем Вольфрам-А - Штурм-М 8 : 2 Главный судья 18 166 Ноябрь
20.11.2022 Вс 21:00 Артем Кристалл - Спортландия 1 : 2 Б Главный судья 18 174 Ноябрь
19.11.2022 Сб 17:00 Артем Медведи-В - Спарта-В 3 : 3 Главный судья 18 164 Ноябрь
19.11.2022 Сб 18:45 Артем Цунами-В - Энергия-В 2 : 7 Главный судья 18 164 Ноябрь
13.11.2022 Вс 21:00 Фетисов Акулы ВМТП-2 - Аскольд 4 : 5 Главный судья 18 174 Ноябрь
11.11.2022 Пт 20:00 Артем Молнии-В - Спарта-В 2 : 8 Главный судья 18 164 Ноябрь
06.11.2022 Вс 10:00 Б-Камень Гранит-2014 - Восток-2014/15 4 : 3 Главный судья 18 168 Ноябрь
06.11.2022 Вс 11:45 Б-Камень Гранит-В - Барс-В 2 : 6 Главный судья 18 164 Ноябрь
06.11.2022 Вс 13:30 Б-Камень Союз-2008 - Энергия-2008/09 6 : 3 Главный судья 18 171 Ноябрь
05.11.2022 Сб 10:00 Б-Камень Гранит-2011 - Адмирал-2011/1 3 : 2 Главный судья 18 170 Ноябрь
05.11.2022 Сб 13:30 Б-Камень Гранит-2014 - Приморье-2014/2 2 : 8 Главный судья 18 168 Ноябрь
05.11.2022 Сб 17:00 Артем Спарта-В - Энергия-В 4 : 4 Главный судья 18 164 Ноябрь
05.11.2022 Сб 18:45 Артем Цунами-В - Кристалл-В 3 : 9 Главный судья 18 164 Ноябрь
29.10.2022 Сб 13:00 Фетисов Адмирал-2008 - Темп-2005/07 5 : 6 Б Главный судья 18 172 Октябрь