Судья

Осадчий Юрий Николаевич
Судья в бригаде
Дата рождения 20.06.1999
Возраст 24 лет
Место рождения
Категория
Судья по хоккею
Назначения
Дата Время Стадион Команды Результат Тип
28.03.2024 Чт 20:30 Полюс Аскольд - Шторм 4 : 2 Секретарь 19 203 Март
28.03.2024 Чт 22:15 Полюс TANDRA - СКАН-2 0 : 7 Секретарь 19 204 Март
17.03.2024 Вс 11:45 Фетисов Адмирал-2013/1 - Дельфин-2011/12 8 : 3 Секретарь 19 200 Март
17.03.2024 Вс 13:15 Фетисов Адмирал-2014/2 - Темп-2013/14 5 : 7 Секретарь 19 199 Март
04.02.2024 Вс 20:45 Полюс Флагман-2 - Доброфлот 4 : 3 Секретарь 19 204 Февраль
30.01.2024 Вт 20:30 Полюс Босфор - Локомотив 4 : 5 Б Секретарь 19 203 Январь
27.01.2024 Сб 13:00 Фетисов Адмирал-2012/1 - Гранит-2012/13 16 : 1 Секретарь 19 200 Январь
27.01.2024 Сб 14:30 Фетисов Адмирал-2016/3 - Гранит-2017 15 : 2 Секретарь 19 197 Январь
27.01.2024 Сб 14:30 Фетисов Адмирал-2016/1 - Гранит-2016 3 : 14 Секретарь 19 197 Январь
23.12.2023 Сб 20:45 Фетисов МЧС Приморье - Доброфлот 3 : 5 Секретарь 19 204 Декабрь
17.12.2023 Вс 15:15 Фетисов Адмирал-2011/2 - Приморье-2012 13 : 2 Секретарь 19 200 Декабрь
17.12.2023 Вс 16:45 Фетисов Адмирал-2014/2 - Приморье-2014 1 : 6 Секретарь 19 199 Декабрь
12.12.2023 Вт 18:45 Полюс Полюс ЗШ-2007 - Полюс ЗШ-2008 7 : 2 Секретарь 19 206 Декабрь
10.12.2023 Вс 11:00 Фетисов Адмирал-2010 - Полюс-2010 3 : 0 Секретарь 19 201 Декабрь
09.12.2023 Сб 13:30 Фетисов Адмирал-2016/1 - Приморье-2016 10 : 9 Секретарь 19 197 Декабрь
09.12.2023 Сб 13:30 Фетисов Адмирал-2016/2 - Гранит-2017 3 : 5 Секретарь 19 197 Декабрь
09.12.2023 Сб 15:00 Фетисов Адмирал-2014/2 - Гранит-2013 1 : 9 Секретарь 19 199 Декабрь
02.12.2023 Сб 15:30 Фетисов Адмирал-2016/3 - Гранит-2016 9 : 11 Секретарь 19 197 Декабрь
02.12.2023 Сб 15:30 Фетисов Адмирал-2016/1 - Гранит-2017 18 : 2 Секретарь 19 197 Декабрь
02.12.2023 Сб 17:00 Фетисов Адмирал-2014/2 - Полюс-2014 23 : 1 Секретарь 19 199 Декабрь
11.11.2023 Сб 13:45 Фетисов Адмирал-2010 - Приморье-2009/10 1 : 4 Секретарь 19 201 Ноябрь
21.10.2023 Сб 08:00 Фетисов Адмирал-2011/1 - Адмирал-2010 0 : 8 Секретарь 19 201 Октябрь
21.10.2023 Сб 09:30 Фетисов Адмирал-2011/2 - Адмирал-2012/1 1 : 3 Секретарь 19 200 Октябрь
02.05.2023 Вт 09:30 Фетисов Самур-2013/14 - Хаски-2013/14 3 : 1 Секретарь 18 188 Май
02.05.2023 Вт 11:00 Фетисов Север.Звезда-13/14 - Восточник-2014 4 : 5 Секретарь 18 188 Май
02.05.2023 Вт 12:30 Фетисов Восток-2014/15 - Вертикаль-2013/14 13 : 0 Секретарь 18 188 Май
02.05.2023 Вт 14:45 Фетисов Адмирал-2014/1 - Восток-2014/15 13 : 0 Секретарь 18 168 Май
01.05.2023 Пн 10:00 Полюс Полюс-2013 - Гранит-2012/13 0 : 24 Секретарь 18 169 Май
01.05.2023 Пн 11:45 Полюс Полюс-2009 - Дельфин-2008/09 10 : 1 Секретарь 18 171 Май
01.05.2023 Пн 13:30 Полюс Полюс-2012 - Приморье-2014 8 : 5 Секретарь 18 169 Май
01.05.2023 Пн 15:15 Полюс Полюс-2010 - Адмирал-2010 1 : 7 Секретарь 18 171 Май
23.04.2023 Вс 20:45 Полюс Флагман-2 - Омега 1 : 5 Секретарь 18 177 Апрель
15.04.2023 Сб 08:00 Фетисов Адмирал-2012/2 - Приморье-2012 3 : 1 Секретарь 18 170 Апрель
15.04.2023 Сб 09:30 Фетисов Адмирал-2010 - Гранит-2009 1 : 5 Секретарь 18 171 Апрель
15.04.2023 Сб 12:45 Фетисов Адмирал-2011/1 - Дельфин-2010/11 7 : 3 Секретарь 18 170 Апрель
14.04.2023 Пт 14:30 Полюс Полюс-2012 - Адмирал-2013/1 0 : 10 Секретарь 18 169 Апрель
09.04.2023 Вс 19:00 Фетисов СКАН-2 - МЧС Приморье 7 : 6 Б Секретарь 18 174 Апрель
09.04.2023 Вс 21:45 Фетисов Шторм - Акулы ВМТП-2 2 : 4 Секретарь 18 174 Апрель
14.03.2023 Вт 20:30 Полюс Локомотив - Шторм 4 : 1 Секретарь 18 174 Март
14.03.2023 Вт 22:15 Полюс Кристалл - Олимп 3 : 1 Секретарь 18 174 Март
04.03.2023 Сб 13:00 Полюс Полюс-2010 - Дельфин-2008/09 9 : 3 Секретарь 18 171 Март
04.03.2023 Сб 16:30 Фетисов Адмирал-2008/2 - Восток-2009/10 10 : 0 Секретарь 18 171 Март
25.02.2023 Сб 13:00 Полюс Полюс-2006 - Гранит-2005/06 7 : 1 Секретарь 18 172 Февраль
19.02.2023 Вс 21:15 Фетисов Кристалл - Акулы ВМТП-2 2 : 1 Секретарь 18 174 Февраль
11.02.2023 Сб 13:00 Полюс Полюс-2009/2 - Полюс-2010 2 : 5 Секретарь 18 171 Февраль
11.02.2023 Сб 16:30 Фетисов Адмирал-2015/2 - Приморье-2015/2 10 : 10 Секретарь 18 167 Февраль
11.02.2023 Сб 16:30 Фетисов Адмирал-2015/3 - Гранит-2016 8 : 9 Секретарь 18 167 Февраль
04.02.2023 Сб 13:00 Полюс Полюс-2010 - Полюс-2009/2 5 : 2 Секретарь 18 171 Февраль
14.01.2023 Сб 13:00 Полюс Полюс-2009/2 - Союз-2008 0 : 10 Секретарь 18 171 Январь
08.01.2023 Вс 09:15 Фетисов Адмирал-2010 - Адмирал-2008/2 0 : 5 Секретарь 18 171 Январь
25.12.2022 Вс 20:45 Фетисов Шторм - Спортландия 3 : 7 Секретарь 18 174 Декабрь
24.12.2022 Сб 13:00 Полюс Полюс-2013 - Адмирал-2014 0 : 14 Секретарь 18 169 Декабрь
18.12.2022 Вс 09:00 Фетисов Адмирал-2009 - Восток-2009/10 16 : 0 Секретарь 18 171 Декабрь
18.12.2022 Вс 15:45 Фетисов Адмирал-2011/2 - Приморье-2012 16 : 3 Секретарь 18 170 Декабрь
18.12.2022 Вс 20:45 Фетисов Шторм - Локомотив 3 : 6 Секретарь 18 174 Декабрь
10.12.2022 Сб 13:00 Полюс Полюс-2010 - Энергия-2008/09 4 : 1 Секретарь 18 171 Декабрь
01.12.2022 Чт 22:15 Полюс TANDRA - Акулы ВМТП-2 2 : 5 Секретарь 18 174 Декабрь
20.11.2022 Вс 09:00 Фетисов Адмирал-2014 - Гранит-2012/13 6 : 8 Секретарь 18 169 Ноябрь
20.11.2022 Вс 10:45 Фетисов Адмирал-2010 - Приморье-2009 4 : 3 Б Секретарь 18 171 Ноябрь
21.05.2022 Сб 13:00 Полюс Полюс-2012 - Восток КСШОР-12/13 7 : 8 Б Секретарь 17 142 Май
10.05.2022 Вт 10:00 Тигр Полюс-2005 - Приморье-2004/06 2 : 6 Секретарь 17 145 Май
03.05.2022 Вт 13:00 Фетисов Адмирал-2014 - Полюс-2013 2 : 10 Секретарь 17 141 Май
03.05.2022 Вт 16:30 Фетисов Адмирал-2013/2 - Приморье-2013/2 2 : 10 Секретарь 17 141 Май
02.05.2022 Пн 14:00 Фетисов Адмирал-2010 - Приморье-2009 3 : 2 Б Секретарь 17 154 Май
24.04.2022 Вс 11:45 Фетисов Адмирал-2008/2 - Союз-2008 10 : 5 Секретарь 17 144 Апрель
24.04.2022 Вс 13:15 Фетисов Адмирал-2014/1 - Приморье-2014/2 6 : 8 Секретарь 17 140 Апрель
14.03.2022 Пн 20:15 Тигр Молот - Босфор 8 : 2 Секретарь 17 146 Март
05.03.2022 Сб 20:30 Фетисов МЧС Приморье - Спасатель 4 : 3 Секретарь 17 146 Март
07.02.2022 Пн 20:15 Тигр Босфор - Шторм 6 : 7 Б Секретарь 17 146 Февраль
16.12.2021 Чт 20:15 Тигр Олимп - Шторм 5 : 4 Б Секретарь 17 146 Декабрь
12.12.2021 Вс 12:00 Тигр Полюс-2012 - Темп-2012 4 : 2 Секретарь 17 142 Декабрь
08.12.2021 Ср 20:15 Тигр Флагман-2 - Омега 2 : 6 Секретарь 17 150 Декабрь
06.12.2021 Пн 20:15 Тигр Босфор - Молот 2 : 6 Секретарь 17 146 Декабрь
29.11.2021 Пн 22:00 Тигр Молот - МЧС Приморье 4 : 7 Секретарь 17 146 Ноябрь
24.11.2021 Ср 20:00 Тигр Флагман-2 - Штурмовик 1 : 11 Секретарь 17 150 Ноябрь
21.11.2021 Вс 12:00 Тигр Полюс-2007/1 - Шахтер-Темп 07/08 9 : 1 Секретарь 17 144 Ноябрь
21.11.2021 Вс 20:00 Тигр Спортландия-2 - TANDRA 4 : 3 Б Секретарь 17 146 Ноябрь
14.11.2021 Вс 12:00 Тигр Полюс-2013 - Адмирал-2013/2 13 : 4 Секретарь 17 141 Ноябрь
12.11.2021 Пт 22:00 Тигр TANDRA - Босфор 3 : 4 Б Секретарь 17 146 Ноябрь
08.11.2021 Пн 22:00 Тигр Молот - Спасатель 2 : 5 Секретарь 17 146 Ноябрь
04.11.2021 Чт 10:15 Тигр Полюс-2010/2 - Гранит-2011 3 : 8 Секретарь 17 143 Ноябрь
04.11.2021 Чт 12:00 Тигр Полюс-2012 - Гранит-2012/13 7 : 2 Секретарь 17 142 Ноябрь
04.11.2021 Чт 15:00 Фетисов Адмирал-2010 - Полюс-2010 6 : 3 Секретарь 17 143 Ноябрь
04.11.2021 Чт 20:00 Тигр Олимп - Спортландия-2 0 : 2 Секретарь 17 146 Ноябрь
31.10.2021 Вс 16:30 Фетисов Адмирал-2007 - Темп-2004/06 5 : 1 Секретарь 17 145 Октябрь
31.10.2021 Вс 18:15 Фетисов Адмирал-2009 - Шахтер-Темп 07/08 14 : 2 Секретарь 17 144 Октябрь
27.10.2021 Ср 09:00 Фетисов Адмирал-2012/1 - Адмирал-2012/2 6 : 3 Секретарь 17 142 Октябрь
17.10.2021 Вс 12:00 Тигр Полюс-2009 - Гранит-2011 6 : 5 Секретарь 17 143 Октябрь
16.10.2021 Сб 13:00 Полюс Полюс-2010/2 - Адмирал-2011/1 0 : 9 Секретарь 17 143 Октябрь
04.05.2021 Вт 09:00 Фетисов Адмирал-2013/3 - Полюс-2013 0 : 16 Секретарь 16 137 Май
04.05.2021 Вт 09:00 Фетисов Форвард-2013 - Дельфин-2013 6 : 5 Б Секретарь 16 137 Май
04.05.2021 Вт 10:30 Фетисов Адмирал-2013/1 - Темп-2013/14 5 : 10 Секретарь 16 137 Май
04.05.2021 Вт 10:30 Фетисов Адмирал-2013/2 - Гранит-2013 1 : 16 Секретарь 16 137 Май
24.03.2021 Ср 14:45 Фетисов Адмирал-2011/3 - Адмирал-2011/2 3 : 18 Секретарь 16 131 Март
21.03.2021 Вс 08:30 Фетисов Адмирал-2012/3 - Темп-2012 16 : 4 Секретарь 16 111 Март
21.03.2021 Вс 10:15 Фетисов Адмирал-2010 - Полюс-2009 11 : 2 Секретарь 16 113 Март
21.03.2021 Вс 12:00 Фетисов Адмирал-2010/2 - Шахтер-2009 3 : 4 Секретарь 16 113 Март
21.03.2021 Вс 13:45 Фетисов Адмирал-2009/1 - Восточник-2006/7 8 : 5 Секретарь 16 114 Март
21.03.2021 Вс 15:30 Фетисов Адмирал-2011/3 - Союз-2011 5 : 7 Секретарь 16 131 Март
07.03.2021 Вс 12:00 Фетисов Адмирал-2011/1 - Полюс-2010 2 : 12 Секретарь 16 131 Март
07.03.2021 Вс 13:45 Фетисов Адмирал-2011/3 - Полюс-2010/2 1 : 9 Секретарь 16 131 Март
07.03.2021 Вс 15:30 Фетисов Адмирал-2007/09 - Адмирал-2009/1 0 : 4 Секретарь 16 114 Март
28.10.2020 Ср 09:00 Фетисов Приморье-2009 - Амур-2 7 : 1 Секретарь 16 116 Октябрь
28.10.2020 Ср 12:00 Фетисов Адмирал-2009(ДВ) - Амур-1 6 : 0 Секретарь 16 116 Октябрь
23.03.2020 Пн 21:45 Полюс Омега - Штурм 2 : 5 Секретарь 15 89 Март
19.03.2020 Чт 20:00 Тигр Олимп - Спортландия 0 : 10 Секретарь 15 101 Март
19.03.2020 Чт 21:45 Тигр Ледяные Волки - Атлант 4 : 3 Секретарь 15 90 Март
15.03.2020 Вс 21:15 Фетисов Шторм - Спортландия 0 : 5 Т Секретарь 15 101 Март
14.03.2020 Сб 09:15 Фетисов Адмирал-2005 - Темп-2002/04 7 : 3 Секретарь 15 86 Март
14.03.2020 Сб 13:00 Полюс Полюс-2012/1 - Союз-2012 12 : 6 Секретарь 15 80 Март
24.02.2020 Пн 20:15 Тигр Босфор - TANDRA 1 : 5 Секретарь 15 101 Февраль
10.02.2020 Пн 20:15 Тигр Босфор - Молнии 2 : 7 Секретарь 15 101 Февраль
30.01.2020 Чт 14:00 Полюс Полюс ЗШ-2010/2 - Полюс (ЗШ)-2009/10 1 : 0 Секретарь 15 96 Январь
26.01.2020 Вс 10:00 Фетисов Амур-2008 (ДВ) - Трансбункер 2008 3 : 1 Секретарь 15 103 Январь
26.01.2020 Вс 12:45 Фетисов Адмирал-2008 (ДВ) - Сахалин-2008 (ДВ) 0 : 11 Секретарь 15 103 Январь
26.01.2020 Вс 15:30 Фетисов Темп-2008 (ДВ) - Полярные Волки 08 16 : 1 Секретарь 15 103 Январь
26.01.2020 Вс 20:00 Тигр Восток. - Ратимир-2 2 : 7 Секретарь 15 90 Январь
25.01.2020 Сб 13:30 Фетисов Адмирал-2008 (ДВ) - Трансбункер 2008 4 : 3 Секретарь 15 103 Январь
22.01.2020 Ср 21:15 Фетисов Приморец - Восток. 7 : 4 Секретарь 15 90 Январь
14.01.2020 Вт 21:45 Тигр Олимп - Ледяные Волки 1 : 3 Секретарь 15 88 Январь
10.01.2020 Пт 10:00 Фетисов Адмирал-2009(ДВ) - Сахалин 8 : 0 Секретарь 15 92 Январь
10.01.2020 Пт 12:15 Фетисов Полярные Волки - Приморье-2009 5 : 6 Секретарь 15 92 Январь
08.01.2020 Ср 11:45 Фетисов Приморье-2009 - Амур-2 9 : 1 Секретарь 15 92 Январь
08.01.2020 Ср 14:00 Фетисов Сахалин - Полярные Волки 4 : 3 Б Секретарь 15 92 Январь
07.01.2020 Вт 10:00 Фетисов Амур-2 - Сахалин 3 : 1 Секретарь 15 92 Январь
07.01.2020 Вт 12:15 Фетисов Полярные Волки - Адмирал-2009(ДВ) 0 : 12 Секретарь 15 92 Январь
06.01.2020 Пн 18:30 Тигр Полюс (ЗШ)-2005/06 - Полюс ЗШ-2006 3 : 9 Секретарь 15 96 Январь
25.12.2019 Ср 18:30 Полюс Локомотив - Атлант 1 : 5 Секретарь 15 88 Декабрь
17.12.2019 Вт 20:15 Полюс Молот - Медведи 5 : 3 Секретарь 15 89 Декабрь
12.12.2019 Чт 21:45 Тигр Ледяные Волки - Аскольд 2 : 0 Секретарь 15 88 Декабрь
08.12.2019 Вс 20:00 Тигр Восток. - Приморец 4 : 2 Секретарь 15 88 Декабрь
28.11.2019 Чт 20:00 Тигр Олимп - Аскольд 0 : 7 Секретарь 15 88 Ноябрь
27.11.2019 Ср 18:30 Полюс Локомотив - ДНС 7 : 6 Б Секретарь 15 88 Ноябрь
18.11.2019 Пн 20:00 Полюс Атлант - Луч 3 : 2 Секретарь 15 88 Ноябрь
17.11.2019 Вс 13:15 Тигр Полюс-2007/1 - Темп-2008 6 : 4 Секретарь 15 83 Ноябрь
10.11.2019 Вс 09:30 Фетисов Адмирал-2005 - Полюс-2002/04 9 : 0 Секретарь 15 86 Ноябрь
10.11.2019 Вс 13:15 Тигр Полюс-2006 - Восток КСШОР-05/07 5 : 4 Б Секретарь 15 84 Ноябрь
08.11.2019 Пт 20:00 Тигр Луч - Молнии 4 : 3 Секретарь 15 88 Ноябрь
08.11.2019 Пт 21:45 Тигр TANDRA - Приморец 2 : 4 Секретарь 15 88 Ноябрь
05.11.2019 Вт 10:00 Фетисов Амурские Рыси - Белые Акулы 2 : 8 Секретарь 15 93 Ноябрь
05.11.2019 Вт 13:00 Фетисов Полярные Волки (2007) - Адмирал-2007(ДВ) 1 : 12 Секретарь 15 93 Ноябрь
03.11.2019 Вс 10:00 Фетисов Белые Акулы - Полярные Волки (2007) 8 : 6 Секретарь 15 93 Ноябрь
03.11.2019 Вс 12:30 Фетисов Амурские Рыси - Адмирал-2007(ДВ) 0 : 23 Секретарь 15 93 Ноябрь
27.10.2019 Вс 09:00 Фетисов Адмирал-2012/1 - Полюс-2012/1 20 : 2 Секретарь 15 80 Октябрь
20.10.2019 Вс 12:00 Полюс Полюс-2007/2 - Союз-2008 3 : 5 Секретарь 15 83 Октябрь
12.10.2019 Сб 10:00 Фетисов Адмирал-2009/1 - Темп-2008 5 : 4 Б Секретарь 15 83 Октябрь
08.06.2019 Сб 13:00 Полюс Полюс-2010 - Гранит-2010 4 : 1 Секретарь 14 73 Июнь
02.06.2019 Вс 12:00 Полюс Гранит-2006/07 - Полюс-2007/1 6 : 7 Секретарь 14 70 Июнь
26.05.2019 Вс 12:00 Полюс Полюс-2004/05 - Приморье-2004/05 2 : 3 Секретарь 14 67 Май
22.05.2019 Ср 16:15 Фетисов Полюс-2006/1 - Адмирал-2006 7 : 2 Секретарь 14 69 Май
19.05.2019 Вс 12:00 Полюс Полюс-2006/1 - Адмирал-2006 3 : 2 Б Секретарь 14 69 Май
17.05.2019 Пт 10:00 Фетисов Адмирал-2005 - Адмирал-2004/2 2 : 0 Секретарь 14 66 Май
12.05.2019 Вс 10:15 Фетисов Адмирал-2008 - Гранит-2009 10 : 1 Секретарь 14 71 Май
10.05.2019 Пт 13:15 Полюс Полюс-2007/1 - Полюс-2007/2 9 : 2 Секретарь 14 70 Май
04.05.2019 Сб 13:00 Полюс Полюс-2009/2 - Тигры-2008 2 : 5 Секретарь 14 72 Май
28.04.2019 Вс 21:00 Полюс Молот - Акулы-ВМТП 2 : 5 Секретарь 14 59 Апрель
27.04.2019 Сб 08:00 Артем ДВ Барс-2004/05 - Полюс-2004/05 2 : 4 Секретарь 14 67 Апрель
25.04.2019 Чт 13:45 Полюс Адмирал-2011/1 - Полюс-2011/1 8 : 5 Секретарь 14 74 Апрель
20.04.2019 Сб 09:30 Тигр Полюс-2004/05 - ДВ Барс-2004/05 8 : 2 Секретарь 14 67 Апрель
15.04.2019 Пн 21:45 Полюс Омега - Дальзавод 2 : 3 Секретарь 14 60 Апрель
13.04.2019 Сб 12:00 Фетисов Адмирал-2010/3 - Дельфин-2010 0 : 9 Секретарь 14 73 Апрель
13.04.2019 Сб 13:45 Фетисов Адмирал-2005 - Восток-2004/05 13 : 0 Секретарь 14 66 Апрель
11.04.2019 Чт 21:45 Тигр Ледяные Волки - Форсаж 4 : 0 Секретарь 14 62 Апрель
09.04.2019 Вт 22:00 Полюс Дальзавод - Омега 7 : 1 Секретарь 14 60 Апрель
07.04.2019 Вс 21:00 Полюс Молот - Медведи 9 : 6 Секретарь 14 59 Апрель
01.04.2019 Пн 21:45 Полюс Омега - Дальзавод 5 : 0 Т Секретарь 14 60 Апрель
30.03.2019 Сб 21:00 Полюс Локомотив - Форсаж 2 : 3 Секретарь 14 62 Март
28.03.2019 Чт 14:00 Фетисов Адмирал-2010/2 - Гранит-2010 0 : 4 Секретарь 14 54 Март
28.03.2019 Чт 15:45 Фетисов Адмирал-2011/3 - Дельфин-2011 0 : 16 Секретарь 14 53 Март
28.03.2019 Чт 17:15 Фетисов Темп-2001/03 - Адмирал-2004/1 1 : 10 Секретарь 14 58 Март
26.03.2019 Вт 08:30 Фетисов Адмирал-2007/09 - Полюс-2009 25 : 0 Секретарь 14 55 Март
26.03.2019 Вт 10:00 Фетисов Адмирал-2010/1 - Союз-2008 3 : 2 Б Секретарь 14 55 Март
26.03.2019 Вт 16:00 Фетисов Адмирал-2010/2 - Полюс-2010/2 17 : 4 Секретарь 14 54 Март
23.03.2019 Сб 07:45 Тигр Полюс-2007/2 - Медведи-2006/07 3 : 8 Секретарь 14 56 Март
23.03.2019 Сб 09:30 Тигр Полюс-2001/03 - Гранит-2001/03 9 : 2 Секретарь 14 58 Март
21.03.2019 Чт 20:00 Полюс Цунами - ТОФ 6 : 1 Секретарь 14 60 Март
16.03.2019 Сб 13:00 Полюс Полюс-2004/05 - Адмирал-2005 1 : 10 Секретарь 14 57 Март
11.03.2019 Пн 20:00 Полюс Аскольд - Босфор 3 : 4 Б Секретарь 14 62 Март
09.03.2019 Сб 13:00 Полюс Полюс-2007/1 - Гранит-2006/07 5 : 7 Секретарь 14 56 Март
05.03.2019 Вт 22:00 Полюс Дальзавод - Флагман-2 1 : 10 Секретарь 14 60 Март
04.03.2019 Пн 21:45 Полюс Омега - Барс 2 : 3 Б Секретарь 14 60 Март
03.03.2019 Вс 21:00 Полюс Молот - Мотор 6 : 5 Секретарь 14 59 Март
02.03.2019 Сб 13:00 Полюс Шахтер-Темп 09/10 - Полюс-2009 8 : 1 Секретарь 14 55 Март
26.02.2019 Вт 18:30 Полюс Тотачи - Мотор 5 : 3 Секретарь 14 59 Февраль
24.02.2019 Вс 21:00 Полюс Молот - Акулы-ВМТП 1 : 2 Б Секретарь 14 59 Февраль
21.02.2019 Чт 21:45 Тигр Ледяные Волки - Шторм 4 : 2 Секретарь 14 62 Февраль
19.02.2019 Вт 21:45 Тигр Аскольд - Олимп 11 : 0 Секретарь 14 62 Февраль
17.02.2019 Вс 15:45 Фетисов Адмирал-2004/1 - Адмирал-2002/03 3 : 2 Б Секретарь 14 58 Февраль
16.02.2019 Сб 13:00 Полюс Полюс-2009 - Адмирал-2008 0 : 25 Секретарь 14 55 Февраль
15.02.2019 Пт 18:30 Полюс Локомотив - Босфор 2 : 5 Секретарь 14 62 Февраль
11.02.2019 Пн 20:00 Полюс Аскольд - Босфор 10 : 1 Секретарь 14 62 Февраль
11.02.2019 Пн 21:45 Полюс Барс - Омега 8 : 4 Секретарь 14 60 Февраль
10.02.2019 Вс 21:00 Полюс Молот - Приморец 2 : 3 Б Секретарь 14 59 Февраль
07.02.2019 Чт 20:00 Полюс Цунами - Омега 3 : 4 Секретарь 14 60 Февраль
05.02.2019 Вт 22:00 Полюс Барс - Дальзавод 3 : 9 Секретарь 14 60 Февраль
04.02.2019 Пн 20:00 Полюс Аскольд - Шторм 0 : 5 Т Секретарь 14 62 Февраль
04.02.2019 Пн 21:45 Полюс Омега - Дальзавод 6 : 5 Секретарь 14 60 Февраль
03.02.2019 Вс 21:00 Полюс Молот - СКАН 4 : 5 Б Секретарь 14 59 Февраль
31.01.2019 Чт 21:45 Тигр Ледяные Волки - Олимп 7 : 0 Секретарь 14 62 Январь
30.01.2019 Ср 20:00 Тигр Флагман-2 - ТОФ 3 : 4 Б Секретарь 14 60 Январь
27.01.2019 Вс 21:00 Полюс Молот - Тотачи 2 : 4 Секретарь 14 59 Январь
24.01.2019 Чт 17:00 Тигр Полюс ЗШ-2004 - Полюс (ЗШ)-2005/06 5 : 0 Секретарь 14 63 Январь
22.01.2019 Вт 17:00 Тигр Полюс ЗШ-2007 - Полюс ЗШ-2006 1 : 11 Секретарь 14 63 Январь
22.01.2019 Вт 18:30 Тигр Полюс ЗШ-2006 - Полюс ЗШ-2007-2 11 : 1 Секретарь 14 63 Январь
22.01.2019 Вт 21:45 Тигр Олимп - Аскольд 0 : 7 Секретарь 14 62 Январь
20.01.2019 Вс 12:00 Полюс Полюс-2009/2 - Адмирал-2010/1 2 : 4 Секретарь 14 55 Январь
17.01.2019 Чт 21:45 Тигр Ледяные Волки - Босфор 6 : 4 Секретарь 14 62 Январь
06.01.2019 Вс 12:00 Полюс Полюс-2007/2 - Полюс-2006/1 0 : 14 Секретарь 14 56 Январь
17.12.2018 Пн 21:45 Полюс Омега - Ратимир-2 6 : 2 Секретарь 14 60 Декабрь
10.12.2018 Пн 20:00 Тигр Босфор - Локомотив 2 : 4 Секретарь 14 62 Декабрь
08.12.2018 Сб 21:00 Полюс Форсаж - Аскольд 3 : 2 Секретарь 14 62 Декабрь
05.12.2018 Ср 18:30 Полюс Локомотив - Форсаж 5 : 8 Секретарь 14 62 Декабрь
04.12.2018 Вт 21:45 Тигр Олимп - Ледяные Волки 1 : 2 Секретарь 14 62 Декабрь
03.12.2018 Пн 21:45 Полюс Омега - Штурм 2 : 7 Секретарь 14 60 Декабрь
02.12.2018 Вс 12:00 Полюс Полюс-2001/03 - Адмирал-2004/1 3 : 0 Секретарь 14 58 Декабрь
25.11.2018 Вс 19:15 Полюс СКАН - Мотор 0 : 5 Секретарь 14 59 Ноябрь
24.11.2018 Сб 21:00 Полюс Форсаж - Шторм 7 : 2 Секретарь 14 62 Ноябрь
22.11.2018 Чт 20:00 Тигр Олимп - Босфор 2 : 8 Секретарь 14 62 Ноябрь
22.11.2018 Чт 21:45 Тигр Ледяные Волки - Локомотив 5 : 1 Секретарь 14 62 Ноябрь
18.11.2018 Вс 19:15 Полюс СКАН - Молот 0 : 6 Секретарь 14 59 Ноябрь
17.11.2018 Сб 21:00 Полюс Форсаж - Олимп 7 : 1 Секретарь 14 62 Ноябрь
12.11.2018 Пн 20:00 Тигр Босфор - Ледяные Волки 0 : 7 Секретарь 14 62 Ноябрь
04.11.2018 Вс 12:00 Полюс Полюс-2010/2 - Адмирал-2010/2 3 : 6 Секретарь 14 54 Ноябрь
13.10.2018 Сб 17:00 Артем Медведи-В - Молнии-В 5 : 2 Секретарь 14 51 Октябрь
13.10.2018 Сб 18:45 Артем Спарта-В - Шахтер 4 : 2 Секретарь 14 51 Октябрь
30.09.2018 Вс 17:00 Артем Шахтер - Молнии-В 1 : 1 Секретарь 14 51 Сентябрь
30.09.2018 Вс 18:45 Артем Вольфрам-В - Кристалл-Шахтер 17 : 2 Секретарь 14 51 Сентябрь
26.05.2018 Сб 13:00 Полюс Полюс-2009/2 - Восток-2009/10 6 : 2 Секретарь 12 35 Май
05.05.2018 Сб 13:00 Полюс Полюс-2009/2 - Гранит-2009 8 : 1 Секретарь 12 35 Май
03.05.2018 Чт 20:00 Полюс Барс - Океан 4 : 5 Б Секретарь 12 49 Май
30.04.2018 Пн 13:00 Полюс Полюс-2007/1 - Восточник-2005/06 10 : 0 Секретарь 12 37 Апрель
29.04.2018 Вс 12:00 Полюс Полюс-2006/1 - Приморье-2005/07 3 : 2 Б Секретарь 12 37 Апрель
27.04.2018 Пт 21:45 Полюс Торнадо - Вымпел 4 : 5 Секретарь 12 50 Апрель
24.04.2018 Вт 20:00 Полюс Барс - Океан 1 : 8 Секретарь 12 49 Апрель
23.04.2018 Пн 18:15 Полюс Медведи - Армада 5 : 0 Секретарь 12 49 Апрель
20.04.2018 Пт 21:45 Полюс Вымпел - Торнадо 4 : 5 Б Секретарь 12 50 Апрель
17.04.2018 Вт 20:00 Полюс Барс - Омега 7 : 4 Секретарь 12 49 Апрель
16.04.2018 Пн 20:00 Тигр Босфор - Молнии 3 : 4 Секретарь 12 44 Апрель
15.04.2018 Вс 12:00 Полюс Полюс-2007/2 - Союз-2008 3 : 2 Секретарь 12 36 Апрель
09.04.2018 Пн 21:45 Тигр Омега - Барс 4 : 7 Секретарь 12 49 Апрель
05.04.2018 Чт 20:00 Полюс Океан - Штурм-2 1 : 4 Секретарь 12 49 Апрель
01.04.2018 Вс 19:00 Полюс СКАН - Вымпел 5 : 10 Секретарь 12 50 Апрель
