Игрок
Гречин Никита Игоревич
Дата рождения | 16.09.2006 |
Возраст | 18 |
Место рождения | г.Владивосток |
Воспитанник | СК Полюс г.Владивосток |
Рост | 175 |
Вес | 69 |
Хват | Левый |
Карьера (Полевой игрок)
И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср | |
Все сезоны | 86 | 37 | 0.43 | 12 | 25 | 42 | 0.49 |
И - матчи, О - очки, О ср - среднее количество очков за матч, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время, Шт ср - среднее количество штрафного времени за матч
Статистика по турнирам (Полевой игрок)
Турнир | Команда | Амп | Квф | И | О | О ср | Г | П | Шт |
Сезон 2023-24 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 1Гр | Полюс-2006/08 | Зщ | ЮНШ | 8 | 7 | 0.88 | 3 | 4 | 2 |
Сезон 2022-23 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 1Гр | Полюс-2006 | Зщ | ЮНШ | 10 | 6 | 0.6 | 2 | 4 | 2 |
ЗШ Юниор | Полюс-2006/07 | Зщ | ЮНШ | 3 | 4 | 1.33 | 1 | 3 | 2 |
Сезон 2021-22 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 1Гр | Полюс-2005 | Нп | ЮНШ | 10 | 2 | 0.2 | 2 | 0 | 2 |
ЗШ-2022 | Полюс (ЗШ)-2005/06 | Нп | ЮНШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗШЮн.Гор | Полюс (ЗШ)-2005/06 | Нп | ЮНШ | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 2 | 2 |
Сезон 2020-21 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 2Гр | Полюс-2007 | Нп | ЮНШ | 9 | 8 | 0.89 | 3 | 5 | 0 |
ЮХЛ-ПК 1Гр | Полюс-2004/05 | Зщ | ЮНШ | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 1 | 0 |
Сезон 2019-20 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 2Гр | Полюс-2005 | Зщ | ЮНШ | 8 | 1 | 0.13 | 0 | 1 | 4 |
ЗШ-2019 | Полюс (ЗШ)-2005/06 | Зщ | ЮНШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2018-19 | |||||||||
ЮХЛ-3 Гр | Полюс-2006/1 | Зщ | ЮНШ | 7 | 3 | 0.43 | 1 | 2 | 2 |
ЗШ-2019 | Полюс ЗШ-2006 | Зщ | ЮНШ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КФ ЮХЛ-3Гр | Полюс-2006/1 | Зщ | ЮНШ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2017-18 | |||||||||
ЗШ | Полюс ЗШ-2007 | Зщ | ЮНШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЮХЛ-3 Гр | Полюс-2006/2 | Зщ | ЮНШ | 16 | 3 | 0.19 | 0 | 3 | 26 |
Сезон 2016-17 | |||||||||
ЮХЛ-3 Гр | Полюс-2006/2 | Зщ | ЮНШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика по сезонам (Полевой игрок)
Сезон | И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср |
Сезон 2023-24 | 8 | 7 | 0.88 | 3 | 4 | 2 | 0.25 |
Сезон 2022-23 | 13 | 10 | 1.93 | 3 | 7 | 4 | 0.31 |
Сезон 2021-22 | 14 | 4 | 0.7 | 2 | 2 | 4 | 0.29 |
Сезон 2020-21 | 14 | 9 | 1.09 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Сезон 2019-20 | 9 | 1 | 0.13 | 0 | 1 | 4 | 0.44 |
Сезон 2018-19 | 11 | 3 | 0.43 | 1 | 2 | 2 | 0.18 |
Сезон 2017-18 | 17 | 3 | 0.19 | 0 | 3 | 26 | 1.53 |
Сезон 2016-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Матчи
- Очки
- Среднее количество очков за матч