Игрок
Горбунов Федор Дмитриевич
Дата рождения | 21.06.2006 |
Возраст | 18 |
Место рождения | г.Б.Камень, Приморский край |
Воспитанник | СК Гранит г.Бол.Камень |
Рост | 178 |
Вес | 64 |
Хват | Правый |
Карьера (Полевой игрок)
И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср | |
Все сезоны | 132 | 298 | 2.26 | 176 | 122 | 199 | 1.51 |
И - матчи, О - очки, О ср - среднее количество очков за матч, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время, Шт ср - среднее количество штрафного времени за матч
Статистика по турнирам (Полевой игрок)
Турнир | Команда | Амп | Квф | И | О | О ср | Г | П | Шт |
Сезон 2024-25 | |||||||||
ВХЛ-Гр А | Гранит | Нп | ЛЮБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-24 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 1Гр | Союз-2006/08 | Нп | ЮНШ | 8 | 18 | 2.25 | 11 | 7 | 16 |
ВХЛ-Гр А | Гранит | Нп | ЛЮБ | 5 | 2 | 0.4 | 2 | 0 | 0 |
ПРВН ПК | ХК Гранит | Нп | ЛЮБ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2022-23 | |||||||||
ЗШ Юниор | Гранит-2006/07 | Нп | ЮНШ | 3 | 5 | 1.67 | 3 | 2 | 0 |
ЮХЛ-ПК 1Гр | Гранит-2005/06 | Нп | ЮНШ | 10 | 29 | 2.9 | 16 | 13 | 10 |
Сезон 2021-22 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 1Гр | Гранит-2005/06 | Нп | ЮНШ | 11 | 26 | 2.36 | 18 | 8 | 22 |
ЗШЮн.Гор | Гранит (ЗШ)-2005/06 | Нп | ЮНШ | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Сезон 2020-21 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 2Гр | Гранит-2006/07 | Нп | ЮНШ | 17 | 98 | 5.76 | 60 | 38 | 32 |
ЮХЛ-ПК 1Гр | Гранит-2004/05 | Нп | ЮНШ | 8 | 6 | 0.75 | 4 | 2 | 26 |
Сезон 2019-20 | |||||||||
СПАРТ | Большой Камень | Нп | ЮНШ | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 0 | 0 |
ЗШСт.Гр. | Гранит (ЗШ)-2005/06 | Нп | ЮНШ | 5 | 12 | 2.4 | 9 | 3 | 8 |
ЗШСт.Гор | Гранит (ЗШ)-2005/06 | Нп | ЮНШ | 5 | 4 | 0.8 | 3 | 1 | 6 |
ЮХЛ-ПК 2Гр | Гранит-2005/06 | Нп | ЮНШ | 9 | 13 | 1.44 | 1 | 12 | 14 |
Сезон 2018-19 | |||||||||
ЮХЛ-3 Гр | Гранит-2006/07 | Нп | ЮНШ | 10 | 26 | 2.6 | 13 | 13 | 18 |
ЮХЛ-2 Гр | Гранит-2004/05 | Нп | ЮНШ | 9 | 3 | 0.33 | 2 | 1 | 14 |
КФ ЮХЛ-2Гр | Гранит-2004/05 | Нп | ЮНШ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
КВ ЮХЛ-3Гр | Гранит-2006/07 | Нп | ЮНШ | 6 | 25 | 4.17 | 16 | 9 | 4 |
Сезон 2017-18 | |||||||||
ЮХЛ-3 Гр | Гранит-2006 | Нп | ЮНШ | 16 | 19 | 1.19 | 10 | 9 | 25 |
Сезон 2016-17 | |||||||||
ЮХЛ-3 Гр | Гранит-2006 | Нп | ЮНШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика по сезонам (Полевой игрок)
Сезон | И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср |
Сезон 2024-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-24 | 16 | 20 | 2.65 | 13 | 7 | 16 | 1 |
Сезон 2022-23 | 13 | 34 | 4.57 | 19 | 15 | 10 | 0.77 |
Сезон 2021-22 | 15 | 34 | 4.36 | 22 | 12 | 26 | 1.73 |
Сезон 2020-21 | 25 | 104 | 6.51 | 64 | 40 | 58 | 2.32 |
Сезон 2019-20 | 21 | 32 | 6.14 | 16 | 16 | 28 | 1.33 |
Сезон 2018-19 | 26 | 55 | 8.1 | 32 | 23 | 36 | 1.38 |
Сезон 2017-18 | 16 | 19 | 1.19 | 10 | 9 | 25 | 1.56 |
Сезон 2016-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Матчи
- Очки
- Среднее количество очков за матч