Игрок
Алтухов Сергей Евгеньевич
Дата рождения | 04.03.1996 |
Возраст | 28 |
Место рождения | п.Артемовский, Приморский край |
Воспитанник | |
Рост | 180 |
Вес | 76 |
Хват | Левый |
Карьера (Вратарь)
И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 | |
Все сезоны | 69 | 3669 | 239 | 1771 | 413.1 | 37.09 | 23 | 6 |
И - матчи, Мин. - время на льду, Г - голы, Бр. - броски в створ ворот, % - процент отраженных бросков, Ср. среднее количество пропущенных шайб за матч, В - Выигрыши, На 0 - игры на ноль
Статистика по турнирам (Вратарь)
Турнир | Команда | Амп | Квф | И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 |
Сезон 2024-25 | |||||||||||
НХЛ 18+ | Штурм-М | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ВХЛ-Гр Б | СКАН-2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Сезон 2023-24 | |||||||||||
ВХЛ-Гр Б | СКАН-2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Сезон 2022-23 | |||||||||||
ВХЛ-2Гр | СКАН-2 | 5 | 308:27 | 25 | 145 | 82.76 | 5 | 2 | 0 | ||
НХЛ 18+ | Энергия-М | 3 | 180:00 | 8 | 54 | 85.19 | 2.67 | 2 | 0 | ||
ВХЛ-2Гр Б | СКАН-2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
НХЛ 18+ | Энергия-М | 9 | 448:16 | 44 | 295 | 85.08 | 4.89 | 3 | 2 | ||
ВХЛ-2Гр | Шторм | 2 | 87:70 | 4 | 40 | 90 | 2 | 0 | 0 | ||
Сезон 2021-22 | |||||||||||
ВХЛ-3Гр | Молот | 2 | 92:20 | 8 | 47 | 82.98 | 4 | 0 | 0 | ||
ВХЛ-2Гр | СКАН | 11 | 603:34 | 38 | 341 | 88.86 | 3.45 | 3 | 1 | ||
Сезон 2020-21 | |||||||||||
ВХЛ-3Гр | Шторм | 4 | 175:00 | 11 | 85 | 87.06 | 2.75 | 2 | 0 | ||
ВХЛ-3Гр | Шторм | 6 | 364:47 | 22 | 159 | 86.16 | 3.67 | 2 | 1 | ||
Сезон 2019-20 | |||||||||||
ВХЛ-3Гр | Шторм | 6 | 226:40 | 18 | 125 | 85.6 | 3 | 2 | 0 | ||
ВХЛ-3Гр Фин | Шторм | 9 | 548:60 | 21 | 236 | 91.1 | 2.33 | 4 | 1 | ||
Сезон 2018-19 | |||||||||||
ВХЛ-4Гр | Шторм | 12 | 638:10 | 40 | 244 | 83.61 | 3.33 | 3 | 1 | ||
Сезон | |||||||||||
СКАН | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Энергия-М | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика по сезонам (Вратарь)
Сезон | И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 |
Сезон 2024-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2022-23 | 19 | 1023 | 81 | 534 | 68.61 | 14.56 | 7 | 2 |
Сезон 2021-22 | 13 | 695 | 46 | 388 | 85.92 | 7.45 | 3 | 1 |
Сезон 2020-21 | 10 | 539 | 33 | 244 | 86.61 | 6.42 | 4 | 1 |
Сезон 2019-20 | 15 | 774 | 39 | 361 | 88.35 | 5.33 | 6 | 1 |
Сезон 2018-19 | 12 | 638 | 40 | 244 | 83.61 | 3.33 | 3 | 1 |
Сезон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Матчи
- Победы
- % отраженных бросков
- Среднее количество пропущенных шайб за матч