Игрок
Вавилин Мирон Вадимович
Дата рождения | 15.03.2013 |
Возраст | 11 |
Место рождения | г. Владивосток |
Воспитанник | ДЮСШ Адмирал |
Рост | 148 |
Вес | 37 |
Хват | Левый |
Карьера (Вратарь)
И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 | |
Все сезоны | 29 | 890 | 155 | 521 | 281.92 | 34.2 | 14 | 0 |
И - матчи, Мин. - время на льду, Г - голы, Бр. - броски в створ ворот, % - процент отраженных бросков, Ср. среднее количество пропущенных шайб за матч, В - Выигрыши, На 0 - игры на ноль
Статистика по турнирам (Вратарь)
Турнир | Команда | Амп | Квф | И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 |
Сезон 2024-25 | |||||||||||
ЮХЛ-ПК 3Гр | Адмирал-2013/2 | 1 | 24:20 | 4 | 9 | 55.56 | 4 | 0 | 0 | ||
Сезон 2023-24 | |||||||||||
ЮХЛ-ПК 4Гр | Адмирал-2013/2 | 13 | 266:35 | 15 | 112 | 86.61 | 1.15 | 10 | 0 | ||
Сезон 2022-23 | |||||||||||
ЮХЛ-ПК 4Гр | Адмирал-2013/2 | 4 | 75:45 | 13 | 49 | 73.47 | 3.25 | 2 | 0 | ||
Сезон 2021-22 | |||||||||||
ЮХЛ-ПК 5Гр | Темп-2013/14 | 10 | 480:00 | 108 | 304 | 64.47 | 10.8 | 2 | 0 | ||
ЮХЛ-ПК 4Гр | Темп-2012 | 1 | 45:00 | 15 | 47 | 68.09 | 15 | 0 | 0 |
Статистика по сезонам (Вратарь)
Сезон | И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 |
Сезон 2024-25 | 1 | 24 | 4 | 9 | 55.56 | 4 | 0 | 0 |
Сезон 2023-24 | 13 | 266 | 15 | 112 | 86.61 | 1.15 | 10 | 0 |
Сезон 2022-23 | 4 | 75 | 13 | 49 | 73.47 | 3.25 | 2 | 0 |
Сезон 2021-22 | 11 | 525 | 123 | 351 | 66.28 | 25.8 | 2 | 0 |
- Матчи
- Победы
- % отраженных бросков
- Среднее количество пропущенных шайб за матч
Карьера (Полевой игрок)
И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср | |
Все сезоны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи, О - очки, О ср - среднее количество очков за матч, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время, Шт ср - среднее количество штрафного времени за матч
Статистика по турнирам (Полевой игрок)
Турнир | Команда | Амп | Квф | И | О | О ср | Г | П | Шт |
Сезон 2021-22 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 5Гр | Адмирал-2013/2 | Зщ | ЮНШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика по сезонам (Полевой игрок)
Сезон | И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср |
Сезон 2021-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Матчи
- Очки
- Среднее количество очков за матч