Протокол матча
г. Владивосток
г. Владивосток
Счет по периодам
Команда | 1 | 2 | 3 | ОВ | ПБ | Всего |
Акулы-ВМТП | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Приморец | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
Броски в створ ворот
Команда | Бросков |
Акулы-ВМТП | 23 |
Приморец | 25 |
Лучшие игроки
Акулы-ВМТП
Нападающий
№17
Приморец
Нападающий
№24
Голы
1-й период
2-й период
3-й период
+1
+2
- большинство,
-1
-2
- меньшинство,
ПВ
- пустые ворота,
ШБ
- штрафной бросок,
ПБ
- послематчевый бросок.
Удаления
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
11:15 | Акимчук Василий | 2 | ПОДН |
29:30 | Неделин Алексей | 2 | ЗД-РУК |
30:30 | Сафиулин Ринат | 2 | ГРУБ |
36:10 | Чунтук Павел | 2 | ПОДН |
48:30 | Грибинюк Максим | 2 | БР-КЛ |
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
06:50 | Гассе Игорь | 2 | ВП-КЛ |
19:10 | Совин Антон | 2 | ЗД-КЛ |
21:10 | Совин Антон | 10 | ДИСЦ |
30:30 | Шапневский Владимир | 2 | ГРУБ |
40:00 | Карпенко Андрей | 2 | ПОДН |
52:10 | Кочетов Сергей | 2 | АТ-В-ГОЛ |
54:10 | Кочетов Сергей | 10 | ДИСЦ |
Время игры вратарей
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
00:00 | Бронников Александр | 0 | 0 | 0 |
60:00 | Христенко Василий | 6 | 25 | 76 |
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
00:00 | Зайнитдинов Роберт | 0 | 0 | 0 |
60:00 | Голишев Максим | 2 | 23 | 91.3 |
Составы команд
Полевые игроки
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Неделин Алексей | Зщ | 0 | 0 | 0 | 2 |
Добрый Семён | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чунтук Павел | Зщ | 0 | 0 | 0 | 2 |
Семенов Кирилл | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Медведев Владимир | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сафиулин Ринат | Зщ | 0 | 0 | 0 | 2 |
Грибинюк Максим | Зщ | 0 | 0 | 0 | 2 |
Каухер Федор | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Горшунов Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пиголь Александр | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Акимчук Василий | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Кравченко Игорь | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Столяров Кирилл | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Шищиц Алексей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Южанин Антон | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Карпенко Андрей | Зщ | 0 | 0 | 0 | 2 |
Шапневский Владимир | Зщ | 1 | 0 | 1 | 2 |
Шевченко Антон | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распопин Александр | Зщ | 1 | 0 | 1 | 0 |
Совин Антон | Зщ | 2 | 1 | 1 | 12 |
Соколовский Николай | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гассе Игорь | Нп | 2 | 1 | 1 | 2 |
Кижапкин Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кочетов Сергей | Нп | 0 | 0 | 0 | 12 |
Варнаков Станислав | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дербенев Вячеслав | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Редько Николай | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хорошун Денис | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Киценко Алексей | Нп | 3 | 3 | 0 | 0 |
Рогович Егор | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амп. - амплуа, Иг - играл, О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - трафное время, % - процент отраженных бросков
Судьи
Тип | Имя |
Главный | - |
Главный | - |
Линейный | - |
Линейный | Носенко Дмитрий |
Секретарь | Омельченко Сергей |