Протокол матча
г. Артем
г. Находка
Счет по периодам
Команда | 1 | 2 | 3 | ОВ | ПБ | Всего |
Шахтер-2009/1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Дельфин-2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Броски в створ ворот
Команда | Бросков |
Шахтер-2009/1 | 22 |
Дельфин-2009 | 16 |
Лучшие игроки
Шахтер-2009/1
Нападающий
№17
Дельфин-2009
Нападающий
№10
Голы
1-й период
2-й период
3-й период
+1
+2
- большинство,
-1
-2
- меньшинство,
ПВ
- пустые ворота,
ШБ
- штрафной бросок,
ПБ
- послематчевый бросок.
Удаления
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
17:34 | Убираев Андрей | 2 | ПОДН |
27:00 | Мисяченко Глеб | 2 | ПОДН |
35:24 | Пластинин Денис | 2 | ПОДН |
38:04 | Самойлов Данил | 2 | ЗД-КЛ |
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
17:50 | Бизякин Даниил | 2 | ЗД-КЛ |
26:03 | Бизякин Даниил | 2 | ЗД-КЛ |
33:31 | Терещенко Дмитрий | 2 | ПОДН |
Время игры вратарей
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
45:00 | Долбунов Владимир | 2 | 16 | 87.5 |
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
45:00 | Карнаушко Максим | 4 | 22 | 81.82 |
Составы команд
Полевые игроки
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Варивода Максим | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кириченко Никита | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Убираев Андрей | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Бондаренко Семен | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мисяченко Глеб | Нп | 2 | 1 | 1 | 2 |
Самойлов Данил | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Рахманин Максим | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коузов Александр | Нп | 3 | 3 | 0 | 0 |
Овчинников Роман | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пластинин Денис | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Верчинский Владимир | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Романов Мирон | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кононов Матвей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Квашнин Олег | Зщ | 1 | 0 | 1 | 0 |
Вахмин Григорий | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бизякин Даниил | Зщ | 0 | 0 | 0 | 4 |
Гореев Дмитрий | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ананьин Семен | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Терещенко Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Головко Илья | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Семенов Максим | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Лепский Виктор | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алексенко Эрик | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амп. - амплуа, Иг - играл, О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - трафное время, % - процент отраженных бросков
Судьи
Тип | Имя |
Главный | - |
Главный | - |
Линейный | - |
Линейный | - |
Секретарь | - |