Протокол матча
г. Владивосток
г. Владивосток
Счет по периодам
Команда | 1 | 2 | 3 | ОВ | ПБ | Всего |
Океан | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Океан-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Броски в створ ворот
Команда | Бросков |
Океан | 25 |
Океан-2 | 22 |
Лучшие игроки
Океан
Защитник
№25
Океан-2
Нападающий
№47
Голы
1-й период
2-й период
3-й период
+1
+2
- большинство,
-1
-2
- меньшинство,
ПВ
- пустые ворота,
ШБ
- штрафной бросок,
ПБ
- послематчевый бросок.
Удаления
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
- | - | - | - |
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
30:30 | Губарь Владимир | 2 | ЗД-КЛ |
39:55 | Калиниченко Алексей | 2 | УД-КЛ |
54:00 | K | 2 | ЧС-СТ |
Время игры вратарей
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Войнаровский Илья | 3 | 22 | 86.36 |
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
00:00 | Войнаровский Илья | 0 | 0 | 0 |
60:00 | Кирилюк Максим | 7 | 25 | 72 |
Составы команд
Полевые игроки
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Савченко Максим | Нп | 2 | 1 | 1 | 0 |
Гончаров Евгений | Нп | 2 | 1 | 1 | 0 |
Долганин Роман | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ветров Андрей | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Могильный Андрей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Некрещеный Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дубинский Иван | Зщ | 2 | 2 | 0 | 0 |
Горбенок Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шилов Дмитрий | Нп | 2 | 2 | 0 | 0 |
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Кошеленко Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кошеленко Валерий | Зщ | 2 | 1 | 1 | 0 |
Фирсов Анатолий | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Левандовский Дмитрий | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кудряшов Павел | Зщ | 1 | 0 | 1 | 0 |
Глушак Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клинг Николай | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Васютин Александр | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усачев Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Соловьев Алексей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зяблов Александр | Нп | 2 | 2 | 0 | 0 |
Калиниченко Алексей | Нп | 1 | 0 | 1 | 2 |
Никоненко Андрей | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Губарь Владимир | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Амп. - амплуа, Иг - играл, О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - трафное время, % - процент отраженных бросков
Судьи
Тип | Имя |
Главный | Сухорада Игорь |
Главный | - |
Линейный | - |
Линейный | Вакуленко Даниил |
Секретарь | - |