Протокол матча
г. Владивосток
г. Находка
Счет по периодам
Команда | 1 | 2 | 3 | ОВ | ПБ | Всего |
Адмирал-2010/1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Дельфин-2010/11 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 10 |
Броски в створ ворот
Команда | Бросков |
Адмирал-2010/1 | 28 |
Дельфин-2010/11 | 32 |
Лучшие игроки
Адмирал-2010/1
Нападающий
№64
Дельфин-2010/11
Нападающий
№17
Голы
1-й период
2-й период
3-й период
+1
+2
- большинство,
-1
-2
- меньшинство,
ПВ
- пустые ворота,
ШБ
- штрафной бросок,
ПБ
- послематчевый бросок.
Удаления
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
05:15 | Куприянов Тимофей | 2 | ГРУБ |
20:00 | Кулага Марк | 2 | НП-АТ |
25:45 | Чернецов Тимофей | 2 | ПОДН |
37:00 | Филипьев Савелий | 2 | ТЛ-БР |
40:40 | Кулага Марк | 2 | НП-АТ |
54:30 | Кулага Марк | 2 | ПОДН |
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
07:00 | Лепский Виктор | 2 | НП-АТ |
13:00 | Семенов Максим | 2 | НП-АТ |
Время игры вратарей
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Жаврин Дмитрий | 10 | 32 | 68.75 |
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Васильев Ростислав | 7 | 28 | 75 |
Составы команд
Полевые игроки
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Кулага Марк | Нп | 3 | 2 | 1 | 6 |
Филипьев Савелий | Нп | 1 | 1 | 0 | 2 |
Зайцев Дмитрий | Нп | 3 | 3 | 0 | 0 |
Новый Илья | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ножин Андрей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Павлюк Вячеслав | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Терешкин Михаил | Нп | 2 | 1 | 1 | 0 |
Чернецов Тимофей | Нп | 1 | 0 | 1 | 2 |
Куприянов Тимофей | 0 | 0 | 0 | 2 |
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Квашнин Олег | Зщ | 2 | 1 | 1 | 0 |
Вахмин Григорий | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штабной Тимофей | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бизякин Даниил | Зщ | 3 | 3 | 0 | 0 |
Ананьин Семен | Нп | 6 | 2 | 4 | 0 |
Головко Илья | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Семенов Максим | Нп | 5 | 3 | 2 | 2 |
Газетов Степан | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Беленький Вячеслав | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Абашин Даниил | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лепский Виктор | Зщ | 1 | 1 | 0 | 2 |
Амп. - амплуа, Иг - играл, О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - трафное время, % - процент отраженных бросков
Судьи
Тип | Имя |
Главный | Кухта Виталий |
Главный | - |
Линейный | - |
Линейный | - |
Секретарь | Омельченко Сергей |