Протокол матча
г. Артем
г. Владивосток
Счет по периодам
Команда | 1 | 2 | 3 | ОВ | ПБ | Всего |
Мотор | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Медведи | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Броски в створ ворот
Команда | Бросков |
Мотор | 16 |
Медведи | 21 |
Лучшие игроки
Мотор
Защитник
№77
Медведи
Защитник
№20
Голы
1-й период
2-й период
3-й период
+1
+2
- большинство,
-1
-2
- меньшинство,
ПВ
- пустые ворота,
ШБ
- штрафной бросок,
ПБ
- послематчевый бросок.
Удаления
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
55:08 | Миронов Артур | 2 | ЗД-КЛ |
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
29:23 | Любченко Андрей | 2 | ЧС-СТ |
32:35 | Карпухин Андрей | 2 | ЗД-КЛ |
Время игры вратарей
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Терещенко Дмитрий | 4 | 21 | 80.95 |
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Казанов Михаил | 2 | 16 | 87.5 |
Составы команд
Полевые игроки
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Портнягин Егор | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Миронов Артур | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Копыстко Алексей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чешев Алексей | Зщ | 2 | 1 | 1 | 0 |
Базров Виктор | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Панков Олег | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юван Денис | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Теплюк Сергей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Панков Сергей | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Марченко Валерий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кирьянов Артем | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Калинин Святослав | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Галиев Юрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кирьянов Игорь | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Плаксей Сергей | Зщ | 1 | 0 | 1 | 0 |
Смирнов Александр | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Левит Олег | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вдовенко Игорь | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Каримов Дмитрий | Зщ | 1 | 0 | 1 | 0 |
Казанцев Александр | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Колегов Олег | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Любченко Андрей | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Сухов Дмитрий | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карпухин Андрей | Зщ | 3 | 2 | 1 | 2 |
Чава Евгений | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Буланов Владимир | Нп | 2 | 1 | 1 | 0 |
Слугинов Геннадий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амп. - амплуа, Иг - играл, О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - трафное время, % - процент отраженных бросков
Судьи
Тип | Имя |
Главный | Сухорада Игорь |
Главный | - |
Линейный | - |
Линейный | - |
Секретарь | - |