Протокол матча
г. Владивосток
г. Владивосток
Счет по периодам
Команда | 1 | 2 | 3 | ОВ | ПБ | Всего |
Флагман-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Штурм | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Броски в створ ворот
Команда | Бросков |
Флагман-2 | 15 |
Штурм | 20 |
Лучшие игроки
Флагман-2
Нападающий
№24
Штурм
Нападающий
№10
Голы
1-й период
2-й период
3-й период
+1
+2
- большинство,
-1
-2
- меньшинство,
ПВ
- пустые ворота,
ШБ
- штрафной бросок,
ПБ
- послематчевый бросок.
Удаления
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
09:40 | Ивашинников Алексей | 2 | ПОДН |
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
07:35 | Шишков Сергей | 2 | НП-АТ |
21:25 | Шишков Сергей | 2 | УД-КЛ |
Время игры вратарей
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Терещенко Дмитрий | 5 | 20 | 75 |
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Сергиенко Александр | 1 | 15 | 93.33 |
Составы команд
Полевые игроки
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Чернов Денис | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лисейцев Анатолий | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черных Павел | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Козловский Роман | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коровин Сергей | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ветохин Павел | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Луцик Сергей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гордиенко Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ивашинников Алексей | Зщ | 0 | 0 | 0 | 2 |
Еленов Тимур | Зщ | 1 | 0 | 1 | 0 |
Звездочетов Роман | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сидоров Владислав | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Пьянников Алексей | Нп | 2 | 1 | 1 | 0 |
Гассе Игорь | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Масалов Константин | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Шишков Сергей | Нп | 1 | 1 | 0 | 4 |
Макуха Игорь | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шестериков Игорь | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мясников Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фисенко Дмитрий | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доброхотов Станислав | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ивченко Владимир | Нп | 2 | 1 | 1 | 0 |
Исаченко Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Седов Дмитрий | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Скарлухин Максим | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Хреновский Павел | Зщ | 1 | 0 | 1 | 0 |
Амп. - амплуа, Иг - играл, О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - трафное время, % - процент отраженных бросков
Судьи
Тип | Имя |
Главный | Кузнецов Сергей |
Главный | - |
Линейный | - |
Линейный | - |
Секретарь | Карякин Дмитрий |