Протокол матча
г. Владивосток
г. Владивосток
Счет по периодам
Команда | 1 | 2 | 3 | ОВ | ПБ | Всего |
Ратимир-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Цунами | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Броски в створ ворот
Команда | Бросков |
Ратимир-2 | 17 |
Цунами | 14 |
Лучшие игроки
Ратимир-2
Цунами
Защитник
№93
Голы
1-й период
2-й период
3-й период
+1
+2
- большинство,
-1
-2
- меньшинство,
ПВ
- пустые ворота,
ШБ
- штрафной бросок,
ПБ
- послематчевый бросок.
Удаления
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
07:40 | Заятдинов Алексей | 2 | УД-КЛ |
28:12 | Усольцев Виталий | 2 | ЗД-КЛ |
31:58 | Вавилов Артем | 2 | ПОДН |
37:30 | Приходько Владислав | 2 | ГРУБ |
39:20 | Мизонов Петр | 2 | ЗД-КЛ |
46:24 | Нечипуренко Антон | 2 | СИМ |
48:43 | Варзегов Александр | 2 | ЗД-КЛ |
56:00 | Челушкин Станислав | 2 | УД-КЛ |
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
28:12 | Норин Илья | 2 | СИМ |
31:10 | Норин Илья | 2 | ЧС-СТ |
44:30 | Греков Александр | 2 | ПОДН |
46:24 | K | 2 | ЗД-КЛ |
56:54 | Норин Илья | 2 | БЛОК |
59:51 | Снопков Дмитрий | 2 | НП-АТ |
Время игры вратарей
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
59:10 | Демахин Дмитрий | 4 | 14 | 71.43 |
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Войнаровский Илья | 3 | 17 | 82.35 |
Составы команд
Полевые игроки
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Гвозденко Владислав | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Нечипуренко Антон | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Матвеев Вячеслав | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вавилов Артем | Зщ | 0 | 0 | 0 | 2 |
Скобейка Кирилл | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усольцев Виталий | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Смирнов Дмитрий | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заятдинов Алексей | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ишутин Дмитрий | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Скобейка Владимир | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Варзегов Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 | 2 |
Приходько Владислав | Зщ | 0 | 0 | 0 | 2 |
Челушкин Станислав | Нп | 1 | 0 | 1 | 2 |
Мизонов Петр | Нп | 1 | 1 | 0 | 2 |
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Кошеленко Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кокоев Нургазы | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пельгасов Вадим | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глушак Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Васютин Александр | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усачев Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Соловьев Алексей | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Норин Илья | Зщ | 0 | 0 | 0 | 6 |
Некрещеный Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Горбенок Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Снопков Дмитрий | Нп | 1 | 0 | 1 | 2 |
Азюмов Владимир | Зщ | 2 | 1 | 1 | 0 |
Колисниченко Сергей | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Греков Александр | Зщ | 1 | 1 | 0 | 2 |
Нп | 2 | 1 | 1 | 2 |
Амп. - амплуа, Иг - играл, О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - трафное время, % - процент отраженных бросков
Судьи
Тип | Имя |
Главный | - |
Главный | - |
Линейный | - |
Линейный | Карякин Дмитрий |
Секретарь | - |