Протокол матча
г. Владивосток
г. Владивосток
Счет по периодам
Команда | 1 | 2 | 3 | ОВ | ПБ | Всего |
Адмирал-2007/09 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Адмирал-2008 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Броски в створ ворот
Команда | Бросков |
Адмирал-2007/09 | 24 |
Адмирал-2008 | 27 |
Лучшие игроки
Адмирал-2007/09
Нападающий
№72
Адмирал-2008
Нападающий
№23
Голы
1-й период
2-й период
3-й период
+1
+2
- большинство,
-1
-2
- меньшинство,
ПВ
- пустые ворота,
ШБ
- штрафной бросок,
ПБ
- послематчевый бросок.
Удаления
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
- | - | - | - |
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
15:00 | Михеев Егор | 2 | ПОДН |
16:10 | Исайченко Александр | 2 | БЛОК |
18:20 | Гамаюнов Макар | 2 | ПОДН |
21:30 | Исайченко Александр | 2 | ЗД-КЛ |
23:00 | Исайченко Александр | 10 | НС-ПВ |
23:45 | Козлов Юрий | 2 | ПОДН |
29:50 | Ивашкин Севастьян | 2 | УД-ЛОК |
Время игры вратарей
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
44:40 | Кравец Константин | 5 | 27 | 81.48 |
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
20:45 | Исаченко Степан | 2 | 13 | 84.62 |
24:15 | Мочалов Ярослав | 2 | 11 | 81.82 |
Составы команд
Полевые игроки
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Калашников Георгий | Нп | 2 | 1 | 1 | 0 |
Иванютенко Руслан | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Азорин Артур | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Потапов Иван | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сергиенко Денис | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Мутовин Игнат | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Кириченко Никита | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Балацкий Владимир | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мачтаков Марк | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Болотов Степан | Нп | 2 | 0 | 2 | 0 |
Челушкин Денис | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Копейкин Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кузора Дмитрий | Нп | 2 | 2 | 0 | 0 |
Коузов Александр | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Сулейманов Ростислав | Нп | 3 | 1 | 2 | 0 |
Будков Кирилл | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Исайченко Александр | Нп | 0 | 0 | 0 | 14 |
Богданов Александр | Нп | 3 | 1 | 2 | 0 |
Венчаков Серафим | Зщ | 1 | 1 | 0 | 0 |
Сергеев Максим | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зобов Михаил | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Румянцев Матвей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ивашкин Севастьян | Зщ | 0 | 0 | 0 | 2 |
Гамаюнов Макар | Зщ | 0 | 0 | 0 | 2 |
Куляскин Борис | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матвиенко Марк | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ладынский Данил | Нп | 3 | 1 | 2 | 0 |
Урчуков Руслан | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рощин Ярослав | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Козлов Юрий | Зщ | 0 | 0 | 0 | 2 |
Михеев Егор | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Насадюк Никита | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ширшов Иван | Нп | 2 | 0 | 2 | 0 |
Плугарев Артур | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Амп. - амплуа, Иг - играл, О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - трафное время, % - процент отраженных бросков
Судьи
Тип | Имя |
Главный | - |
Главный | - |
Линейный | - |
Линейный | - |
Секретарь | Омельченко Сергей |