Протокол матча
г. Владивосток
Групповой этап
№173
Зрителей 30
Вт 26.02.2019 22:00
9 : 3
Завершен
г. Владивосток
Счет по периодам
Команда | 1 | 2 | 3 | ОВ | ПБ | Всего |
Дальзавод | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Ратимир-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Броски в створ ворот
Команда | Бросков |
Дальзавод | 38 |
Ратимир-2 | 21 |
Лучшие игроки
Дальзавод
Защитник
№5
Ратимир-2
Вратарь
№1
Голы
1-й период
2-й период
3-й период
+1
+2
- большинство,
-1
-2
- меньшинство,
ПВ
- пустые ворота,
ШБ
- штрафной бросок,
ПБ
- послематчевый бросок.
Удаления
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
04:54 | Кондратьев Михаил | 2 | ПОДН |
23:45 | Погребников Кирилл | 2 | ПОДН |
59:50 | Верещак Николай | 2 | ГРУБ |
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
29:10 | Скобейка Кирилл | 2 | ВБ-ШБ |
59:50 | Коваленко Андрей | 2 | НП-АТ |
Время игры вратарей
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Шацкая Елена | 3 | 21 | 85.71 |
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Демахин Дмитрий | 9 | 38 | 76.32 |
Составы команд
Полевые игроки
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Погребников Кирилл | Нп | 3 | 0 | 3 | 2 |
Кошеленко Валерий | Зщ | 4 | 0 | 4 | 0 |
Чернявин Даниил | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Нагорнов Владислав | Зщ | 2 | 1 | 1 | 0 |
Чава Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трофимов Максим | Нп | 3 | 2 | 1 | 0 |
Никейцев Иван | Нп | 2 | 2 | 0 | 0 |
Елисеев Константин | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кондратьев Михаил | Нп | 3 | 2 | 1 | 2 |
Шульгин Денис | Нп | 2 | 1 | 1 | 0 |
Елшин Александр | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Верещак Николай | Нп | 1 | 0 | 1 | 2 |
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Гвозденко Владислав | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Нечипуренко Антон | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Митькиных Сергей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матвеев Вячеслав | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вавилов Артем | Зщ | 1 | 0 | 1 | 0 |
Скобейка Кирилл | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Русаков Алексей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усольцев Виталий | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Смирнов Дмитрий | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заятдинов Алексей | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ишутин Дмитрий | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коваленко Андрей | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Приходько Владислав | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Челушкин Станислав | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Мизонов Петр | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Амп. - амплуа, Иг - играл, О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - трафное время, % - процент отраженных бросков
Судьи
Тип | Имя |
Главный | Вакуленко Даниил |
Главный | - |
Линейный | Карякин Дмитрий |
Линейный | Сухорада Игорь |
Секретарь | - |