Протокол матча
г. Артем
г. Владивосток
Счет по периодам
Команда | 1 | 2 | 3 | ОВ | ПБ | Всего |
Мотор | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Тотачи | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Броски в створ ворот
Команда | Бросков |
Мотор | 27 |
Тотачи | 21 |
Лучшие игроки
Мотор
Защитник
№7
Тотачи
Нападающий
№11
Голы
1-й период
2-й период
3-й период
+1
+2
- большинство,
-1
-2
- меньшинство,
ПВ
- пустые ворота,
ШБ
- штрафной бросок,
ПБ
- послематчевый бросок.
Удаления
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
17:15 | Журавлев Олег | 2 | ЗД-КЛ |
40:45 | Юван Денис | 2 | ПОДН |
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
15:28 | Гордиенко Сергей | 2 | ПОДН |
Время игры вратарей
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Тарасенко Михаил | 2 | 21 | 90.48 |
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Смольников Николай | 3 | 27 | 88.89 |
Составы команд
Полевые игроки
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Портнягин Егор | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Букреев Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Миронов Артур | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Копыстко Алексей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александров Юрий | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Носенко Дмитрий | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Панков Олег | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юван Денис | Зщ | 0 | 0 | 0 | 2 |
Теплюк Сергей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Панков Сергей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кирьянов Артем | Зщ | 1 | 0 | 1 | 0 |
Журавлев Олег | Зщ | 2 | 1 | 1 | 2 |
Калинин Святослав | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Городинский Иван | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дементьев Александр | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Мухин Александр | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ри Эдуард | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Антонов Игорь | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марьясов Константин | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заболотный Константин | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Акименко Юрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лазарев Виталий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Котляров Андрей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рыбак Валерий | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Жумабаев Антон | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шлыков Игорь | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гордиенко Сергей | Нп | 1 | 1 | 0 | 2 |
Амп. - амплуа, Иг - играл, О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - трафное время, % - процент отраженных бросков
Судьи
Тип | Имя |
Главный | Сухорада Игорь |
Главный | - |
Линейный | Кухта Виталий |
Линейный | Карякин Дмитрий |
Секретарь | - |