Протокол матча
г. Владивосток
Плей-офф 3 место
№200
Зрителей 100
Пн 26.04.2021 21:45
6 : 5 Б
Завершен
г. Владивосток
Счет по периодам
Команда | 1 | 2 | 3 | ОВ | ПБ | Всего |
Омега | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Штурм | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Броски в створ ворот
Команда | Бросков |
Омега | 44 |
Штурм | 51 |
Лучшие игроки
Омега
Нападающий
№47
Штурм
Нападающий
№38
Голы
1-й период
2-й период
3-й период
ПБ
+1
+2
- большинство,
-1
-2
- меньшинство,
ПВ
- пустые ворота,
ШБ
- штрафной бросок,
ПБ
- послематчевый бросок.
Удаления
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
10:40 | K | 2 | ЧС-СТ |
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
32:50 | Мизонов Петр | 2 | ЗД-КЛ |
43:17 | Макуха Игорь | 2 | ВП-КЛ |
Время игры вратарей
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
65:00 | Сергиенко Александр | 5 | 51 | 90.2 |
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
65:00 | Пьянников Константин | 5 | 44 | 88.64 |
Составы команд
Полевые игроки
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Смолянинов Евгений | Зщ | 1 | 0 | 1 | 0 |
Погребников Кирилл | Нп | 2 | 2 | 0 | 0 |
Артемов Евгений | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Олейник Станислав | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хаджиханов Алихан | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сидоров Владислав | Нп | 4 | 0 | 4 | 0 |
Никейцев Иван | Нп | 2 | 1 | 1 | 0 |
Верещак Николай | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Соболев Максим | Нп | 3 | 2 | 1 | 0 |
Непокупный Виталий | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Пьянников Алексей | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Таранов Виктор | Нп | 2 | 2 | 0 | 0 |
Вавилов Артем | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шишков Сергей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Макуха Игорь | Нп | 1 | 1 | 0 | 2 |
Пунченко Евгений | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Снопков Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мизонов Петр | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Доброхотов Станислав | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Скарлухин Максим | Нп | 2 | 2 | 0 | 0 |
Занчев Александр | Зщ | 1 | 0 | 1 | 0 |
Кобелев Максим | Зщ | 1 | 0 | 1 | 0 |
Михайлов Иван | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Амп. - амплуа, Иг - играл, О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - трафное время, % - процент отраженных бросков
Судьи
Тип | Имя |
Главный | - |
Главный | - |
Линейный | Сухорада Игорь |
Линейный | Крохолев Данила |
Секретарь | - |