Протокол матча
г. Владивосток
г. Владивосток
Счет по периодам
Команда | 1 | 2 | 3 | ОВ | ПБ | Всего |
Медведи-В | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Спарта-В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Броски в створ ворот
Команда | Бросков |
Медведи-В | 30 |
Спарта-В | 28 |
Лучшие игроки
Медведи-В
Нападающий
№62
Спарта-В
Нападающий
№70
Голы
1-й период
2-й период
3-й период
+1
+2
- большинство,
-1
-2
- меньшинство,
ПВ
- пустые ворота,
ШБ
- штрафной бросок,
ПБ
- послематчевый бросок.
Удаления
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
42:57 | Максимов Эдуард | 2 | ЗД-ИГ |
43:50 | Рудановский Родион | 2 | ПОДН |
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
27:50 | Мажирин Сергей | 2 | ПОДН |
37:50 | Фадеев Андрей | 2 | ВП-КЛ |
Время игры вратарей
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Башков Максим | 1 | 28 | 96.43 |
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Шевчук Андрей | 5 | 30 | 83.33 |
Составы команд
Полевые игроки
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Смирнов Александр | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Левит Олег | Нп | 2 | 2 | 0 | 0 |
Рудановский Родион | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Каримов Дмитрий | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Колегов Олег | Нп | 2 | 0 | 2 | 0 |
Любченко Андрей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Максимов Эдуард | Нп | 1 | 0 | 1 | 2 |
Брыков Дмитрий | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подопригора Ярослав | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Беляев Александр | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чуб Сергей | Зщ | 1 | 1 | 0 | 0 |
Карпухин Андрей | Зщ | 2 | 1 | 1 | 0 |
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Пельгасов Вадим | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коренев Вадим | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фадеев Андрей | Нп | 1 | 0 | 1 | 2 |
Рябцев Василий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мажирин Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 | 2 |
Винокуров Максим | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чешев Алексей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Горбачевский Иван | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Илькун Евгений | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Самусь Алексей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Крень Денис | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сергеев Олег | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кокорев Александр | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Амп. - амплуа, Иг - играл, О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - трафное время, % - процент отраженных бросков
Судьи
Тип | Имя |
Главный | Горбенок Александр |
Главный | - |
Линейный | - |
Линейный | - |
Секретарь | Надвиков Денис |