Протокол матча
г. Владивосток
г. Владивосток
Счет по периодам
Команда | 1 | 2 | 3 | ОВ | ПБ | Всего |
МЧС Приморье | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Шторм | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Броски в створ ворот
Команда | Бросков |
МЧС Приморье | 28 |
Шторм | 26 |
Лучшие игроки
МЧС Приморье
Нападающий
№10
Шторм
Нападающий
№28
Голы
1-й период
2-й период
3-й период
+1
+2
- большинство,
-1
-2
- меньшинство,
ПВ
- пустые ворота,
ШБ
- штрафной бросок,
ПБ
- послематчевый бросок.
Удаления
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
23:10 | K | 2 | ЧС-СТ |
36:40 | Белопухов Александр | 2 | УД-КОЛ |
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
- | - | - | - |
Время игры вратарей
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
00:00 | Чегодаев Виктор | 0 | 0 | 0 |
60:00 | Потехин Владимир | 2 | 26 | 92.31 |
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Баженов Георгий | 8 | 28 | 71.43 |
Составы команд
Полевые игроки
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Белопухов Александр | Нп | 2 | 0 | 2 | 2 |
Портнягин Егор | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Переверзев Алексей | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Федчун Евгений | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Акимов Андрей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Олейник Станислав | Нп | 3 | 3 | 0 | 0 |
Дюков Алексей | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Жданов Кирилл | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Исаченко Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Волковский Максим | Зщ | 1 | 0 | 1 | 0 |
Гоцман Александр | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Потехин Кирилл | Нп | 2 | 2 | 0 | 0 |
Симонтовский Илья | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мищук Владимир | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Руденко Андрей | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Майстренко Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ерастов Игорь | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лисиенко Алексей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Серебряков Роман | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Антипьев Роман | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Киршак Вячеслав | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рудак Роман | Нп | 2 | 2 | 0 | 0 |
Гаврилов Кирилл | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Метелин Артем | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Филиппов Макар | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амп. - амплуа, Иг - играл, О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - трафное время, % - процент отраженных бросков
Судьи
Тип | Имя |
Главный | Горбенок Александр |
Главный | Кухта Виталий |
Линейный | - |
Линейный | - |
Секретарь | Омельченко Сергей |