Протокол матча
г. Дальнегорск
г. Большой Камень
Счет по периодам
Команда | 1 | 2 | 3 | ОВ | ПБ | Всего |
Горняк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Гранит | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 |
Броски в створ ворот
Команда | Бросков |
Горняк | 12 |
Гранит | 31 |
Лучшие игроки
Горняк
Нападающий
№69
Гранит
Нападающий
№17
Голы
1-й период
2-й период
3-й период
+1
+2
- большинство,
-1
-2
- меньшинство,
ПВ
- пустые ворота,
ШБ
- штрафной бросок,
ПБ
- послематчевый бросок.
Удаления
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
46:09 | Кустов Сергей | 2 | ЗД-КЛ |
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
49:12 | Огурцов Евгений | 2 | ПОДН |
Время игры вратарей
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
30:00 | Бацаев Артём | 4 | 15 | 73.33 |
30:00 | 7 | 16 | 56.25 |
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Дембиков Максим | 1 | 12 | 91.67 |
Составы команд
Полевые игроки
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Нестулиев Владислав | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Огарков Андрей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Садовин Владимир | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Безруков Илья | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дьяков Сергей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черных Ярослав | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Безруков Олег | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Якушенко Захар | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кустов Сергей | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Селиванов Александр | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Радченко Петр | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пешков Никита | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прудников Владимир | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Ветров Андрей | Зщ | 2 | 1 | 1 | 0 |
Измайлов Максим | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Еленский Ян | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кондратьев Михаил | Нп | 2 | 1 | 1 | 0 |
Колисниченко Сергей | Нп | 6 | 1 | 5 | 0 |
Огурцов Евгений | Нп | 1 | 0 | 1 | 2 |
Рыбак Валерий | Нп | 4 | 4 | 0 | 0 |
Волковский Максим | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иванов Сергей | Зщ | 4 | 3 | 1 | 0 |
Шамкин Дмитрий | Зщ | 1 | 0 | 1 | 0 |
Жумабаев Антон | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Измайлов Илья | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Амп. - амплуа, Иг - играл, О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - трафное время, % - процент отраженных бросков
Судьи
Тип | Имя |
Главный | - |
Главный | - |
Линейный | - |
Линейный | - |
Секретарь | - |