Протокол матча
г. Артем
Групповой этап
№313
Зрителей 39
Вс 10.04.2022 17:00
1 : 17
Завершен
г. Владивосток
Счет по периодам
Команда | 1 | 2 | 3 | ОВ | ПБ | Всего |
Темп-2013/14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Полюс-2013 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 17 |
Броски в створ ворот
Команда | Бросков |
Темп-2013/14 | 19 |
Полюс-2013 | 38 |
Лучшие игроки
Темп-2013/14
Вратарь
№1
Полюс-2013
Нападающий
№7
Голы
1-й период
2-й период
3-й период
+1
+2
- большинство,
-1
-2
- меньшинство,
ПВ
- пустые ворота,
ШБ
- штрафной бросок,
ПБ
- послематчевый бросок.
Удаления
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
- | - | - | - |
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
02:46 | Шанин Александр | 2 | УД-КЛ |
31:14 | Барон Даниил | 2 | ПОДН |
Время игры вратарей
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
45:00 | Вавилин Мирон | 17 | 38 | 55.26 |
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
21:23 | Заочный Марк | 1 | 12 | 91.67 |
23:37 | Галанин Руслан | 0 | 7 | 100 |
Составы команд
Полевые игроки
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Азизов Эльгиз | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Брюхов Богдан | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Везовский Марк | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зубехин Максим | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Зюганов Захар | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Илюхин Александр | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кузин Данил | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лысенко Тихон | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Миловзоров Артур | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Смоляков Данил | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Звягин Владислав | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шутафедов Арсений | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Барон Даниил | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Кадырманов Арсений | Нп | 3 | 3 | 0 | 0 |
Кобко Артём | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Нп | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Неустроев Ярослав | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чернецов Фёдор | Нп | 3 | 1 | 2 | 0 |
Царулица Константин | Нп | 10 | 7 | 3 | 0 |
Шанин Александр | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Шастин Андрей | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Шостак Всеволод | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Артюков Никита | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Мазур Арсений | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Амп. - амплуа, Иг - играл, О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - трафное время, % - процент отраженных бросков
Судьи
Тип | Имя |
Главный | Носенко Дмитрий |
Главный | - |
Линейный | - |
Линейный | - |
Секретарь | Надвиков Денис |