Протокол матча
г. Владивосток
г. Владивосток
Счет по периодам
Команда | 1 | 2 | 3 | ОВ | ПБ | Всего |
МЧС Приморье | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Флагман-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Броски в створ ворот
Команда | Бросков |
МЧС Приморье | 37 |
Флагман-2 | 32 |
Лучшие игроки
МЧС Приморье
Нападающий
№10
Флагман-2
Нападающий
№7
Голы
1-й период
2-й период
3-й период
+1
+2
- большинство,
-1
-2
- меньшинство,
ПВ
- пустые ворота,
ШБ
- штрафной бросок,
ПБ
- послематчевый бросок.
Удаления
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
11:40 | Федчун Евгений | 2 | БЛОК |
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
- | - | - | - |
Время игры вратарей
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Потехин Владимир | 3 | 32 | 90.63 |
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Влахно Алексей | 4 | 37 | 89.19 |
Составы команд
Полевые игроки
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Семенов Олег | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ульянов Дмитрий | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Белопухов Александр | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Клюев Роман | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Портнягин Егор | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переверзев Алексей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федчун Евгений | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Воропаев Игорь | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стреблянский Владислав | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Олейник Станислав | Нп | 3 | 2 | 1 | 0 |
Ребров Александр | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Потехин Кирилл | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Овчинников Александр | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Безруков Олег | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Мищук Владимир | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Андреев Владимир | Зщ | 1 | 0 | 1 | 0 |
Могильный Андрей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чернов Денис | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лисейцев Анатолий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Козловский Роман | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ветохин Павел | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Никоненко Андрей | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюгаев Константин | Нп | 2 | 2 | 0 | 0 |
Семенов Алексей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Степанов Алексей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амп. - амплуа, Иг - играл, О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - трафное время, % - процент отраженных бросков
Судьи
Тип | Имя |
Главный | - |
Главный | - |
Линейный | - |
Линейный | - |
Секретарь | - |