Протокол матча
г. Владивосток
г. Большой Камень
Счет по периодам
Команда | 1 | 2 | 3 | ОВ | ПБ | Всего |
Штурм-М | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Гранит-М | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Броски в створ ворот
Команда | Бросков |
Штурм-М | 36 |
Гранит-М | 29 |
Лучшие игроки
Штурм-М
Нападающий
№38
Гранит-М
Вратарь
№83
Голы
1-й период
2-й период
3-й период
+1
+2
- большинство,
-1
-2
- меньшинство,
ПВ
- пустые ворота,
ШБ
- штрафной бросок,
ПБ
- послематчевый бросок.
Удаления
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
13:19 | Кобелев Максим | 2 | ПОДН |
47:11 | Евсеев Максим | 2 | ЗД-КЛ |
48:41 | Кобелев Максим | 2 | ЗД-КЛ |
54:14 | Пьянников Алексей | 2 | ПОДН |
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
38:02 | Стреленко Максим | 2 | ПОДН |
40:00 | Клочков Юрий | 2 | ГРУБ |
47:25 | Жумабаев Антон | 2 | ЗД-КЛ |
48:03 | Стыденко Андрей | 2 | БЛОК |
Время игры вратарей
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Пьянников Константин | 1 | 29 | 96.55 |
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Смольников Николай | 4 | 36 | 88.89 |
Составы команд
Полевые игроки
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Милицкий Александр | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пьянников Алексей | Нп | 2 | 2 | 0 | 2 |
Гончаров Евгений | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пунченко Евгений | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приходько Владислав | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Занчев Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Соболев Максим | Нп | 2 | 2 | 0 | 0 |
Кобелев Максим | Нп | 0 | 0 | 0 | 4 |
Трубачев Дмитрий | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Евсеев Максим | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Стыденко Андрей | Зщ | 1 | 1 | 0 | 2 |
Измайлов Максим | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клочков Юрий | Зщ | 0 | 0 | 0 | 2 |
Огурцов Евгений | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рыбак Валерий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Цыбульский Матвей | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стреленко Максим | Нп | 1 | 0 | 1 | 2 |
Жумабаев Антон | Нп | 1 | 0 | 1 | 2 |
Измайлов Илья | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федореев Денис | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амп. - амплуа, Иг - играл, О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - трафное время, % - процент отраженных бросков
Судьи
Тип | Имя |
Главный | Сухорада Игорь |
Главный | Носенко Дмитрий |
Линейный | - |
Линейный | - |
Секретарь | Надвиков Денис |