Протокол матча
г. Владивосток
г. Владивосток
Счет по периодам
Команда | 1 | 2 | 3 | ОВ | ПБ | Всего |
Флагман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
СКАН | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 |
Броски в створ ворот
Команда | Бросков |
Флагман | 29 |
СКАН | 35 |
Лучшие игроки
Флагман
Нападающий
№63
СКАН
Нападающий
№37
Голы
1-й период
2-й период
3-й период
+1
+2
- большинство,
-1
-2
- меньшинство,
ПВ
- пустые ворота,
ШБ
- штрафной бросок,
ПБ
- послематчевый бросок.
Удаления
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
21:15 | Свитко Никита | 2 | БЛОК |
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
13:25 | Мацейко Александр | 2 | ЗД-КЛ-СП |
21:50 | Трофимов Егор | 2 | ТЛ-КЛ |
Время игры вратарей
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Влахно Алексей | 9 | 35 | 74.29 |
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
32:00 | Горенков Никита | 1 | 10 | 90 |
28:00 | Перевозников Тимофей | 0 | 19 | 100 |
Составы команд
Полевые игроки
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Ладыгин Владислав | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ветров Андрей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Могильный Андрей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свитко Никита | Нп | 1 | 1 | 0 | 2 |
Звездочетов Роман | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Калита Николай | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чамбайшин Андрей | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Маклецов Матвей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анохин Максим | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Морев Евгений | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Сурков Дмитрий | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Корженевский Егор | Нп | 2 | 1 | 1 | 0 |
Кухаренко Максим | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Крохолев Данила | Нп | 3 | 1 | 2 | 0 |
Мацейко Александр | Нп | 2 | 1 | 1 | 2 |
Трофимов Егор | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Дмитрович Дмитрий | Нп | 2 | 0 | 2 | 0 |
Касьяник Артем | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Журавлев Максим | Нп | 2 | 0 | 2 | 0 |
Коваль Иван | Нп | 5 | 3 | 2 | 0 |
Мелешкин Никита | Нп | 2 | 1 | 1 | 0 |
Барабанов Антон | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Кузнецов Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амп. - амплуа, Иг - играл, О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - трафное время, % - процент отраженных бросков
Судьи
Тип | Имя |
Главный | Гимаев Эдуард |
Главный | Чернов Игорь |
Линейный | - |
Линейный | - |
Секретарь | Осадчий Юрий |