Протокол матча
г. Владивосток
Групповой этап
№16
Зрителей 100
Пт 20.10.2017 16:45
2 : 9
Завершен
г. Владивосток
Счет по периодам
Команда | 1 | 2 | 3 | ОВ | ПБ | Всего |
Полюс-2010/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Адмирал-2010/3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Броски в створ ворот
Команда | Бросков |
Полюс-2010/2 | 14 |
Адмирал-2010/3 | 22 |
Лучшие игроки
Полюс-2010/2
Вратарь
№55
Адмирал-2010/3
Нападающий
№17
Голы
1-й период
2-й период
3-й период
+1
+2
- большинство,
-1
-2
- меньшинство,
ПВ
- пустые ворота,
ШБ
- штрафной бросок,
ПБ
- послематчевый бросок.
Удаления
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
- | - | - | - |
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
06:10 | Березка Константин | 2 | ПОДН |
12:00 | K | 2 | ЧС-СТ |
15:55 | Мороз Святослав | 2 | ПОДН |
40:15 | Мороз Ярослав | 2 | НП-АТ |
Время игры вратарей
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Нисенбаум Вадим | 9 | 22 | 59.09 |
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Волков Федор | 2 | 14 | 85.71 |
Составы команд
Полевые игроки
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Гаврилов Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гокоев Александр | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Греков Александр | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Живоглядов Леон | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нгуен Ян | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Павленко Роман | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пастухов Арсений | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Петлин Егор | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прокопец Егор | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прокудин Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расскалиновский Андрей | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хорев Денис | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Афонин Дмитрий | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Березка Константин | Зщ | 0 | 0 | 0 | 2 |
Верещагин Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дубров Владислав | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Костенко Александр | Зщ | 2 | 2 | 0 | 0 |
Курбала Егор | Нп | 2 | 2 | 0 | 0 |
Мороз Святослав | Нп | 1 | 1 | 0 | 2 |
Мороз Ярослав | Нп | 1 | 1 | 0 | 2 |
Переверзев Артем | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шарыпов Платон | Нп | 3 | 3 | 0 | 0 |
Амп. - амплуа, Иг - играл, О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - трафное время, % - процент отраженных бросков
Судьи
Тип | Имя |
Главный | Горбенок Александр |
Главный | - |
Линейный | - |
Линейный | - |
Секретарь | Трошин Андрей |