Протокол матча
г. Владивосток
г. Владивосток
Счет по периодам
Команда | 1 | 2 | 3 | ОВ | ПБ | Всего |
Флагман-2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Аскольд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Броски в створ ворот
Команда | Бросков |
Флагман-2 | 24 |
Аскольд | 17 |
Лучшие игроки
Флагман-2
Нападающий
№25
Аскольд
Нападающий
№75
Голы
1-й период
2-й период
3-й период
+1
+2
- большинство,
-1
-2
- меньшинство,
ПВ
- пустые ворота,
ШБ
- штрафной бросок,
ПБ
- послематчевый бросок.
Удаления
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
- | - | - | - |
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
15:30 | Иванов Андрей | 2 | БЛОК |
38:00 | K | 2 | ЗД-КЛ |
Время игры вратарей
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Влахно Алексей | 1 | 17 | 94.12 |
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Иванов Андрей | 6 | 24 | 75 |
Составы команд
Полевые игроки
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Харенков Алексей | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чернов Денис | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лисейцев Анатолий | Зщ | 1 | 0 | 1 | 0 |
Фомин Павел | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черных Павел | Нп | 2 | 0 | 2 | 0 |
Коровин Сергей | Нп | 5 | 4 | 1 | 0 |
Ветохин Павел | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Луцик Сергей | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Гордиенко Сергей | Зщ | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ольховский Алексей | Зщ | 1 | 0 | 1 | 0 |
Трухан Владислав | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Литасов Евгений | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кульбидюк Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ушаков Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хвориков Антон | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голублев Сергей | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Долгих Станислав | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коноплёв Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кулев Эдуард | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Радин Алексей | Нп | 1 | 0 | 1 | 0 |
Сукачев Максим | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шеховцов Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пойманов Евгений | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зубок Андрей | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Самбурский Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Амп. - амплуа, Иг - играл, О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - трафное время, % - процент отраженных бросков
Судьи
Тип | Имя |
Главный | Кузнецов Сергей |
Главный | - |
Линейный | Никейцев Иван |
Линейный | - |
Секретарь | Вакуленко Даниил |