Золотая Шайба Команды Юношей Младшая Группа 2009-2010
Игрок турнира
Дадабаев Денис Дадажанович
Дата рождения | 19.07.2009 |
Возраст | 15 |
Место рождения | г.Уссурийск |
Воспитанник | СК Приморье г.Уссурийск |
Рост | 158 |
Вес | 47 |
Хват | Левый |
Золотая Шайба Команды Юношей Младшая Группа 2009-2010
Сезон 2019-20
Статистика (Полевой игрок)
Команда | № | Амплуа | Квф | И | О | О ср | Г | П | Шт |
Приморье (ЗШ) 09/10 | 99 | Нападающий | ЮНШ | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Матчи (Полевой игрок)
Дата | Команды | Результат | Г | П | О | Шт |
18.02.2020 | Восток (ЗШ) 2009/10 - Приморье (ЗШ) 09/10 | 0 : 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
19.02.2020 | Приморье (ЗШ) 09/10 - Гранит (ЗШ) 09/10 | 5 : 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
19.02.2020 | Приморье (ЗШ) 09/10 - Полюс (ЗШ) 09/10 | 7 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.02.2020 | Приморье (ЗШ) 09/10 - Дельфин (ЗШ) 09/10 | 7 : 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21.02.2020 | Приморье (ЗШ) 09/10 - Шахтер (ЗШ) 09/10 | 3 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приморье (ЗШ) 09/10
г. Уссурийск
Вратари
Защитники
Адаменок Тихон№ 23
Ильченко Илья№ 11
Нападающие
Дадабаев Денис№ 99
Коротков Богдан№ 90
Мельников Роман№ 71
Меренков Денис№ 17
Назаров Павел№ 77
Полукаров Егор№ 16
Селюк Андрей№ 21