Краевой фестиваль среди юношеских команд ЮХЛ-ПК 2Гр (2006-07)
Игрок турнира
Кравец Константин Сергеевич
Дата рождения | 14.03.2009 |
Возраст | 15 |
Место рождения | г. Владивосток |
Воспитанник | ДЮСШ Адмирал |
Рост | 150 |
Вес | 39 |
Хват | Левый |
Краевой фестиваль среди юношеских команд ЮХЛ-ПК 2Гр (2006-07)
Сезон 2020-21
Статистика (Вратарь)
Команда | № | Амплуа | Квф | И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 |
Темп-2008 | 20 | Вратарь | ЮНШ | 16 | 459:27 | 35 | 274 | 87.23 | 2.19 | 12 | 1 |
Матчи (Вратарь)
Дата | Команды | Результат | Мин | Г | Бр | % | Ср |
28.11.2020 | Дельфин-2006/07 - Темп-2008 | 2 : 9 | 24:35 | 0 | 4 | 100 | 0 |
31.01.2021 | Темп-2008 - Полюс-2007 | 5 : 2 | 24:51 | 2 | 18 | 88.89 | 0.13 |
06.12.2020 | Темп-2008 - Адмирал-2008/2 | 4 : 1 | 45:00 | 1 | 22 | 95.45 | 0.06 |
09.01.2021 | Полюс-2007 - Темп-2008 | 3 : 4 | 45:00 | 3 | 30 | 90 | 0.19 |
13.12.2020 | Темп-2008 - Амур-2009 | 3 : 2 Б | 25:45 | 2 | 8 | 75 | 0.13 |
07.02.2021 | Адмирал-2009/1 - Темп-2008 | 3 : 5 | 45:00 | 3 | 24 | 87.5 | 0.19 |
14.02.2021 | Темп-2008 - Адмирал-2007/09 | 3 : 8 | 15:00 | 6 | 11 | 45.45 | 0.38 |
23.02.2021 | Тигры-2008 - Темп-2008 | 0 : 15 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.02.2021 | Восточник-2006/7 - Темп-2008 | 1 : 18 | 22:03 | 0 | 7 | 100 | 0 |
28.02.2021 | Темп-2008 - Приморье-2006/07 | 5 : 6 Б | 17:13 | 3 | 19 | 84.21 | 0.19 |
10.04.2021 | Адмирал-2008/2 - Темп-2008 | 6 : 7 | 45:00 | 6 | 25 | 76 | 0.38 |
17.04.2021 | Приморье-2006/07 - Темп-2008 | 4 : 2 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.04.2021 | Темп-2008 - Восточник-2006/7 | 14 : 4 | 15:00 | 2 | 12 | 83.33 | 0.13 |
24.04.2021 | Амур-2009 - Темп-2008 | 0 : 5 | 45:00 | 0 | 21 | 100 | 0 |
25.04.2021 | Темп-2008 - Гранит-2006/07 | 3 : 6 | 45:00 | 6 | 39 | 84.62 | 0.38 |
05.05.2021 | Темп-2008 - Адмирал-2009/1 | 2 : 1 | 45:00 | 1 | 34 | 97.06 | 0.06 |
Темп-2008
г. Артем
Вратари
Защитники
Броварец Кирилл№ 15
Гончар Иван№ 13
Куляскин Борис№ 14
Лысенко Макар№ 10
Нападающие
Гамаюнов Макар№ 17
Долгопятов Игорь№ 18
Ладынский Данил№ 12
Петров Семен№ 22
Пурко Даниил№ 11
Рыльков Виктор№ 16
Сазанов Иван№ 21
Ширшов Иван№ 19