Краевой турнир среди юношеских команд ЮХЛ-ПК 4Гр (2013-14)
Игрок турнира
Карманов Максим Сергеевич
Дата рождения | 12.04.2013 |
Возраст | 11 |
Место рождения | г. Находка, Приморский край |
Воспитанник | СК Дельфин, г. Находка |
Рост | 135 |
Вес | 32 |
Хват | Левый |
Краевой турнир среди юношеских команд ЮХЛ-ПК 4Гр (2013-14)
Сезон 2023-24
Статистика (Полевой игрок)
Команда | № | Амплуа | Квф | И | О | О ср | Г | П | Шт |
Дельфин-2013 | 16 | Защитник | ЮНШ | 13 | 23 | 1.77 | 9 | 14 | 6 |
Матчи (Полевой игрок)
Дата | Команды | Результат | Г | П | О | Шт |
12.11.2023 | Дельфин-2013 - Полюс-2014 | 29 : 0 | 4 | 5 | 9 | 0 |
19.11.2023 | Дельфин-2013 - Гранит-2013 | 3 : 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
25.11.2023 | Дельфин-2013 - Темп-2013/14 | 6 : 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
17.02.2024 | Дельфин-2013 - Адмирал-2013/2 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.03.2024 | Гранит-2013 - Дельфин-2013 | 9 : 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.03.2024 | Темп-2013/14 - Дельфин-2013 | 1 : 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
28.03.2024 | Адмирал-2013/2 - Дельфин-2013 | 5 : 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.2024 | Адмирал-2014/2 - Дельфин-2013 | 1 : 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
09.03.2024 | Дельфин-2013 - Приморье-2014 | 8 : 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
25.03.2024 | Приморье-2014 - Дельфин-2013 | 3 : 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26.03.2024 | Полюс-2014 - Дельфин-2013 | 0 : 34 | 1 | 4 | 5 | 0 |
21.04.2024 | Адмирал-2014/1 - Дельфин-2013 | 11 : 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14.04.2024 | Дельфин-2013 - Адмирал-2014/1 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дельфин-2013
г. Находка
Вратари
Защитники
Буренин Андрей№ 28
Карманов Максим№ 16
Пугина Елизавета№ 57
Росляков Никита№ 15
Нападающие
Великанов Богдан№ 32
Каракозов Мирон№ 22
Токарь Максим№ 23