Золотая Шайба Команды Юношей Юниорская Группа 2007-2008
2024-01-03 - 2024-01-05
Команд 4
Матчей 6/6
Без протоколов 0
Завершен
Статистика · Лидеры
Бомбардиры
№ | Фото | Имя | Команда | Амп | И | О | О ср | Г | П | Шт |
1 |
2007-10-25
№99
|
Полюс (ЗШ) 07/08 | Нп | 3 | 7 | 2.33 | 5 | 2 | 0 | |
2 |
2007-09-04
№88
|
Приморье (ЗШ) 07/08 | Зщ | 3 | 5 | 1.67 | 2 | 3 | 0 | |
3 |
2007-11-18
№10
|
Полюс (ЗШ) 07/08 | Нп | 3 | 4 | 1.33 | 2 | 2 | 0 |
Снайперы
№ | Фото | Имя | Команда | Амп | И | О | О ср | Г | П | Шт |
1 | Полюс (ЗШ) 07/08 | Нп | 3 | 7 | 2.33 | 5 | 2 | 2 | ||
2 | Приморье (ЗШ) 07/08 | Зщ | 3 | 5 | 1.67 | 2 | 3 | 4 | ||
3 | Полюс (ЗШ) 07/08 | Нп | 3 | 4 | 1.33 | 2 | 2 | 0 |
Ассистенты
№ | Фото | Имя | Команда | Амп | И | О | О ср | Г | П | Шт |
1 | Приморье (ЗШ) 07/08 | Зщ | 3 | 5 | 1.67 | 2 | 3 | 4 | ||
2 | Союз (ЗШ) 07/08 | Нп | 3 | 4 | 1.33 | 1 | 3 | 0 | ||
3 | Приморье (ЗШ) 07/08 | Нп | 3 | 4 | 1.33 | 1 | 3 | 0 |
Штраф
№ | Фото | Имя | Команда | Амп | И | О | О ср | Г | П | Шт |
1 | Союз (ЗШ) 07/08 | Зщ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2 | Приморье (ЗШ) 07/08 | Зщ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
3 | Союз (ЗШ) 07/08 | Нп | 3 | 1 | 0.33 | 1 | 0 | 4 |
И - матчи, О - очки, О ср. - среднее количество очков за матч, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время
Вратари
№ | Фото | Имя | Команда | И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 |
1 | Приморье (ЗШ) 07/08 | 2 | 65:00 | 2 | 60 | 96.67 | 1 | 1 | 0 | ||
2 | Полюс (ЗШ) 07/08 | 1 | 65:00 | 2 | 42 | 95.24 | 2 | 1 | 0 | ||
3 | Приморье (ЗШ) 07/08 | 1 | 60:00 | 1 | 19 | 94.74 | 1 | 1 | 0 |
И - матчи, Мин. - время на льду, Г - голы, Бр. - броски в створ ворот, % - процент отраженных бросков, Ср. среднее количество пропущенных шайб за матч, В - Выигрыши, На 0 - игры на ноль.