Первенство Владивостока Юноши ЮХЛ-6 Гр (2010-11)

2017-09-20 - 2018-05-17
Команд 12
Матчей 77/77
Без протоколов 0
Завершен
Турнирное положение
Матч за 3-место
Дивизион А
Команды И В Н П РШ О
1 Адмирал-2010/1 10 10 0 0 129-43 30
2 Полюс-2010 10 8 0 2 77-43 24
3 Адмирал-2010/2 10 5 0 5 50-59 14
4 Гранит-2010/1 10 3 0 7 68-64 10
5 Шахтер-2010 10 2 0 8 45-87 6
6 Тигры-2010 10 2 0 8 29-102 6
Дивизион Б
Команды И В Н П РШ О
1 Дельфин-2010/11 10 10 0 0 196-12 30
2 Адмирал-2010/3 10 7 0 3 54-59 21
3 Шахтер-2011 10 6 0 4 69-53 18
4 Полюс-2010/2 10 4 0 6 51-75 12
5 Адмирал-2010/4 10 2 0 8 15-89 6
6 Гранит-2010/2 10 1 0 9 21-118 3
Информация
Количество команд
12
Количество игроков
173
Проведено матчей
77
Забито голов
1041
Средняя результативность
13.52
Количество зрителей
16431
Средняя посещаемость
213.39