Золотая Шайба г. Владивосток 2018
2018-02-01 - 2018-02-07
Команд 6
Матчей 3/3
Без протоколов 0
Завершен
Статистика · Лидеры
Бомбардиры
№ | Фото | Имя | Команда | Амп | И | О | О ср | Г | П | Шт |
1 |
2008-03-30
№30
|
Полюс ЗШ-2007 | Нп | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | |
2 |
2007-06-07
№99
|
Полюс ЗШ-2007 | Нп | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
3 |
2006-07-16
№8
|
Полюс ЗШ-2006 | Нп | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Снайперы
№ | Фото | Имя | Команда | Амп | И | О | О ср | Г | П | Шт |
1 | Полюс ЗШ-2007 | Нп | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
2 | Полюс ЗШ-2007 | Нп | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | ||
3 | Полюс ЗШ-2006 | Нп | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Ассистенты
№ | Фото | Имя | Команда | Амп | И | О | О ср | Г | П | Шт |
1 | Полюс ЗШ-2007 | Нп | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | ||
2 | Полюс ЗШ-2006 | Нп | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
3 | Полюс ЗШ-2007 | Нп | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Штраф
№ | Фото | Имя | Команда | Амп | И | О | О ср | Г | П | Шт |
1 | Полюс ЗШ-2003/4-1 | Зщ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
2 | Полюс ЗШ-2006 | Зщ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | Полюс ЗШ-2003/4-1 | Зщ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
И - матчи, О - очки, О ср. - среднее количество очков за матч, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время
Вратари
№ | Фото | Имя | Команда | И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 |
1 | Полюс ЗШ-2006 | 1 | 23:40 | 0 | 6 | 100 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | Полюс ЗШ-2007 | 1 | 45:00 | 0 | 6 | 100 | 0 | 1 | 1 | ||
3 | Полюс ЗШ-2006 | 1 | 21:20 | 0 | 6 | 100 | 0 | 1 | 0 |
И - матчи, Мин. - время на льду, Г - голы, Бр. - броски в створ ворот, % - процент отраженных бросков, Ср. среднее количество пропущенных шайб за матч, В - Выигрыши, На 0 - игры на ноль.