Первенство Владивостока Юноши ЮХЛ-4 Гр (2008-09)

2018-09-20 - 2019-04-02
Команд 11
Матчей 50/50
Без протоколов 0
Завершен
Турнирное положение
Дивизион А
Команды И В Н П РШ О
1 Гранит-2009 8 4 0 4 23-21 13
2 Союз-2008 8 4 0 4 26-30 13
3 Восток-2009/10 8 4 0 4 29-27 12
4 Полюс-2009/2 8 4 0 4 27-25 12
5 Адмирал-2010/1 8 4 0 4 21-23 10
Дивизион Б
Команды И В Н П РШ О
1 Адмирал-2008 10 10 0 0 116-10 30
2 Адмирал-2007/09 10 7 0 3 105-21 21
3 Тигры-2008 10 5 0 5 62-39 15
4 Дельфин-2008/09 10 5 0 5 53-41 14
5 Шахтер-Темп 09/10 10 2 0 8 19-103 7
6 Полюс-2009 10 1 0 9 7-148 2
Информация
Количество команд
11
Количество игроков
222
Проведено матчей
50
Забито голов
488
Средняя результативность
9.76
Количество зрителей
21237
Средняя посещаемость
424.74