Первенство Владивостока Юноши ЮХЛ-1 Гр (2001-03)
Игрок турнира
Чешев Максим Алексеевич
Дата рождения | 15.04.2003 |
Возраст | 21 |
Место рождения | г.Артем |
Воспитанник | СК Темп, г.Артем |
Рост | 180 |
Вес | 74 |
Хват | Левый |
Первенство Владивостока Юноши ЮХЛ-1 Гр (2001-03)
Сезон 2018-19
Статистика (Полевой игрок)
Команда | № | Амплуа | Квф | И | О | О ср | Г | П | Шт |
Темп-2001/03 | 0 | Нападающий | ЮНШ | 10 | 2 | 0.2 | 2 | 0 | 10 |
Матчи (Полевой игрок)
Дата | Команды | Результат | Г | П | О | Шт |
13.10.2018 | Приморье-2001/03 - Темп-2001/03 | 12 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.11.2018 | Темп-2001/03 - Адмирал-2002/03 | 1 : 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26.01.2019 | Адмирал-2002/03 - Темп-2001/03 | 11 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.2019 | Темп-2001/03 - Полюс-2001/03 | 1 : 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.2019 | Полюс-2001/03 - Темп-2001/03 | 14 : 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24.02.2019 | Адмирал-2004/1 - Темп-2001/03 | 6 : 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
16.03.2019 | Гранит-2001/03 - Темп-2001/03 | 7 : 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
09.03.2019 | Темп-2001/03 - Гранит-2001/03 | 0 : 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.03.2019 | Темп-2001/03 - Адмирал-2004/1 | 1 : 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.03.2019 | Темп-2001/03 - Приморье-2001/03 | 1 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Темп-2001/03
г. Артем