КУБОК ФЕДЕРАЦИИ плей-фф Юноши ЮХЛ-1 Гр (2001-03)
2019-04-14 - 2019-05-19
Команд 4
Матчей 6/6
Без протоколов 0
Завершен
Статистика · Лидеры
Бомбардиры
№ | Фото | Имя | Команда | Амп | И | О | О ср | Г | П | Шт |
1 |
2002-01-25
№10
|
Адмирал-2002/03 | Нп | 4 | 12 | 3 | 4 | 8 | 0 | |
2 |
2002-07-24
№87
|
Адмирал-2002/03 | Нп | 4 | 11 | 2.75 | 4 | 7 | 0 | |
3 |
2001-02-23
№25
|
Полюс-2001/03 | Нп | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 |
Снайперы
№ | Фото | Имя | Команда | Амп | И | О | О ср | Г | П | Шт |
1 | Полюс-2001/03 | Нп | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||
2 | Адмирал-2002/03 | Нп | 4 | 12 | 3 | 4 | 8 | 0 | ||
3 | Адмирал-2002/03 | Нп | 4 | 11 | 2.75 | 4 | 7 | 6 |
Ассистенты
№ | Фото | Имя | Команда | Амп | И | О | О ср | Г | П | Шт |
1 | Адмирал-2002/03 | Нп | 4 | 12 | 3 | 4 | 8 | 0 | ||
2 | Адмирал-2002/03 | Нп | 4 | 11 | 2.75 | 4 | 7 | 6 | ||
3 | Адмирал-2002/03 | Зщ | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 20 |
Штраф
№ | Фото | Имя | Команда | Амп | И | О | О ср | Г | П | Шт |
1 | Гранит-2001/03 | Нп | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
2 | Адмирал-2002/03 | Зщ | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 20 | ||
3 | Приморье-2001/03 | Зщ | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 12 |
И - матчи, О - очки, О ср. - среднее количество очков за матч, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время
Вратари
№ | Фото | Имя | Команда | И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 |
1 | Адмирал-2002/03 | 2 | 60:00 | 0 | 29 | 100 | 0 | 2 | 0 | ||
2 | Адмирал-2002/03 | 1 | 15:00 | 0 | 12 | 100 | 0 | 1 | 0 | ||
3 | Адмирал-2002/03 | 2 | 105:00 | 3 | 45 | 93.33 | 1.5 | 2 | 0 |
И - матчи, Мин. - время на льду, Г - голы, Бр. - броски в створ ворот, % - процент отраженных бросков, Ср. среднее количество пропущенных шайб за матч, В - Выигрыши, На 0 - игры на ноль.