Судья

Матзагиров Илья Сохобутинович
Судья в поле
Дата рождения 12.06.1998
Возраст 26 лет
Место рождения г. Владивосток
Категория
Назначения
Дата Время Стадион Команды Результат Тип
19.10.2024 Сб 13:00 Полюс Полюс-2014 - Адмирал-2014/2 0 : 16 Главный судья 20 225 Октябрь
30.05.2024 Чт 20:30 Полюс Аскольд - Кристалл 3 : 2 Б Главный судья 19 203 Май
26.05.2024 Вс 20:45 Полюс Флагман - Гранит 6 : 8 Главный судья 19 205 Май
15.05.2024 Ср 20:45 АйсПарк МЧС Приморье - СКАН-2 3 : 0 Главный судья 19 204 Май
12.05.2024 Вс 19:00 Фетисов СКАН-2 - МЧС Приморье 9 : 2 Главный судья 19 204 Май
05.05.2024 Вс 20:30 АйсПарк Шторм - Локомотив 2 : 0 Главный судья 19 203 Май
10.04.2024 Ср 20:45 АйсПарк Гранит - СКАН 7 : 5 Главный судья 19 205 Апрель
23.03.2024 Сб 20:45 Фетисов СКАН-2 - МЧС Приморье 6 : 1 Главный судья 19 204 Март
03.03.2024 Вс 17:00 Артем Гранит-В - Барс-В 3 : 9 Главный судья 19 196 Март
03.03.2024 Вс 18:45 Артем Олимп-М - Шахтер-М 5 : 4 Главный судья 19 194 Март
28.02.2024 Ср 20:45 АйсПарк СКАН - Гранит 6 : 7 Б Главный судья 19 205 Февраль
18.02.2024 Вс 20:45 Полюс Флагман - СКАН 4 : 3 Главный судья 19 205 Февраль
11.02.2024 Вс 10:15 Артем Молнии-В - МЧС-В 4 : 4 Главный судья 19 196 Февраль
11.02.2024 Вс 12:00 Артем Медведи-В - Гранит-В 6 : 1 Главный судья 19 196 Февраль
11.02.2024 Вс 17:00 Артем Шахтер-М - Штурм-М 3 : 10 Главный судья 19 193 Февраль
11.02.2024 Вс 18:45 Артем Олимп-М - Энергия-М 3 : 8 Главный судья 19 193 Февраль
04.02.2024 Вс 20:45 Полюс Флагман-2 - Доброфлот 4 : 3 Главный судья 19 204 Февраль
03.02.2024 Сб 17:00 Артем Барс-В - Медведи-В 6 : 3 Главный судья 19 196 Февраль
03.02.2024 Сб 18:45 Артем Молнии-В - Цунами-В 3 : 5 Главный судья 19 196 Февраль
02.02.2024 Пт 20:00 Артем Вольфрам-В - Спарта-В 9 : 1 Главный судья 19 196 Февраль
30.01.2024 Вт 20:30 Полюс Босфор - Локомотив 4 : 5 Б Главный судья 19 203 Январь
28.01.2024 Вс 12:00 Артем Энергия-М - Портер 3 : 11 Главный судья 19 193 Январь
28.01.2024 Вс 17:00 Артем Молнии-В - Энергия-В 6 : 4 Главный судья 19 196 Январь
28.01.2024 Вс 21:00 Фетисов СКАН-2 - МЧС Приморье 6 : 2 Главный судья 19 204 Январь
25.01.2024 Чт 22:15 Полюс TANDRA - Флагман-2 2 : 4 Главный судья 19 204 Январь
21.01.2024 Вс 17:00 Артем Шахтер-М - Портер 5 : 8 Главный судья 19 193 Январь
21.01.2024 Вс 18:45 Артем Энергия-М - Штурм-М 3 : 6 Главный судья 19 193 Январь
20.01.2024 Сб 13:00 Полюс Полюс-2006/08 - Адмирал-2008 4 : 2 Главный судья 19 202 Январь
13.01.2024 Сб 12:45 Фетисов Адмирал-2008 - Темп-2006/08 3 : 4 Главный судья 19 202 Январь
14.12.2023 Чт 20:30 АйсПарк Кристалл - Олимп 6 : 3 Главный судья 19 203 Декабрь
07.12.2023 Чт 20:30 АйсПарк Олимп - Шторм 1 : 4 Главный судья 19 203 Декабрь
02.12.2023 Сб 13:00 Полюс Полюс-2006/08 - Темп-2006/08 3 : 7 Главный судья 19 202 Декабрь
30.11.2023 Чт 20:30 Полюс Аскольд - Кристалл 5 : 1 Главный судья 19 203 Ноябрь
28.11.2023 Вт 20:30 Полюс Локомотив - Босфор 7 : 2 Главный судья 19 203 Ноябрь
25.11.2023 Сб 17:00 Артем Вольфрам-А - Энергия-М 14 : 1 Главный судья 19 193 Ноябрь
25.11.2023 Сб 18:45 Артем Олимп-М - Штурм-М 3 : 5 Главный судья 19 193 Ноябрь
29.10.2023 Вс 12:00 Артем Темп-2006/08 - Полюс-2006/08 4 : 2 Главный судья 19 202 Октябрь
15.10.2023 Вс 17:00 Артем Барс-В - Цунами-В 8 : 4 Главный судья 19 195 Октябрь
15.10.2023 Вс 18:45 Артем Шахтер-М - Вольфрам-А 1 : 11 Главный судья 19 193 Октябрь
14.10.2023 Сб 13:00 Полюс Полюс-2009 - Адмирал-2011/1 5 : 4 Б Главный судья 19 201 Октябрь
30.09.2023 Сб 17:00 Артем Энергия-В - Барс-В 1 : 16 Главный судья 19 195 Сентябрь
30.09.2023 Сб 18:45 Артем Вольфрам-В - МЧС-В 5 : 0 Главный судья 19 195 Сентябрь
27.05.2023 Сб 13:00 Полюс Полюс-2010/2 - Гранит-2011 4 : 2 Главный судья 18 170 Май
22.05.2023 Пн 22:15 Полюс Омега - Штурм 1 : 0 Главный судья 18 177 Май
11.05.2023 Чт 21:45 Фетисов МЧС Приморье - Акулы ВМТП-2 7 : 5 Главный судья 18 187 Май
27.04.2023 Чт 20:30 Полюс Аскольд - TANDRA 2 : 8 Главный судья 18 187 Апрель
23.04.2023 Вс 21:00 Артем Кристалл - СКАН-2 1 : 7 Главный судья 18 187 Апрель
17.04.2023 Пн 22:15 Полюс Омега - Флагман-2 3 : 1 Главный судья 18 177 Апрель
15.04.2023 Сб 08:00 Фетисов Адмирал-2012/2 - Приморье-2012 3 : 1 Главный судья 18 170 Апрель
15.04.2023 Сб 09:30 Фетисов Адмирал-2010 - Гранит-2009 1 : 5 Главный судья 18 171 Апрель
02.04.2023 Вс 17:00 Артем ДВ Барс-2008/09 - Полюс-2010 6 : 5 Главный судья 18 171 Апрель
26.03.2023 Вс 12:00 Артем Шахтер-М - Олимп-М 7 : 4 Главный судья 18 185 Март
23.03.2023 Чт 18:45 Полюс Полюс-2006 - Приморье-2005/07 + : - Главный судья 18 172 Март
19.03.2023 Вс 12:00 Артем Энергия-В - Спарта-В 1 : 2 Главный судья 18 164 Март
18.03.2023 Сб 17:00 Артем Энергия-В - Цунами-В 6 : 4 Главный судья 18 164 Март
18.03.2023 Сб 18:45 Артем Энергия-М - Шахтер-М 6 : 6 Главный судья 18 185 Март
14.03.2023 Вт 22:15 Полюс Кристалл - Олимп 3 : 1 Главный судья 18 174 Март
12.03.2023 Вс 12:00 Артем Кристалл-В - Спарта-В 2 : 5 Главный судья 18 164 Март
11.03.2023 Сб 13:00 Полюс Полюс-2009 - Адмирал-2010 4 : 6 Главный судья 18 171 Март
06.03.2023 Пн 18:30 Полюс Барс - Штурм 3 : 4 Главный судья 18 174 Март
04.03.2023 Сб 21:00 Фетисов Босфор - Акулы ВМТП-2 2 : 4 Главный судья 18 174 Март
25.02.2023 Сб 13:00 Полюс Полюс-2006 - Гранит-2005/06 7 : 1 Главный судья 18 172 Февраль
24.02.2023 Пт 09:15 Полюс Полюс-2010 - ДВ Барс-2008/09 3 : 2 Главный судья 18 171 Февраль
24.02.2023 Пт 10:45 Полюс Полюс-2009/2 - Гранит-2009 1 : 8 Главный судья 18 171 Февраль
24.02.2023 Пт 20:30 Полюс Спортландия - Шторм 3 : 2 Главный судья 18 174 Февраль
23.02.2023 Чт 10:30 Полюс Полюс-2010 - Гранит-2009 3 : 4 Б Главный судья 18 171 Февраль
21.02.2023 Вт 20:30 Полюс Локомотив - Акулы ВМТП-2 1 : 2 Главный судья 18 174 Февраль
19.02.2023 Вс 12:00 Артем Темп-2005/07 - Восток КСШОР-05/07 8 : 5 Главный судья 18 172 Февраль
19.02.2023 Вс 17:00 Артем Энергия-2008/09 - ДВ Барс-2008/09 4 : 3 Главный судья 18 171 Февраль
18.02.2023 Сб 13:00 Полюс Полюс-2006 - Восток КСШОР-05/07 7 : 2 Главный судья 18 172 Февраль
14.02.2023 Вт 20:30 Полюс Шторм - Босфор 3 : 5 Главный судья 18 174 Февраль
12.02.2023 Вс 12:00 Артем Медведи-В - Кристалл-В 4 : 6 Главный судья 18 164 Февраль
11.02.2023 Сб 21:15 Фетисов МЧС Приморье - СКАН-2 3 : 9 Главный судья 18 174 Февраль
10.02.2023 Пт 20:30 Полюс Спортландия - Локомотив 5 : 3 Главный судья 18 174 Февраль
09.02.2023 Чт 20:30 Полюс Аскольд - Акулы ВМТП-2 3 : 6 Главный судья 18 174 Февраль
05.02.2023 Вс 12:00 Артем Энергия-М - Портер 2 : 7 Главный судья 18 166 Февраль
05.02.2023 Вс 21:00 Артем Кристалл - Локомотив 5 : 4 Б Главный судья 18 174 Февраль
03.02.2023 Пт 20:30 Полюс Спортландия - TANDRA 4 : 5 Б Главный судья 18 174 Февраль
29.01.2023 Вс 12:00 Артем Энергия-В - Гранит-В 1 : 6 Главный судья 18 164 Январь
26.01.2023 Чт 20:30 Полюс Аскольд - Спортландия 2 : 0 Главный судья 18 174 Январь
26.01.2023 Чт 22:15 Полюс TANDRA - Шторм 10 : 3 Главный судья 18 174 Январь
24.01.2023 Вт 22:15 Полюс Олимп - Спортландия 1 : 4 Главный судья 18 174 Январь
22.01.2023 Вс 20:45 Полюс Флагман-2 - Омега 3 : 6 Главный судья 18 174 Январь
19.01.2023 Чт 20:30 Полюс Босфор - Спортландия 2 : 7 Главный судья 18 174 Январь
19.01.2023 Чт 22:15 Полюс TANDRA - Аскольд 3 : 2 Главный судья 18 174 Январь
17.01.2023 Вт 20:30 Полюс Локомотив - Олимп 3 : 4 Б Главный судья 18 174 Январь
17.01.2023 Вт 22:15 Полюс Босфор - Шторм 4 : 2 Главный судья 18 174 Январь
13.01.2023 Пт 20:30 Фетисов Штурм - Барс 8 : 1 Главный судья 18 174 Январь
08.01.2023 Вс 09:15 Фетисов Адмирал-2010 - Адмирал-2008/2 0 : 5 Главный судья 18 171 Январь
07.01.2023 Сб 16:15 Фетисов Адмирал-Шторм - Адмирал-2011/2 1 : 11 Главный судья 18 170 Январь
07.01.2023 Сб 18:15 Фетисов Адмирал-2011/1 - Полюс-2010/2 3 : 4 Б Главный судья 18 170 Январь
26.12.2022 Пн 22:15 Полюс Омега - МЧС Приморье 6 : 3 Главный судья 18 174 Декабрь
17.12.2022 Сб 13:00 Полюс Полюс-2009 - Восток-2009/10 8 : 5 Главный судья 18 171 Декабрь
12.12.2022 Пн 22:15 Полюс Омега - Барс 1 : 3 Линейный судья 18 174 Декабрь
11.12.2022 Вс 12:00 Артем Темп-2012 - Полюс-2013 2 : 7 Главный судья 18 169 Декабрь
11.12.2022 Вс 15:45 Фетисов Адмирал-2010 - Полюс-2009 4 : 2 Главный судья 18 171 Декабрь
11.12.2022 Вс 19:00 Фетисов СКАН-2 - Штурм 2 : 8 Главный судья 18 174 Декабрь
11.12.2022 Вс 21:00 Фетисов Акулы ВМТП-2 - Кристалл 6 : 0 Главный судья 18 174 Декабрь
10.12.2022 Сб 13:00 Полюс Полюс-2010 - Энергия-2008/09 4 : 1 Главный судья 18 171 Декабрь
06.12.2022 Вт 20:30 Полюс Локомотив - Спортландия 0 : 5 Главный судья 18 174 Декабрь
06.12.2022 Вт 22:15 Полюс Олимп - Акулы ВМТП-2 2 : 8 Главный судья 18 174 Декабрь
04.12.2022 Вс 13:15 Артем Олимп-М - Штурм-М 3 : 4 Главный судья 18 166 Декабрь
04.12.2022 Вс 16:00 Фетисов Адмирал-2015/1 - Адмирал-2014/1 2 : 8 Главный судья 18 168 Декабрь
03.12.2022 Сб 10:00 Фетисов Адмирал-2010 - Адмирал-2009 1 : 8 Главный судья 18 171 Декабрь
03.12.2022 Сб 17:00 Артем Спарта-В - Кристалл-В 6 : 1 Главный судья 18 164 Декабрь
03.12.2022 Сб 18:45 Артем Энергия-В - Вольфрам-В 0 : 14 Главный судья 18 164 Декабрь
27.11.2022 Вс 09:00 Фетисов Адмирал-2013/2 - Приморье-2014 6 : 2 Главный судья 18 169 Ноябрь
27.11.2022 Вс 10:45 Фетисов Адмирал-2011/1 - Гранит-2011 3 : 2 Главный судья 18 170 Ноябрь
27.11.2022 Вс 17:00 Фетисов Адмирал-2011/2 - Адмирал-2012/1 4 : 3 Б Главный судья 18 170 Ноябрь
26.11.2022 Сб 08:15 Фетисов Адмирал-2013/1 - Адмирал-2013/2 9 : 1 Главный судья 18 169 Ноябрь
26.11.2022 Сб 13:00 Полюс Полюс-2010/2 - Адмирал-2011/1 2 : 1 Главный судья 18 170 Ноябрь
26.11.2022 Сб 17:00 Артем Энергия-2008/09 - Союз-2008 2 : 10 Главный судья 18 171 Ноябрь
20.11.2022 Вс 09:00 Фетисов Адмирал-2014 - Гранит-2012/13 6 : 8 Главный судья 18 169 Ноябрь
20.11.2022 Вс 10:45 Фетисов Адмирал-2010 - Приморье-2009 4 : 3 Б Главный судья 18 171 Ноябрь
20.11.2022 Вс 21:00 Фетисов Акулы ВМТП-2 - Локомотив 6 : 0 Главный судья 18 174 Ноябрь
13.11.2022 Вс 15:00 Фетисов МЧС Приморье - Штурм 3 : 7 Главный судья 18 174 Ноябрь
13.11.2022 Вс 20:45 Полюс Флагман-2 - СКАН-2 5 : 2 Линейный судья 18 174 Ноябрь
11.11.2022 Пт 20:00 Артем Молнии-В - Спарта-В 2 : 8 Главный судья 18 164 Ноябрь
06.11.2022 Вс 08:45 Фетисов Адмирал-2009 - Адмирал-2010 12 : 3 Главный судья 18 171 Ноябрь
06.11.2022 Вс 17:00 Артем Темп-2005/07 - Приморье-2005/07 5 : 3 Главный судья 18 172 Ноябрь
06.11.2022 Вс 20:45 Полюс Флагман-2 - МЧС Приморье 4 : 3 Б Главный судья 18 174 Ноябрь
05.11.2022 Сб 13:00 Полюс Полюс-2010 - Союз-2008 3 : 4 Б Главный судья 18 171 Ноябрь
30.10.2022 Вс 15:45 Фетисов Адмирал-2014/2 - Адмирал-2015/1 18 : 2 Главный судья 18 168 Октябрь
29.10.2022 Сб 13:00 Полюс Полюс-2009 - Адмирал-2009 0 : 6 Главный судья 18 171 Октябрь