Игрок
Крупин Никас Викторович
Дата рождения | 04.08.2007 |
Возраст | 17 |
Место рождения | г.Владивосток |
Воспитанник | ДЮСШ Адмирал |
Рост | 177 |
Вес | 77 |
Хват | Левый |
Карьера (Полевой игрок)
И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср | |
Все сезоны | 100 | 34 | 0.34 | 14 | 20 | 46 | 0.46 |
И - матчи, О - очки, О ср - среднее количество очков за матч, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время, Шт ср - среднее количество штрафного времени за матч
Статистика по турнирам (Полевой игрок)
Турнир | Команда | Амп | Квф | И | О | О ср | Г | П | Шт |
Сезон 2023-24 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 1Гр | Полюс-2006/08 | Зщ | ЮНШ | 8 | 2 | 0.25 | 1 | 1 | 8 |
ЗШ Юниор | Полюс (ЗШ) 07/08 | Зщ | ЮНШ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2022-23 | |||||||||
ЗШ Юниор | Полюс-2006/07 | Зщ | ЮНШ | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 0 |
ЮХЛ-ПК 1Гр | Полюс-2006 | Зщ | ЮНШ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Сезон 2021-22 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 2Гр | Полюс-2007/1 | Зщ | ЮНШ | 12 | 5 | 0.42 | 3 | 2 | 6 |
ЗШСт.Гор | Полюс-2007/08 | Зщ | ЮНШ | 3 | 1 | 0.33 | 1 | 0 | 0 |
Сезон 2020-21 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 2Гр | Полюс-2007 | Зщ | ЮНШ | 20 | 5 | 0.25 | 0 | 5 | 10 |
Сезон 2019-20 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 3Гр | Адмирал-2007/2 | Зщ | ЮНШ | 10 | 4 | 0.4 | 2 | 2 | 6 |
ЮХЛ-ПК 2Гр | Адмирал-2007/1 | Зщ | ЮНШ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2018-19 | |||||||||
ЮХЛ-3 Гр | Адмирал-2007/2 | Зщ | ЮНШ | 10 | 5 | 0.5 | 2 | 3 | 8 |
КФ ЮХЛ-3Гр | Адмирал-2007/2 | Зщ | ЮНШ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Сезон 2017-18 | |||||||||
ЮХЛ-4 Гр | Шахтер-2007/08 | Зщ | ЮНШ | 18 | 11 | 0.61 | 5 | 6 | 2 |
Сезон 2016-17 | |||||||||
ЮХЛ-3 Гр | Адмирал-2007/2 | Зщ | ЮНШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика по сезонам (Полевой игрок)
Сезон | И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср |
Сезон 2023-24 | 11 | 2 | 0.25 | 1 | 1 | 8 | 0.73 |
Сезон 2022-23 | 12 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 2 | 0.17 |
Сезон 2021-22 | 15 | 6 | 0.75 | 4 | 2 | 6 | 0.4 |
Сезон 2020-21 | 20 | 5 | 0.25 | 0 | 5 | 10 | 0.5 |
Сезон 2019-20 | 12 | 4 | 0.4 | 2 | 2 | 6 | 0.5 |
Сезон 2018-19 | 12 | 5 | 0.5 | 2 | 3 | 12 | 1 |
Сезон 2017-18 | 18 | 11 | 0.61 | 5 | 6 | 2 | 0.11 |
Сезон 2016-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Матчи
- Очки
- Среднее количество очков за матч