Игрок
Саватейкин Данил Сергеевич
Дата рождения | 02.08.2007 |
Возраст | 17 |
Место рождения | г. Б.Камень, Приморский край |
Воспитанник | СК Гранит г.Бол.Камень |
Рост | 179 |
Вес | 95 |
Хват | Левый |
Карьера (Вратарь)
И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 | |
Все сезоны | 76 | 2801 | 197 | 1317 | 483.72 | 42.04 | 45 | 5 |
И - матчи, Мин. - время на льду, Г - голы, Бр. - броски в створ ворот, % - процент отраженных бросков, Ср. среднее количество пропущенных шайб за матч, В - Выигрыши, На 0 - игры на ноль
Статистика по турнирам (Вратарь)
Турнир | Команда | Амп | Квф | И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 |
Сезон 2024-25 | |||||||||||
ВХЛ-Гр В | Локомотив | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Сезон 2023-24 | |||||||||||
ВХЛ-Гр В | Локомотив | 10 | 552:32 | 22 | 231 | 90.48 | 2.2 | 8 | 1 | ||
Сезон 2022-23 | |||||||||||
ЗШ Юниор | Гранит-2006/07 | 3 | 180:00 | 18 | 120 | 85 | 6 | 1 | 0 | ||
ЮХЛ-ПК 1Гр | Гранит-2005/06 | 9 | 386:19 | 34 | 225 | 84.89 | 3.78 | 4 | 1 | ||
Сезон 2021-22 | |||||||||||
ЮХЛ-ПК 1Гр | Гранит-2005/06 | 2 | 40:35 | 5 | 22 | 77.27 | 2.5 | 1 | 0 | ||
ЗШСт.Гор | Союз-2007/09 | 2 | 53:59 | 8 | 21 | 61.9 | 4 | 1 | 0 | ||
ЗШЮн.Гор | Гранит (ЗШ)-2005/06 | 4 | 245:00 | 19 | 130 | 85.38 | 4.75 | 1 | 0 | ||
Сезон 2020-21 | |||||||||||
ЮХЛ-ПК 2Гр | Гранит-2006/07 | 17 | 600:15 | 42 | 265 | 84.15 | 2.47 | 17 | 1 | ||
ЮХЛ-ПК 1Гр | Гранит-2004/05 | 2 | 44:43 | 4 | 24 | 83.33 | 2 | 0 | 0 | ||
Сезон 2019-20 | |||||||||||
ЗШСт.Гр. | Гранит (ЗШ)-2005/06 | 5 | 300:00 | 11 | 108 | 89.81 | 2.2 | 4 | 2 | ||
ЗШСт.Гор | Гранит (ЗШ)-2005/06 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ЮХЛ-ПК 3Гр | Гранит-2007 | 8 | 271:10 | 16 | 92 | 82.61 | 2 | 6 | 0 | ||
ЮХЛ-ПК 2Гр | Гранит-2005/06 | 4 | 70:50 | 8 | 35 | 77.14 | 2 | 1 | 0 | ||
СПАРТ | Большой Камень | 1 | 20:00 | 7 | 16 | 56.25 | 7 | 0 | 0 | ||
Сезон 2018-19 | |||||||||||
ЮХЛ-3 Гр | Гранит-2006/07 | 7 | 15:00 | 1 | 16 | 93.75 | 0.14 | 0 | 0 | ||
КВ ЮХЛ-3Гр | Гранит-2006/07 | 2 | 25:56 | 2 | 12 | 83.33 | 1 | 1 | 0 |
Статистика по сезонам (Вратарь)
Сезон | И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 |
Сезон 2024-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-24 | 10 | 552 | 22 | 231 | 90.48 | 2.2 | 8 | 1 |
Сезон 2022-23 | 12 | 566 | 52 | 345 | 84.95 | 9.78 | 5 | 1 |
Сезон 2021-22 | 8 | 338 | 32 | 173 | 74.85 | 11.25 | 3 | 0 |
Сезон 2020-21 | 19 | 644 | 46 | 289 | 83.74 | 4.47 | 17 | 1 |
Сезон 2019-20 | 18 | 661 | 42 | 251 | 61.16 | 13.2 | 11 | 2 |
Сезон 2018-19 | 9 | 40 | 3 | 28 | 88.54 | 1.14 | 1 | 0 |
- Матчи
- Победы
- % отраженных бросков
- Среднее количество пропущенных шайб за матч
Карьера (Полевой игрок)
И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср | |
Все сезоны | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.06 |
И - матчи, О - очки, О ср - среднее количество очков за матч, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время, Шт ср - среднее количество штрафного времени за матч
Статистика по турнирам (Полевой игрок)
Турнир | Команда | Амп | Квф | И | О | О ср | Г | П | Шт |
Сезон 2017-18 | |||||||||
ЮХЛ-4 Гр | Гранит-2007 | Зщ | ЮНШ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Сезон 2016-17 | |||||||||
ЮХЛ-4 Гр | Гранит-2007 | Зщ | ЮНШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика по сезонам (Полевой игрок)
Сезон | И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср |
Сезон 2017-18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.06 |
Сезон 2016-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Матчи
- Очки
- Среднее количество очков за матч