Игрок
Быстров Роман Олегович
Дата рождения | 13.08.2011 |
Возраст | 13 |
Место рождения | г. Б.Камень, Приморский край |
Воспитанник | СК Союз, г. Б.Камень |
Рост | 127 |
Вес | 26 |
Хват | Левый |
Карьера (Вратарь)
И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 | |
Все сезоны | 38 | 1042 | 164 | 570 | 328.91 | 31.14 | 19 | 0 |
И - матчи, Мин. - время на льду, Г - голы, Бр. - броски в створ ворот, % - процент отраженных бросков, Ср. среднее количество пропущенных шайб за матч, В - Выигрыши, На 0 - игры на ноль
Статистика по турнирам (Вратарь)
Турнир | Команда | Амп | Квф | И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 |
Сезон 2022-23 | |||||||||||
ЮХЛ-ПК 3Гр | Гранит-2011 | 3 | 61:70 | 7 | 34 | 79.41 | 2.33 | 2 | 0 | ||
Сезон 2021-22 | |||||||||||
ЮХЛ-ПК 3Гр | Гранит-2011 | 4 | 80:15 | 10 | 70 | 85.71 | 2.5 | 3 | 0 | ||
ЮХЛ-ПК 3Гр | Гранит-2011 | 7 | 58:49 | 3 | 64 | 95.31 | 0.43 | 5 | 0 | ||
ЗШМл.Гор | Гранит-2011/12 | 4 | 93:50 | 1 | 22 | 95.45 | 0.25 | 4 | 0 | ||
Сезон 2020-21 | |||||||||||
ЮХЛ-ПК 4Гр | Гранит-2010 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ЮХЛ-ПК 4Гр | Союз-2011 | 4 | 118:44 | 23 | 83 | 72.29 | 5.75 | 0 | 0 | ||
ЮХЛ-ПК 4Гр | Гранит-2010 | 1 | 11:00 | 0 | 8 | 100 | 0 | 1 | 0 | ||
ЮХЛ-ПК 4Гр | Союз-2011 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Сезон 2019-20 | |||||||||||
ЮХЛ-ПК 5Гр | Союз-2011 | 3 | 126:47 | 15 | 58 | 74.14 | 5 | 1 | 0 | ||
Сезон 2018-19 | |||||||||||
ЮХЛ-6 Гр | Союз-2011/1 | 8 | 363:00 | 91 | 185 | 50.81 | 11.38 | 1 | 0 | ||
ЮХЛ-6 Гр | Союз-2011/2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
КВ ЮХЛ-6ГР | Союз-2011/2 | 4 | 132:30 | 14 | 46 | 69.57 | 3.5 | 2 | 0 |
Статистика по сезонам (Вратарь)
Сезон | И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 |
Сезон 2022-23 | 3 | 61 | 7 | 34 | 79.41 | 2.33 | 2 | 0 |
Сезон 2021-22 | 15 | 231 | 14 | 156 | 92.16 | 3.18 | 12 | 0 |
Сезон 2020-21 | 5 | 129 | 23 | 91 | 43.07 | 5.75 | 1 | 0 |
Сезон 2019-20 | 3 | 126 | 15 | 58 | 74.14 | 5 | 1 | 0 |
Сезон 2018-19 | 12 | 495 | 105 | 231 | 40.13 | 14.88 | 3 | 0 |
- Матчи
- Победы
- % отраженных бросков
- Среднее количество пропущенных шайб за матч