Игрок
Черняев Тимофей Максимович
Дата рождения | 12.08.2011 |
Возраст | 13 |
Место рождения | г. Большой Камень, Приморский край |
Воспитанник | СК Союз г.Бол.Камень |
Рост | 137 |
Вес | 47 |
Хват | Левый |
Карьера (Полевой игрок)
И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср | |
Все сезоны | 74 | 136 | 1.84 | 75 | 61 | 22 | 0.3 |
И - матчи, О - очки, О ср - среднее количество очков за матч, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время, Шт ср - среднее количество штрафного времени за матч
Статистика по турнирам (Полевой игрок)
Турнир | Команда | Амп | Квф | И | О | О ср | Г | П | Шт |
Сезон 2024-25 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 2Гр | Гранит-2010/11 | Нп | ЮНШ | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
Сезон 2023-24 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 3Гр | Гранит-2011 | Нп | ЮНШ | 7 | 23 | 3.29 | 9 | 14 | 2 |
Сезон 2022-23 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 3Гр | Гранит-2011 | Нп | ЮНШ | 14 | 10 | 0.71 | 5 | 5 | 4 |
ЗШСр.Гор | Гранит-2010/11 | Нп | ЮНШ | 3 | 4 | 1.33 | 2 | 2 | 0 |
Сезон 2021-22 | |||||||||
ЗШМл.Гор | Гранит-2011/12 | Нп | ЮНШ | 5 | 27 | 5.4 | 13 | 14 | 0 |
ЮХЛ-ПК 3Гр | Гранит-2011 | Нп | ЮНШ | 4 | 3 | 0.75 | 0 | 3 | 2 |
ЮХЛ-ПК 3Гр | Гранит-2011 | Нп | ЮНШ | 6 | 10 | 1.67 | 4 | 6 | 4 |
Сезон 2020-21 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 4Гр | Гранит-2010 | Нп | ЮНШ | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 8 |
ЮХЛ-ПК 4Гр | Союз-2011 | Нп | ЮНШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗШМл.Гор | Гранит-2010/11 | Нп | ЮНШ | 3 | 2 | 0.67 | 2 | 0 | 0 |
ЮХЛ-ПК 4Гр | Гранит-2010 | Нп | ЮНШ | 5 | 4 | 0.8 | 1 | 3 | 0 |
ЮХЛ-ПК 4Гр | Союз-2011 | Нп | ЮНШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2019-20 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 4Гр | Гранит-2010 | Нп | ЮНШ | 2 | 5 | 2.5 | 3 | 2 | 0 |
ЮХЛ-ПК 5Гр | Гранит-2011 | Нп | ЮНШ | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
ЮХЛ-ПК 5Гр | Союз-2011 | Нп | ЮНШ | 4 | 6 | 1.5 | 4 | 2 | 0 |
Сезон 2018-19 | |||||||||
ЮХЛ-6 Гр | Союз-2011/2 | Нп | ЮНШ | 8 | 14 | 1.75 | 11 | 3 | 2 |
КВ ЮХЛ-6ГР | Союз-2011/2 | Нп | ЮНШ | 4 | 15 | 3.75 | 10 | 5 | 0 |
Статистика по сезонам (Полевой игрок)
Сезон | И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср |
Сезон 2024-25 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сезон 2023-24 | 7 | 23 | 3.29 | 9 | 14 | 2 | 0.29 |
Сезон 2022-23 | 17 | 14 | 2.04 | 7 | 7 | 4 | 0.24 |
Сезон 2021-22 | 15 | 40 | 7.82 | 17 | 23 | 6 | 0.4 |
Сезон 2020-21 | 14 | 12 | 2.47 | 8 | 4 | 8 | 0.57 |
Сезон 2019-20 | 7 | 17 | 10 | 13 | 4 | 0 | 0 |
Сезон 2018-19 | 12 | 29 | 5.5 | 21 | 8 | 2 | 0.17 |
- Матчи
- Очки
- Среднее количество очков за матч