Игрок
Шестаков Никита Васильевич
Дата рождения | 18.08.2011 |
Возраст | 13 |
Место рождения | г.Б.Камень, Приморский край |
Воспитанник | СК Союз г.Бол.Камень |
Рост | 154 |
Вес | 51 |
Хват | Левый |
Карьера (Вратарь)
И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 | |
Все сезоны | 75 | 2805 | 209 | 1507 | 618.08 | 36.54 | 47 | 2 |
И - матчи, Мин. - время на льду, Г - голы, Бр. - броски в створ ворот, % - процент отраженных бросков, Ср. среднее количество пропущенных шайб за матч, В - Выигрыши, На 0 - игры на ноль
Статистика по турнирам (Вратарь)
Турнир | Команда | Амп | Квф | И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 |
Сезон 2024-25 | |||||||||||
ЮХЛ-ПК 2Гр | Гранит-2010/11 | 2 | 22:40 | 0 | 6 | 100 | 0 | 1 | 0 | ||
Сезон 2023-24 | |||||||||||
ЮХЛ-ПК 3Гр | Гранит-2011 | 11 | 558:43 | 20 | 271 | 92.62 | 1.82 | 7 | 1 | ||
ЗШСр.Гор | Гранит-2011/12 | 4 | 240:00 | 8 | 90 | 91.11 | 2 | 4 | 0 | ||
Сезон 2022-23 | |||||||||||
ЮХЛ-ПК 3Гр | Гранит-2011 | 13 | 171:50 | 7 | 133 | 94.74 | 0.54 | 9 | 0 | ||
ЗШСр.Гор | Гранит-2010/11 | 2 | 60:00 | 1 | 17 | 94.12 | 0.5 | 2 | 0 | ||
Сезон 2021-22 | |||||||||||
ЗШСр.Гор | Гранит (ЗШ) 09/10 | 1 | 20:00 | 2 | 9 | 77.78 | 2 | 1 | 0 | ||
ЮХЛ-ПК 3Гр | Гранит-2011 | 4 | 159:45 | 5 | 87 | 94.25 | 1.25 | 4 | 0 | ||
ЮХЛ-ПК 3Гр | Гранит-2011 | 7 | 188:10 | 11 | 109 | 89.91 | 1.57 | 5 | 1 | ||
ЗШМл.Гор | Гранит-2011/12 | 5 | 206:55 | 2 | 60 | 96.67 | 0.4 | 5 | 0 | ||
Сезон 2020-21 | |||||||||||
ЮХЛ-ПК 4Гр | Союз-2011 | 4 | 106:16 | 23 | 124 | 81.45 | 5.75 | 0 | 0 | ||
ЮХЛ-ПК 4Гр | Союз-2011 | 6 | 270:00 | 45 | 240 | 81.25 | 7.5 | 3 | 0 | ||
Сезон 2019-20 | |||||||||||
ЮХЛ-ПК 5Гр | Союз-2011 | 5 | 218:13 | 15 | 78 | 80.77 | 3 | 2 | 0 | ||
Сезон 2018-19 | |||||||||||
ЮХЛ-6 Гр | Союз-2011/2 | 8 | 480:00 | 63 | 224 | 71.88 | 7.88 | 2 | 0 | ||
КВ ЮХЛ-6ГР | Союз-2011/2 | 3 | 107:30 | 7 | 59 | 88.14 | 2.33 | 2 | 0 |
Статистика по сезонам (Вратарь)
Сезон | И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 |
Сезон 2024-25 | 2 | 22 | 0 | 6 | 100 | 0 | 1 | 0 |
Сезон 2023-24 | 15 | 798 | 28 | 361 | 91.87 | 3.82 | 11 | 1 |
Сезон 2022-23 | 15 | 231 | 8 | 150 | 94.43 | 1.04 | 11 | 0 |
Сезон 2021-22 | 17 | 573 | 20 | 265 | 89.65 | 5.22 | 15 | 1 |
Сезон 2020-21 | 10 | 376 | 68 | 364 | 81.35 | 13.25 | 3 | 0 |
Сезон 2019-20 | 5 | 218 | 15 | 78 | 80.77 | 3 | 2 | 0 |
Сезон 2018-19 | 11 | 587 | 70 | 283 | 80.01 | 10.21 | 4 | 0 |
- Матчи
- Победы
- % отраженных бросков
- Среднее количество пропущенных шайб за матч