Игрок
Башков Максим Викторович
Дата рождения | 15.09.1980 |
Возраст | 44 |
Место рождения | г.Белово |
Воспитанник | |
Рост | 178 |
Вес | 85 |
Хват | Левый |
Карьера (Вратарь)
И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 | |
Все сезоны | 91 | 5289 | 298 | 2566 | 616.95 | 55.57 | 57 | 8 |
И - матчи, Мин. - время на льду, Г - голы, Бр. - броски в створ ворот, % - процент отраженных бросков, Ср. среднее количество пропущенных шайб за матч, В - Выигрыши, На 0 - игры на ноль
Статистика по турнирам (Вратарь)
Турнир | Команда | Амп | Квф | И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 |
Сезон 2024-25 | |||||||||||
НХЛ 40+ | Медведи-В | 4 | 207:30 | 11 | 82 | 86.59 | 2.75 | 2 | 0 | ||
Сезон 2023-24 | |||||||||||
НХЛ 40+ | Медведи-В | 7 | 420:00 | 25 | 195 | 87.18 | 3.57 | 6 | 0 | ||
НХЛ 40 2этап | Медведи-В | 6 | 360:00 | 34 | 264 | 87.12 | 5.67 | 2 | 0 | ||
КГ 2024 | ХК МЕДВЕДИ | 4 | 187:23 | 6 | 72 | 91.67 | 1.5 | 3 | 0 | ||
Сезон 2022-23 | |||||||||||
НХЛ 40+ | Медведи-В | 16 | 960:00 | 58 | 452 | 87.17 | 3.63 | 11 | 4 | ||
Сезон 2021-22 | |||||||||||
НХЛ 40+ | Медведи-В | 10 | 600:00 | 24 | 295 | 91.86 | 2.4 | 6 | 0 | ||
ВХЛ-2Гр | Медведи | 9 | 538:55 | 22 | 276 | 92.03 | 2.44 | 6 | 1 | ||
ВХЛ-50+ | Медведи 50+ | 2 | 120:00 | 6 | 54 | 88.89 | 3 | 2 | 0 | ||
Сезон 2020-21 | |||||||||||
НХЛ 40+ | Медведи-В | 5 | 300:00 | 10 | 106 | 90.57 | 2 | 5 | 1 | ||
ВХЛ-2Гр | Луч | 4 | 250:00 | 22 | 118 | 81.36 | 5.5 | 1 | 0 | ||
НХЛ 40 2этап | Медведи-В | 4 | 180:00 | 13 | 109 | 88.07 | 3.25 | 2 | 0 | ||
ВХЛ-2Гр | Луч | 6 | 370:00 | 32 | 204 | 84.31 | 5.33 | 1 | 0 | ||
Сезон 2019-20 | |||||||||||
ВХЛ-2Гр | Луч | 5 | 305:00 | 11 | 112 | 90.18 | 2.2 | 3 | 1 | ||
ВХЛ-3Гр | Луч | 6 | 359:23 | 11 | 131 | 91.6 | 1.83 | 5 | 1 | ||
Сезон 2018-19 | |||||||||||
НХЛ 18+ | Штурм-М | 1 | 60:00 | 8 | 55 | 85.45 | 8 | 0 | 0 | ||
ВХЛ-2Гр | Барс | 2 | 73:40 | 5 | 41 | 87.8 | 2.5 | 2 | 0 | ||
Сезон | |||||||||||
Медведи-В | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика по сезонам (Вратарь)
Сезон | И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 |
Сезон 2024-25 | 4 | 207 | 11 | 82 | 86.59 | 2.75 | 2 | 0 |
Сезон 2023-24 | 17 | 967 | 65 | 531 | 88.66 | 10.74 | 11 | 0 |
Сезон 2022-23 | 16 | 960 | 58 | 452 | 87.17 | 3.63 | 11 | 4 |
Сезон 2021-22 | 21 | 1258 | 52 | 625 | 90.93 | 7.84 | 14 | 1 |
Сезон 2020-21 | 19 | 1100 | 77 | 537 | 86.08 | 16.08 | 9 | 1 |
Сезон 2019-20 | 11 | 664 | 22 | 243 | 90.89 | 4.03 | 8 | 2 |
Сезон 2018-19 | 3 | 133 | 13 | 96 | 86.63 | 10.5 | 2 | 0 |
Сезон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Матчи
- Победы
- % отраженных бросков
- Среднее количество пропущенных шайб за матч