Игрок
Буквецкий Богдан Александрович
Дата рождения | 25.07.2012 |
Возраст | 12 |
Место рождения | г. Владивосток |
Воспитанник | СК Полюс, г. Владивосток |
Рост | 146 |
Вес | 37 |
Хват | Левый |
Карьера (Вратарь)
И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 | |
Все сезоны | 27 | 1226 | 310 | 864 | 213.18 | 60.64 | 8 | 0 |
И - матчи, Мин. - время на льду, Г - голы, Бр. - броски в створ ворот, % - процент отраженных бросков, Ср. среднее количество пропущенных шайб за матч, В - Выигрыши, На 0 - игры на ноль
Статистика по турнирам (Вратарь)
Турнир | Команда | Амп | Квф | И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 |
Сезон 2023-24 | |||||||||||
ЮХЛ-ПК 3Гр | Адмирал-2012/1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Сезон 2022-23 | |||||||||||
ЮХЛ-ПК 3Гр | Адмирал-Шторм | 5 | 187:30 | 11 | 111 | 90.09 | 2.2 | 4 | 0 | ||
Сезон 2021-22 | |||||||||||
ЮХЛ-ПК 5Гр | Темп-2013/14 | 1 | 45:00 | 18 | 49 | 63.27 | 18 | 0 | 0 | ||
ЮХЛ-ПК 4Гр | Темп-2012 | 7 | 306:18 | 97 | 211 | 54.03 | 13.86 | 0 | 0 | ||
ЗШМл.Гор | Темп-2011/12 | 5 | 238:30 | 69 | 176 | 60.8 | 13.8 | 1 | 0 | ||
Сезон 2020-21 | |||||||||||
ЮХЛ-ПК 5Гр | Темп-2012 | 9 | 450:00 | 115 | 317 | 63.72 | 12.78 | 3 | 0 |
Статистика по сезонам (Вратарь)
Сезон | И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 |
Сезон 2023-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2022-23 | 5 | 187 | 11 | 111 | 90.09 | 2.2 | 4 | 0 |
Сезон 2021-22 | 13 | 589 | 184 | 436 | 59.37 | 45.66 | 1 | 0 |
Сезон 2020-21 | 9 | 450 | 115 | 317 | 63.72 | 12.78 | 3 | 0 |
- Матчи
- Победы
- % отраженных бросков
- Среднее количество пропущенных шайб за матч
Карьера (Полевой игрок)
И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср | |
Все сезоны | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи, О - очки, О ср - среднее количество очков за матч, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время, Шт ср - среднее количество штрафного времени за матч
Статистика по турнирам (Полевой игрок)
Турнир | Команда | Амп | Квф | И | О | О ср | Г | П | Шт |
Сезон 2019-20 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 6Гр | Полюс-2012/1 | Зщ | ЮНШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика по сезонам (Полевой игрок)
Сезон | И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср |
Сезон 2019-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Матчи
- Очки
- Среднее количество очков за матч