Игрок
Новиков Александр Сергеевич
Дата рождения | 25.10.2012 |
Возраст | 12 |
Место рождения | г. Владивосток |
Воспитанник | СК Полюс, г. Владивосток |
Рост | 156 |
Вес | 55 |
Хват | Левый |
Карьера (Вратарь)
И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 | |
Все сезоны | 19 | 155 | 23 | 121 | 78.21 | 1.98 | 4 | 1 |
И - матчи, Мин. - время на льду, Г - голы, Бр. - броски в створ ворот, % - процент отраженных бросков, Ср. среднее количество пропущенных шайб за матч, В - Выигрыши, На 0 - игры на ноль
Статистика по турнирам (Вратарь)
Турнир | Команда | Амп | Квф | И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 |
Сезон 2021-22 | |||||||||||
ЮХЛ-ПК 4Гр | Полюс-2012 | 16 | 149:52 | 21 | 113 | 81.42 | 1.31 | 2 | 1 | ||
ЗШМл.Гор | Полюс-2011/12 | 3 | 06:48 | 2 | 8 | 75 | 0.67 | 2 | 0 |
Статистика по сезонам (Вратарь)
Сезон | И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 |
Сезон 2021-22 | 19 | 155 | 23 | 121 | 78.21 | 1.98 | 4 | 1 |
- Матчи
- Победы
- % отраженных бросков
- Среднее количество пропущенных шайб за матч
Карьера (Полевой игрок)
И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср | |
Все сезоны | 27 | 6 | 0.22 | 4 | 2 | 12 | 0.44 |
И - матчи, О - очки, О ср - среднее количество очков за матч, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время, Шт ср - среднее количество штрафного времени за матч
Статистика по турнирам (Полевой игрок)
Турнир | Команда | Амп | Квф | И | О | О ср | Г | П | Шт |
Сезон 2024-25 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 3Гр | Полюс-2012 | Нп | ЮНШ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-24 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 3Гр | Полюс-2012 | Нп | ЮНШ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2022-23 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 4Гр | Полюс-2013 | Нп | ЮНШ | 10 | 3 | 0.3 | 2 | 1 | 6 |
Сезон 2020-21 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 5Гр | Темп-2012 | Нп | ЮНШ | 10 | 3 | 0.3 | 2 | 1 | 6 |
Статистика по сезонам (Полевой игрок)
Сезон | И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср |
Сезон 2024-25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2022-23 | 10 | 3 | 0.3 | 2 | 1 | 6 | 0.6 |
Сезон 2020-21 | 10 | 3 | 0.3 | 2 | 1 | 6 | 0.6 |
- Матчи
- Очки
- Среднее количество очков за матч