Игрок
Теплюк Дмитрий Михайлович
Дата рождения | 02.01.2012 |
Возраст | 12 |
Место рождения | г. Владивосток |
Воспитанник | ДЮСШ Адмирал |
Рост | 153 |
Вес | 46 |
Хват | Левый |
Карьера (Вратарь)
И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 | |
Все сезоны | 39 | 1746 | 140 | 820 | 338.08 | 19.78 | 27 | 1 |
И - матчи, Мин. - время на льду, Г - голы, Бр. - броски в створ ворот, % - процент отраженных бросков, Ср. среднее количество пропущенных шайб за матч, В - Выигрыши, На 0 - игры на ноль
Статистика по турнирам (Вратарь)
Турнир | Команда | Амп | Квф | И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 |
Сезон 2024-25 | |||||||||||
ЮХЛ-ПК 2Гр | Адмирал-2012/1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Сезон 2023-24 | |||||||||||
ЮХЛ-ПК 3Гр | Адмирал-2012/1 | 2 | 59:58 | 1 | 10 | 90 | 0.5 | 2 | 0 | ||
Сезон 2022-23 | |||||||||||
ЮХЛ-ПК 3Гр | Адмирал-2012/1 | 7 | 126:33 | 10 | 81 | 87.65 | 1.43 | 6 | 0 | ||
Сезон 2021-22 | |||||||||||
ЮХЛ-ПК 4Гр | Адмирал-2012/2 | 17 | 825:00 | 64 | 437 | 85.35 | 3.76 | 8 | 0 | ||
Сезон 2020-21 | |||||||||||
ЮХЛ-ПК 5Гр | Адмирал-2012/2 | 11 | 616:00 | 45 | 225 | 80 | 4.09 | 10 | 1 | ||
ЮХЛ-ПК 5Гр | Темп-2012 | 2 | 120:00 | 20 | 67 | 70.15 | 10 | 1 | 0 |
Статистика по сезонам (Вратарь)
Сезон | И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 |
Сезон 2024-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-24 | 2 | 59 | 1 | 10 | 90 | 0.5 | 2 | 0 |
Сезон 2022-23 | 7 | 126 | 10 | 81 | 87.65 | 1.43 | 6 | 0 |
Сезон 2021-22 | 17 | 825 | 64 | 437 | 85.35 | 3.76 | 8 | 0 |
Сезон 2020-21 | 13 | 736 | 65 | 292 | 75.08 | 14.09 | 11 | 1 |
- Матчи
- Победы
- % отраженных бросков
- Среднее количество пропущенных шайб за матч
Карьера (Полевой игрок)
И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср | |
Все сезоны | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.86 |
И - матчи, О - очки, О ср - среднее количество очков за матч, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время, Шт ср - среднее количество штрафного времени за матч
Статистика по турнирам (Полевой игрок)
Турнир | Команда | Амп | Квф | И | О | О ср | Г | П | Шт |
Сезон 2019-20 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 5Гр | Адмирал-2011/3 | Зщ | ЮНШ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Статистика по сезонам (Полевой игрок)
Сезон | И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср |
Сезон 2019-20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.86 |
- Матчи
- Очки
- Среднее количество очков за матч