Игрок
Корчуганов Максим Евгеньевич
Дата рождения | 29.08.2011 |
Возраст | 13 |
Место рождения | г. Бердск |
Воспитанник | СК Дельфин, г. Находка |
Рост | 144 |
Вес | 35 |
Хват | Левый |
Карьера (Полевой игрок)
И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср | |
Все сезоны | 76 | 55 | 0.72 | 32 | 23 | 22 | 0.29 |
И - матчи, О - очки, О ср - среднее количество очков за матч, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время, Шт ср - среднее количество штрафного времени за матч
Статистика по турнирам (Полевой игрок)
Турнир | Команда | Амп | Квф | И | О | О ср | Г | П | Шт |
Сезон 2023-24 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 3Гр | Дельфин-2011/12 | Зщ | ЮНШ | 6 | 5 | 0.83 | 2 | 3 | 2 |
ЮХЛ-ПК 2Гр | Дельфин-2009/10 | Зщ | ЮНШ | 12 | 2 | 0.17 | 2 | 0 | 0 |
ЗШСр.Гор | Дельфин-2011/12 | Зщ | ЮНШ | 4 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 0 |
Сезон 2022-23 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 3Гр | Дельфин-2010/11 | Зщ | ЮНШ | 8 | 1 | 0.13 | 1 | 0 | 0 |
ЗШСр.Гор | Дельфин-2010/11 | Зщ | ЮНШ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Сезон 2021-22 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 4Гр | Дельфин-2011 | Зщ | ЮНШ | 18 | 35 | 1.94 | 18 | 17 | 8 |
ЮХЛ-ПК 3Гр | Дельфин-2009/10 | Зщ | ЮНШ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЮХЛ-ПК 3Гр | Дельфин-2009/10 | Зщ | ЮНШ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ЗШМл.Гор | Дельфин-2011/12 | Зщ | ЮНШ | 4 | 5 | 1.25 | 4 | 1 | 4 |
Сезон 2020-21 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 4Гр | Дельфин-2011 | Зщ | ЮНШ | 6 | 2 | 0.33 | 2 | 0 | 0 |
ЮХЛ-ПК 4Гр | Дельфин-2011 | Зщ | ЮНШ | 4 | 3 | 0.75 | 1 | 2 | 4 |
Сезон 2019-20 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 5Гр | Дельфин-2011 | Зщ | ЮНШ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика по сезонам (Полевой игрок)
Сезон | И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср |
Сезон 2023-24 | 22 | 9 | 1.5 | 6 | 3 | 2 | 0.09 |
Сезон 2022-23 | 11 | 1 | 0.13 | 1 | 0 | 2 | 0.18 |
Сезон 2021-22 | 28 | 40 | 3.19 | 22 | 18 | 14 | 0.5 |
Сезон 2020-21 | 10 | 5 | 1.08 | 3 | 2 | 4 | 0.4 |
Сезон 2019-20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Матчи
- Очки
- Среднее количество очков за матч