Игрок
Пасынков Тимофей Денисович
Дата рождения | 24.01.2011 |
Возраст | 13 |
Место рождения | г. Уссурийск |
Воспитанник | |
Рост | 146 |
Вес | 34 |
Хват | Левый |
Карьера (Полевой игрок)
И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср | |
Все сезоны | 76 | 101 | 1.33 | 69 | 32 | 50 | 0.66 |
И - матчи, О - очки, О ср - среднее количество очков за матч, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время, Шт ср - среднее количество штрафного времени за матч
Статистика по турнирам (Полевой игрок)
Турнир | Команда | Амп | Квф | И | О | О ср | Г | П | Шт |
Сезон 2024-25 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 1Гр | Приморье-2009/10 | Нп | ЮНШ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Сезон 2023-24 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 3Гр | Приморье-2013/2 | Нп | ЮНШ | 8 | 21 | 2.63 | 14 | 7 | 2 |
ЮХЛ-ПК 2Гр | Приморье-2009/10 | Нп | ЮНШ | 8 | 3 | 0.38 | 2 | 1 | 0 |
ЗШСр.Гор | Приморье-2011/12 | Нп | ЮНШ | 4 | 12 | 3 | 8 | 4 | 4 |
Сезон 2022-23 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 3Гр | Приморье-2010-11/2 | Нп | ЮНШ | 12 | 13 | 1.08 | 10 | 3 | 6 |
Сезон 2021-22 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 4Гр | Приморье-2011/1 | Нп | ЮНШ | 19 | 41 | 2.16 | 28 | 13 | 18 |
ЮХЛ-ПК 3Гр | Приморье-2011 | Нп | ЮНШ | 3 | 1 | 0.33 | 1 | 0 | 2 |
ЮХЛ-ПК 3Гр | Приморье-2011 | Нп | ЮНШ | 6 | 2 | 0.33 | 1 | 1 | 0 |
ЗШМл.Гор | Приморье-2011/12 | Нп | ЮНШ | 5 | 6 | 1.2 | 4 | 2 | 2 |
Сезон 2020-21 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 4Гр | Приморье-2011 | Нп | ЮНШ | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 6 |
ЮХЛ-ПК 4Гр | Приморье-2011 | Нп | ЮНШ | 4 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 8 |
Сезон 2019-20 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 4Гр | Приморье-2011 | Нп | ЮНШ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика по сезонам (Полевой игрок)
Сезон | И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср |
Сезон 2024-25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Сезон 2023-24 | 20 | 36 | 6.01 | 24 | 12 | 6 | 0.3 |
Сезон 2022-23 | 12 | 13 | 1.08 | 10 | 3 | 6 | 0.5 |
Сезон 2021-22 | 33 | 50 | 4.02 | 34 | 16 | 22 | 0.67 |
Сезон 2020-21 | 7 | 2 | 0.58 | 1 | 1 | 14 | 2 |
Сезон 2019-20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Матчи
- Очки
- Среднее количество очков за матч