Игрок
Киченко Еремей Максимович
Дата рождения | 04.09.2012 |
Возраст | 12 |
Место рождения | п. Чугуевка, Приморский край |
Воспитанник | КСШОР Восток, с. Чугуевка |
Рост | 131 |
Вес | 27 |
Хват | Левый |
Карьера (Полевой игрок)
И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср | |
Все сезоны | 41 | 7 | 0.17 | 3 | 4 | 4 | 0.1 |
И - матчи, О - очки, О ср - среднее количество очков за матч, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время, Шт ср - среднее количество штрафного времени за матч
Статистика по турнирам (Полевой игрок)
Турнир | Команда | Амп | Квф | И | О | О ср | Г | П | Шт |
Сезон 2022-23 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 4Гр | Восток КСШОР-12/13 | Нп | ЮНШ | 10 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 2 |
ЗШМл.Гор | Восток-2012/13 | Нп | ЮНШ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2021-22 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 4Гр | Восток КСШОР-12/13 | Нп | ЮНШ | 17 | 2 | 0.12 | 1 | 1 | 0 |
ЗШМл.Гор | Восток-2011/12 | Нп | ЮНШ | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 1 | 2 |
ЗШМл.Сел | Восток-2011/12 | Нп | ЮНШ | 4 | 3 | 0.75 | 1 | 2 | 0 |
Статистика по сезонам (Полевой игрок)
Сезон | И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср |
Сезон 2022-23 | 15 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 2 | 0.13 |
Сезон 2021-22 | 26 | 6 | 1.07 | 2 | 4 | 2 | 0.08 |
- Матчи
- Очки
- Среднее количество очков за матч