Игрок
Грохов Даниил Станиславович
Дата рождения | 25.07.2014 |
Возраст | 10 |
Место рождения | г. Владивосток |
Воспитанник | СК Полюс г.Владивосток |
Рост | 146 |
Вес | 42 |
Хват | Левый |
Карьера (Полевой игрок)
И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср | |
Все сезоны | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи, О - очки, О ср - среднее количество очков за матч, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время, Шт ср - среднее количество штрафного времени за матч
Статистика по турнирам (Полевой игрок)
Турнир | Команда | Амп | Квф | И | О | О ср | Г | П | Шт |
Сезон 2024-25 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 4Гр | Полюс-2014 | Нп | ЮНШ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-24 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 4Гр | Полюс-2014 | Нп | ЮНШ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2021-22 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 6Гр | Полюс-2014 | Нп | ЮНШ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика по сезонам (Полевой игрок)
Сезон | И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср |
Сезон 2024-25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2021-22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Матчи
- Очки
- Среднее количество очков за матч